Kenan Sofuoglu vence en Jerez y se proclama Campeón del mundo de Supersport
Ya sabíamos que sería muy difícil que pudiesen evitar que Kenan Sofuoglu venciese el título de Supersport en Jerez. Y también sabíamos que el turco intentaría ganar por todo lo alto. Pues bien, finalmente ha sido así: Kenan Sofuoglu se proclama campeón del mundo de Supersport por quinta vez tras ganar la carrera de Jerez.
El único que podía hacer sombra al piloto turco era su compañero de equipo. Pero Randy Krummenacher cometió un fatídico error: se fue al suelo cuando lideraba la carrera y dejó en bandeja el alirón del rey de Supersport.
El intento de Randy Krummenacher acabó en polvo
Desde el inicio se formó un grupo de tres: Kenan Sofuoglu, Niki Tuuli y Randy Krummenacher abrían rápidamente hueco respecto al resto de pilotos. A falta de 16 vueltas, el piloto suizo se ponía líder y comenzó a tirar para escaparse de su compañero de equipo. Desafortunadamente, media vuelta después se fue al suelo en la primera curva del circuito jerezano.
Niki Tuuli suma en Jerez su tercer segundo puesto consecutivo
De esta manera, Kenan Sofuoglu veía en primera persona cómo renovaba su bastón de mando. Ya sólo quedaba ganar la carrera. Pero para ello tendría que batir a un correoso Niki Tuuli que no vería con buenos ojos volver a acabar segundo. Ambos pilotos tuvieron varios rifirrafes con perdones incluidos por parte de un Sofuoglu que parecía mucho más rápido que el finlandés.
El duelo entre ambos provocó que pilotos como Kyle Smith se acercasen peligrosamente. A pesar de todo, el británico no pudo hacer nada cuando el pentacampeón del mundo comenzó a tirar. A falta de cuatro vueltas se había roto la carrera. Niki Tuuli, así, tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que Kyle Smith, tras separarse de Jacobsen y Caricasulo, sumaría un nuevo pódium a su palmarés.
En cuanto a los pilotos españoles, Xavier Pinsach ha conseguido sumar cuatro puntitos tras acabar en la duodécima posición. Por su parte, Nacho Calero no ha podido terminar la carrera.
Resultados carrera Supersport Jerez
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Diferencia 1º | Diferencia prec. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | LEAD | LEAD |
2 | 66 | TUULI Niki | Yamaha YZF R6 | 2.728 | 2.728 |
3 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 3.398 | 0.67 |
4 | 2 | JACOBSEN Patrick | Honda CBR600RR | 3.505 | 0.107 |
5 | 47 | BASSANI Axel | Kawasaki ZX-6R | 11.954 | 8.449 |
6 | 16 | CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | 12.058 | 0.104 |
7 | 55 | MYKHALCHYK Illia | Kawasaki ZX-6R | 13.51 | 1.452 |
8 | 86 | BADOVINI Ayrton | Honda CBR600RR | 13.628 | 0.118 |
9 | 71 | BERGMAN Christoffer | Honda CBR600RR | 19.854 | 6.226 |
10 | 87 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 20.21 | 0.356 |
11 | 61 | ZACCONE Alessandro | Kawasaki ZX-6R | 20.333 | 0.123 |
12 | 80 | PINSACH Xavier | Honda CBR600RR | 22.299 | 1.966 |
13 | 78 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 26.762 | 4.463 |
14 | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 26.94 | 0.178 |
15 | 63 | KHAIRUDDIN Zulfahmi | Kawasaki ZX-6R | 28.249 | 1.309 |
16 | 11 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 32.194 | 3.945 |
17 | 65 | CANDUCCI Michael | MV Agusta F3 675 | 33.92 | 1.726 |
18 | 69 | JEZEK Ondrej | Kawasaki ZX-6R | 36.093 | 2.173 |
19 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 36.4 | 0.307 |
20 | 6 | STIRPE Davide | Kawasaki ZX-6R | 46.013 | 9.613 |
21 | 12 | GOBBI Christopher | Yamaha YZF R6 | 46.033 | 0.02 |
22 | 23 | TANGRE Cédric | Suzuki GSX-R600 | 53.813 | 7.78 |
23 | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | 53.848 | 0.035 |
24 | 50 | ORTT Braeden | Honda CBR600RR | 68.583 | 14.735 |
25 | 20 | LOUREIRO Dorren | Honda CBR600RR | 68.661 | 0.078 |
NC | 44 | ROLFO Roberto | MV Agusta F3 675 | 1 LAP | |
NC | 64 | CARICASULO Federico | Honda CBR600RR | 3 LAPS | |
NC | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 4 LAPS | |
NC | 21 | KRUMMENACHER Randy | Kawasaki ZX-6R | 13 LAPS | |
NC | 35 | HILL Stefan | Honda CBR600RR | 15 LAPS | |
NP | 77 | RYDE Kyle | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general de Supersport 2016
- Kenan Sofuoglu (TUR-Kawasaki) 196 puntos
- Randy Krummenacher (SUI-Kawasaki) 129 p.
- Jules Cluzel (FRA-MV Agusta) 126 p.
- Patrick Jacobsen (EEUU-Honda) 122 p.
- Kyle Smith (GBR-Honda) 100 p.
Más en Motorpasión Moto | SBK Jerez
Fotos | Kawasaki, PTR Honda, Yamaha Racing