Remy Gardner bate a Raúl Fernández y Xavi Vierge llama a la puerta de Petronas con su primer podio de 2021
Remy Gardner ha ganado el Gran Premio de Cataluña de Moto2. El piloto australiano aguantó gran parte de la carrera detrás de Raúl Fernández, pero le pasó a dos vueltas del final para irse en solitario y aumentar su ventaja en la general del mundial. Gran papel de Fernández de todos modos, que salva el podio.
Xavi Vierge ha conseguido su primer podio de la temporada justo cuando se habla de que el Petronas está buscando un piloto para MotoGP. Veremos si esto marca el inicio de una racha que le convierta en candidato real a ese puesto. Sam Lowes ha acabado bastante atrás, séptimo y sigue perdiendo puntos.
Fernández lideró hasta la penúltima vuelta, cuando Gardner se fue
En la salida Remy Gardner aguantó la primera posición por delante de Raúl Fernández, a quien le trataba de pelear Bo Bendsneyder. De hecho, el holandés llegó a pasar, lo que le dio unos metros importantes a Gardner. El líder de la general estaba apretando desde el principio, queriendo sentenciar rápido la carrera.
Augusto Fernández había bajado hasta la sexta posición, detrás de un gran Marco Bezzecchi, que arrancó muy bien. Aún así, seguían en la batalla por el podio. Los dos pilotos del Ajo Motorsport estaban empezando a escaparse, con Fernández neutralizando la leve ventaja que había cogido Gardner.
Caída de Arón Canet cuando estaba peleando por el podio. Y también se iba al suelo Marcos Ramírez después de una pasada de frenada. Fernández seguía en el rebufo de Gardner, con Bendsneyder sin terminar de descolgarse, aunque claramente con el gancho. Parecía que iba a ser cosa de los compañeros.
A once vueltas del final Fernández se ponía primero y le hacía un gesto a Gardner para que le siguiera. Quería descolgar definitivamente al grupo perseguidor. Xavi Vierge ya era el único rival de Bendsneyder por ese podio, porque Bezzecchi estaba un poco descolgado. Pero el holandés se vino abajo en las últimas vueltas.
Definitivamente los compañeros de Ajo Motorsport estaban escapados, peleando entre ellos por la victoria. Gardner parecía estar guardándose algo, y además le llegaba una advertencia a Fernández por pisar el verde. A tres vueltas de acabar Gardner se metía por dentro para recuperar el liderato. Por detrás, caída de Héctor Garzó y Fabio Di Giannantonio.
Victoria para Remy Gardner, la segunda consecutiva que le convierte en más líder del mundial. Raúl Fernández se conforma con otra segunda posición, y Xavi Vierge consigue el primer podio de la temporada ahora que parece que quedará un hueco libre en el Petronas de MotoGP. Gran timming para el catalán.
Resultados carrera Moto2 GP Cataluña 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.2 | 38'22.284 |
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.0 | 1,872 |
3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.0 | 2,866 |
4 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.9 | 3,207 |
5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.9 | 3,899 |
6 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 159.8 | 4,541 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.8 | 4,875 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.0 | 15,973 |
9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.9 | 17,515 |
10 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | 19,838 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 158.7 | 20,571 |
12 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 158.6 | 22,512 |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.6 | 22,558 |
14 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.6 | 23,238 |
15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 158.5 | 23,958 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.4 | 25,099 |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.0 | 31,344 |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 157.6 | 37,129 |
19 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 157.6 | 37,895 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.5 | 38,438 |
21 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 157.4 | 40,247 |
22 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.4 | 40,674 |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 157.4 | 40,784 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 156.8 | 48,588 |
25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 156.8 | 49,64 |
26 | 81 | Keminth KUBO | THA | VR46 Master Camp Team | Kalex | 156.8 | 49,694 |
NC | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 159.1 | 2 Vueltas |
NC | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.1 | 2 Vueltas |
NC | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.8 | 3 Vueltas |
NC | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | 4 Vueltas |
NC | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 157.3 | 15 Vueltas |
NC | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 159.1 | 16 Vueltas |
Clasificación general Moto2
- Remy GARDNER (Kalex-AUS), 139 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 128 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 101 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 75 puntos
- Fabio DI GIANNANTONIO (Kalex-ITA), 60 puntos
En Motorpasión Moto | La Triumph Speed Twin se refuerza con 100 CV, frenos más potentes y una parte ciclo mejorada, desde 13.500 euros | Jason Dupasquier y el show que debe continuar: "Si hubiese muerto un piloto de MotoGP no habríamos corrido"