MotoGP Holanda 2015: Enea Bastianini, Valentino Rossi y Johann Zarco se hacen con las últimas poles en viernes
Ya conocemos quienes partirán desde primera fila en el Gran Premio de Holanda del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y de nuevo la sequía española continua este año ya que no tenemos ningún español encabezando las tablas de clasificación.
En Moto3, Enea Bastianini repite pole como en Catalunya mientras que en MotoGP, Valentino Rossi parece haber encontrado la senda para conseguir un buen tiempo. Por último en Moto2, Johann Zarco se adjudica una nueva pole en lo que parece una carrera que será cosa de tres.
Moto3: Enea Bastianini se adjudica su segunda pole consecutiva
Enea Bastianini se ha adjudicado su segunda pole consecutiva tras la conseguida hace quince días en el Gran Premio de Catalunya. Con un buen ritmo durante todos los entrenamientos, conseguía el mejor registro casi al final de la sesión y además lo hacía con una ventaja bastante considerable respecto a lo que estamos acostumbrados, algo más de tres décimas donde Jorge Navarro que consiguió colarse en segunda posición en el último giro.
Cierra la primera fila un sorprendente Karel Hanika, a cuatro décimas y que hizo que Danny Kent, el gran dominador durante el fin de semana se tuviese que conformar con arrancar el primero de la segunda fila. Tras unas sesiones libres complicadas, Isaac Viñales se metía en quinta posición mientras que Miguel Oliveira, a cinco décimas, se colocaba en sexta posición.
A pesar de que la distancia que ha conseguido Enea Bastianini es bastante holgada, el resto de pilotos han estado muy juntos con once pilotos en siete décimas. Efrén Vázquez en novena posición, María Herrera con un magnífico décimo tercer puesto, Jorge Martín décimo quinto, Juanfran Guevara décimo octavo y Ana Carrasco trigésima tercera completan los puestos de los españoles en parrilla.
Clasificación QP Moto3 GP Holanda 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 219.1 | 1'41.283 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 218.1 | 1'41.618 | 0.335 / 0.335 |
3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.3 | 1'41.683 | 0.400 / 0.065 |
4 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 218.0 | 1'41.699 | 0.416 / 0.016 |
5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 216.7 | 1'41.794 | 0.511 / 0.095 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219.2 | 1'41.805 | 0.522 / 0.011 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.4 | 1'41.811 | 0.528 / 0.006 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.5 | 1'41.846 | 0.563 / 0.035 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 218.9 | 1'41.980 | 0.697 / 0.134 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 213.9 | 1'42.202 | 0.919 / 0.222 |
11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.0 | 1'42.278 | 0.995 / 0.076 |
12 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 216.5 | 1'42.325 | 1.042 / 0.047 |
13 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 216.1 | 1'42.339 | 1.056 / 0.014 |
14 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 219.4 | 1'42.345 | 1.062 / 0.006 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 215.7 | 1'42.371 | 1.088 / 0.026 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 214.1 | 1'42.397 | 1.114 / 0.026 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.6 | 1'42.413 | 1.130 / 0.016 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 217.8 | 1'42.442 | 1.159 / 0.029 |
19 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.1 | 1'42.445 | 1.162 / 0.003 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 217.9 | 1'42.462 | 1.179 / 0.017 |
21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 215.3 | 1'42.528 | 1.245 / 0.066 |
22 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 221.6 | 1'42.675 | 1.392 / 0.147 |
23 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 215.8 | 1'42.743 | 1.460 / 0.068 |
24 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 216.9 | 1'42.803 | 1.520 / 0.060 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 217.2 | 1'43.016 | 1.733 / 0.213 |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 214.2 | 1'43.128 | 1.845 / 0.112 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 216.2 | 1'43.257 | 1.974 / 0.129 |
28 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 214.3 | 1'43.262 | 1.979 / 0.005 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 213.2 | 1'43.397 | 2.114 / 0.135 |
30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 216.3 | 1'43.438 | 2.155 / 0.041 |
31 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 211.9 | 1'43.665 | 2.382 / 0.227 |
32 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210.6 | 1'43.871 | 2.588 / 0.206 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 216.0 | 1'43.988 | 2.705 / 0.117 |
34 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210.1 | 1'44.442 | 3.159 / 0.454 |
35 | 25 | Jorel BOERBOOM | NED | FPW Racing | Kalex KTM | 207.2 | 1'46.694 | 5.411 / 2.252 |
36 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 201.1 | 1'46.710 | 5.427 / 0.016 |
MotoGP: Valentino Rossi empieza a enmendar sus malas clasificaciones
Hasta ahora, Valentino Rossi ha tenido bastante problemas en las clasificaciones. Sus posiciones retrasadas en la salida le hacen perder un tiempo precioso al principio, hipotecando sus posibilidades de luchar por la victoria. Sin embargo en Assen, un circuito con el que tiene un feeling especial, hoy se ha llevado la pole por delante de Aleix Espargaró y Marc Márquez, que se quedaban a dos décimas del italiano. Junto a Dani Pedrosa, cuarto, han sido los únicos pilotos en bajar del 1'33. Luego encontramos a Pol Espargaró y Andrea Iannone.
En la primera salida a pista de los pilotos fue Marc Márquez el que encabezaba la tabla de tiempos pero luego en la segunda fue superado por Aleix Espargaró hasta la vuelta de Valentino Rossi. El piloto de Honda, a pesar de mejorar su tiempo no fue capaz de mejorar el tiempo del piloto de Yamaha.
Jorge Lorenzo saldrá octavo. El mallorquín, a pesar de hacer buenos cronos en los tres primeros parciales, perdía mucho tiempo en el cuarto parcial. Es curioso por otro lado el segundo puesto de Aleix Espargaró después de haber tenido que pasar por la Q1 junto con Danilo Petrucci que fueron los dos pilotos en entrar en la repesca.
Justo detrás de Jorge Lorenzo saldrá Maverik Viñales. Héctor Barberá decimo séptimo y Álvaro Bautista vigésimo primero cierran la participación española en MotoGP.
Clasificación Q1 MotoGP GP Holanda 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.0 | 1'33.380 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 307.7 | 1'33.503 | 0.123 / 0.123 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 305.3 | 1'33.789 | 0.409 / 0.286 |
4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 304.5 | 1'33.875 | 0.495 / 0.086 |
5 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 301.0 | 1'33.999 | 0.619 / 0.124 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.6 | 1'34.071 | 0.691 / 0.072 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 312.7 | 1'34.223 | 0.843 / 0.152 |
8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 306.0 | 1'34.289 | 0.909 / 0.066 |
9 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.5 | 1'34.428 | 1.048 / 0.139 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 302.6 | 1'34.645 | 1.265 / 0.217 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.3 | 1'34.736 | 1.356 / 0.091 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 300.7 | 1'34.972 | 1.592 / 0.236 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 293.3 | 1'35.189 | 1.809 / 0.217 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.6 | 1'36.376 | 2.996 / 1.187 |
Clasificación Q2 MotoGP GP Holanda 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.0 | 1'32.627 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.5 | 1'32.858 | 0.231 / 0.231 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.5 | 1'32.886 | 0.259 / 0.028 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.2 | 1'32.987 | 0.360 / 0.101 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.2 | 1'33.013 | 0.386 / 0.026 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.8 | 1'33.016 | 0.389 / 0.003 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 311.8 | 1'33.028 | 0.401 / 0.012 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.3 | 1'33.042 | 0.415 / 0.014 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.4 | 1'33.076 | 0.449 / 0.034 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 317.9 | 1'33.112 | 0.485 / 0.036 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 308.9 | 1'33.126 | 0.499 / 0.014 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.8 | 1'33.236 | 0.609 / 0.110 |
Moto2: Johann Zarco le arrebata la pole a Tito Rabat
Por último en Moto2 Johann Zarco le quitaba la pole a Tito Rabat el final de la sesión. Tras ir segundo a seis décimas mientras Tito iba mejorando sus tiempos, en los últimos minutos el francés le consiguió dar la vuelta a la tortilla hasta colocarse en cabeza aventajando en dos décimas al español.
San Lowes tercero completa el trío que tiene verdaderas posibilidades a la victoria mañana. El ritmo de estos tres pilotos es superior al del resto y la prueba es que Simone Corsi, cuarto, se ha quedado ya a más de un segundo de diferencia. Tito Rabat en las declaraciones no obstante ha sido cauteloso y comentaba que, si no llueve, será una carrera en grupo.
Por detrás nos encontramos a Álex Rins séptimo, Áxel Pons undécimo, Julián Simón duodécimo, Álex Márquez con caída décimo tercero, Luis Salom vigésimo primero y Ricard Cardús vigésimo segundo.
Clasificación QP Moto2 GP Holanda 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 252.7 | 1'36.346 | |
2 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 257.8 | 1'36.633 | 0.287 / 0.287 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 256.1 | 1'36.878 | 0.532 / 0.245 |
4 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 252.9 | 1'37.393 | 1.047 / 0.515 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 254.2 | 1'37.434 | 1.088 / 0.041 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 255.7 | 1'37.509 | 1.163 / 0.075 |
7 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 257.0 | 1'37.543 | 1.197 / 0.034 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 258.9 | 1'37.585 | 1.239 / 0.042 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 254.1 | 1'37.591 | 1.245 / 0.006 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.2 | 1'37.598 | 1.252 / 0.007 |
11 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 253.6 | 1'37.604 | 1.258 / 0.006 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 258.8 | 1'37.632 | 1.286 / 0.028 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.1 | 1'37.638 | 1.292 / 0.006 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 257.2 | 1'37.650 | 1.304 / 0.012 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.1 | 1'37.717 | 1.371 / 0.067 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 256.9 | 1'37.764 | 1.418 / 0.047 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 253.2 | 1'37.790 | 1.444 / 0.026 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 250.8 | 1'38.042 | 1.696 / 0.252 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 255.0 | 1'38.104 | 1.758 / 0.062 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.9 | 1'38.142 | 1.796 / 0.038 |
21 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 255.4 | 1'38.175 | 1.829 / 0.033 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 257.0 | 1'38.222 | 1.876 / 0.047 |
23 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 252.8 | 1'38.262 | 1.916 / 0.040 |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.2 | 1'38.551 | 2.205 / 0.289 |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 253.6 | 1'38.997 | 2.651 / 0.446 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 253.6 | 1'39.019 | 2.673 / 0.022 |
27 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 254.2 | 1'39.169 | 2.823 / 0.150 |
28 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 253.1 | 1'39.273 | 2.927 / 0.104 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 255.9 | 1'39.298 | 2.952 / 0.025 |
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 252.9 | 1'39.991 | 3.645 / 0.693 |
31 | 13 | Jasper IWEMA | NED | Abbink GP | Speed Up | 258.0 | 1'40.717 | 4.371 / 0.726 |
Más información | MotoGP
Fotos | Gresini Racing, Movistar Yamaha, Repsol Media, Suzuki, MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Holanda