MotoGP España 2015: Fabio Quartararo, Jorge Lorenzo y Jonas Folger abren la gira europea
Primer día de entrenamientos libres correspondientes al Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de MotoGP y ya conocemos los pilotos que han encabezado la FP2 en cada una de sus respectivas categorías en el inicio de la gira europea que arranca este fin de semana en el Circuito de Jerez.
El novato pero gran conocedor de este trazado, Fabio Quartararo en Moto3, un sólido Jorge Lorenzo en MotoGP y Jonas Folger (espoleado seguramente por Karlos Arguiñano) en Moto2 son las primeras referncias del viernes. Profundicemos un poco más en ello.
Moto3: Fabio Quartararo llega a territorio conocido
No había demasiadas dudas de que cuando la categoría de Moto3 desembarcase en los circuitos europeos y, sobre todo. en los de la Península, Fabio Quartararo iba a estar todavía más adelante si cabe de lo que lo ha estado en los tres anteriores escenarios que eran completamente desconocidos para él.
El registro del francés ha sido poco menos de dos décimas más rápido que el del líder de la provisional, Danny Kent. Niccolò Antonelli cierra la primera fila a menos de tres décimas del tiempo de referencia.
La segunda fila la encabezan dos españoles: Efrén Vázquez y Jorge Navarro, con Karel Hanika en sexta posición. Miguel Oliveira, Brad Binder, Enea Bastianini y Francesco Bagnaia completan las diez primeras posiciones.
Clasificación FP2 Moto3 Gran Premio de España:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.5 | 1'47.256 | |
2 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 209.7 | 1'47.421 | 0.165 / 0.165 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 210.8 | 1'47.512 | 0.256 / 0.091 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 214.3 | 1'47.523 | 0.267 / 0.011 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.0 | 1'47.578 | 0.322 / 0.055 |
6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.0 | 1'47.622 | 0.366 / 0.044 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.0 | 1'47.788 | 0.532 / 0.166 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.2 | 1'47.835 | 0.579 / 0.047 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 212.5 | 1'47.886 | 0.630 / 0.051 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 213.9 | 1'47.971 | 0.715 / 0.085 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 212.2 | 1'48.001 | 0.745 / 0.030 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.5 | 1'48.098 | 0.842 / 0.097 |
13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.3 | 1'48.110 | 0.854 / 0.012 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 208.5 | 1'48.152 | 0.896 / 0.042 |
15 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.2 | 1'48.238 | 0.982 / 0.086 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 209.4 | 1'48.296 | 1.040 / 0.058 |
17 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 211.6 | 1'48.299 | 1.043 / 0.003 |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 211.7 | 1'48.321 | 1.065 / 0.022 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.7 | 1'48.377 | 1.121 / 0.056 |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 210.2 | 1'48.397 | 1.141 / 0.020 |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 211.5 | 1'48.447 | 1.191 / 0.050 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.0 | 1'48.699 | 1.443 / 0.252 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 212.6 | 1'48.765 | 1.509 / 0.066 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 212.8 | 1'48.819 | 1.563 / 0.054 |
25 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 205.7 | 1'49.015 | 1.759 / 0.196 |
26 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 211.2 | 1'49.031 | 1.775 / 0.016 |
27 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 212.5 | 1'49.314 | 2.058 / 0.283 |
28 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 211.4 | 1'49.572 | 2.316 / 0.258 |
29 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 210.9 | 1'49.665 | 2.409 / 0.093 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 211.0 | 1'49.732 | 2.476 / 0.067 |
31 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 212.1 | 1'49.837 | 2.581 / 0.105 |
32 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 212.7 | 1'49.854 | 2.598 / 0.017 |
33 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 209.6 | 1'49.987 | 2.731 / 0.133 |
34 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 210.8 | 1'50.504 | 3.248 / 0.517 |
MotoGP: Jorge Lorenzo, dispuesto a desterrar los fantasmas del pasado
Jorge Lorenzo parece dispuesto a desterrar todos los fantasmas de carreras anteriores (recordemos que lleva cuatro carreras sin posar el podio, las tres de este año y Valencia 2014), y para ello se ha colocado en cabeza en la FP2.
Marc Márquez, que tenía un duro viernes por delante para probar si la fractura en el meñique de la mano izquierda le trae complicaciones o no a la hora de pilotar, parece haber disipado todas las dudas con le segundo mejor tiempo del día a una décima de Lorenzo.
De nuevo el dúo de Ducati ha marcado muy de cerca a la Yamaha y a la Honda, colocándose en tercera y cuarta posición respectivamente a los que han seguido Aleix Espargaró (en el circuito de Jerez no es tan necesario el motor como en otros y esto favorecerá a las Suzuki) y Danilo Petrucci.
Valentino Rossi ha empezado de nuevo en puestos retrasados, décimo tercero a un segundo de la cabeza. Va a tener que apurar mañana en la FP3 para meterse entre los diez primeros y con ello a la Q2 aunque, como hemos visto, esta temporada sus fines de semana destacan por una progresión constante del viernes al domingo y así lo demuestra su condición de líder con dos victorias y un podio.
Clasificación FP2 MotoGP Gran Premio de España:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.0 | 1'39.300 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.8 | 1'39.428 | 0.128 / 0.128 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.3 | 1'39.511 | 0.211 / 0.083 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.6 | 1'39.535 | 0.235 / 0.024 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.7 | 1'39.616 | 0.316 / 0.081 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'39.718 | 0.418 / 0.102 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 290.0 | 1'39.909 | 0.609 / 0.191 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.1 | 1'39.953 | 0.653 / 0.044 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.6 | 1'40.087 | 0.787 / 0.134 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 291.6 | 1'40.145 | 0.845 / 0.058 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.9 | 1'40.293 | 0.993 / 0.148 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 292.8 | 1'40.363 | 1.063 / 0.070 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.9 | 1'40.394 | 1.094 / 0.031 |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.4 | 1'40.444 | 1.144 / 0.050 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 282.9 | 1'40.514 | 1.214 / 0.070 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 291.1 | 1'40.569 | 1.269 / 0.055 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 291.5 | 1'40.678 | 1.378 / 0.109 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.6 | 1'40.752 | 1.452 / 0.074 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 279.2 | 1'40.819 | 1.519 / 0.067 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 286.3 | 1'40.825 | 1.525 / 0.006 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 284.1 | 1'40.917 | 1.617 / 0.092 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 284.2 | 1'41.226 | 1.926 / 0.309 |
23 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 281.3 | 1'41.422 | 2.122 / 0.196 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 282.8 | 1'41.450 | 2.150 / 0.028 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 276.9 | 1'42.176 | 2.876 / 0.726 |
Moto2: Jonas Folger el más rápido en una clasificación apretada
Diecisiete pilotos en el mismo segundo y delante de todos, Jonas Folger seguido de Tito Rabat (quien estuvo mandando en la tabla casi toda la sesión) y Johann Zarco. Estos
tres pilotos parecen estar un pasito por delante de Xavier Simeon, cuya desventaja ya se iba por encima de las tres décimas.Álex Rins y Julito Simón van a continuación con Sam Lowes en séptima posición. Luis Salom también se ha metido entre los diez primeros en un viernes en el que no podemos extraer demasiadas conclusiones. Bueno sí, cualquiera puede llevarse la pole mañana.
Clasificación FP2 Moto2 Gran Premio de España:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 244.2 | 1'43.413 | |
2 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 251.3 | 1'43.439 | 0.026 / 0.026 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 245.9 | 1'43.566 | 0.153 / 0.127 |
4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 245.0 | 1'43.717 | 0.304 / 0.151 |
5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 248.7 | 1'43.806 | 0.393 / 0.089 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 251.8 | 1'43.912 | 0.499 / 0.106 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 246.1 | 1'43.932 | 0.519 / 0.020 |
8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 249.3 | 1'43.982 | 0.569 / 0.050 |
9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 246.1 | 1'43.996 | 0.583 / 0.014 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 247.3 | 1'44.006 | 0.593 / 0.010 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 249.1 | 1'44.076 | 0.663 / 0.070 |
12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 246.9 | 1'44.082 | 0.669 / 0.006 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 246.8 | 1'44.089 | 0.676 / 0.007 |
14 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 244.5 | 1'44.096 | 0.683 / 0.007 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.9 | 1'44.198 | 0.785 / 0.102 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 246.1 | 1'44.298 | 0.885 / 0.100 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 248.6 | 1'44.389 | 0.976 / 0.091 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 245.2 | 1'44.430 | 1.017 / 0.041 |
19 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 245.7 | 1'44.452 | 1.039 / 0.022 |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 247.0 | 1'44.578 | 1.165 / 0.126 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 243.5 | 1'44.583 | 1.170 / 0.005 |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 243.7 | 1'44.719 | 1.306 / 0.136 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 246.3 | 1'44.723 | 1.310 / 0.004 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 246.1 | 1'44.865 | 1.452 / 0.142 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 246.9 | 1'44.973 | 1.560 / 0.108 |
26 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 246.3 | 1'45.253 | 1.840 / 0.280 |
27 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 244.3 | 1'45.458 | 2.045 / 0.205 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 245.0 | 1'46.009 | 2.596 / 0.551 |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 244.3 | 1'46.044 | 2.631 / 0.035 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 243.4 | 1'46.826 | 3.413 / 0.782 |
31 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 246.8 | 1'47.184 | 3.771 / 0.358 |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP España