MotoGP Argentina 2015: Danny Kent, Aleix Espargaró y Johann Zarco abren el día
Finaliza el primer día de entrenamientos libres en la tercera cita del Campeonato del Mundo de MotoGP que está teniendo lugar en el Circuito Termas de Río Hondo con motivo del Gran Premio de Argentina 2015. A pesar de que en la primera sesión casi todas las categorías se lo tomaron con calma hasta que la pista se fue poco a poco limpiando y llenando de goma en la zona de la trazada, posteriormente ya se han conseguido tiempos mejores que el año pasado.
Tras las dos primeras sesiones libres, el líder de Moto3 Danny Kent ha sido el más rápido mientras que en MotoGP, un sorprendente Aleix Espargaró con la Suzuki se colocaba en cabeza tanto en la FP1 como en la FP2. Por último en Moto2, Johann Zarco era el más rápido después de que Jonas Folger hiciese lo propio por la mañana.
Moto3: Danny Kent muestra sus galones
La categoría pequeña siempre se enfrentan al asfalto en las condiciones más impredecibles posibles, sobre todo cuando hablamos de un circuito tan nuevo como este en el que sólo se ha rodado una vez más el año pasado. Pero como son jóvenes y no tienen miedo, pues van a fondo desde el minuto uno.
El ganador de la pasada carrera y líder de la general provisional Danny Kent, conseguía el mejor tiempo aventajando en casi medio segundo a Livio Loi y Karel Hanika. Enea Bastianini, Miguel Oliveira y Fabio Quartararo completan la segunda fila, teniendo que ir hasta la octava posición para encontrar al primer español que ha sido Jorge Martín. Isaac Viñales se colocaba en novena posición.
Clasificación FP2 Moto3 GP de Argentina:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 219.5 | 1'49.154 | |
2 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 226.2 | 1'49.565 | 0.411 / 0.411 |
3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.8 | 1'49.565 | 411 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 219.2 | 1'49.659 | 0.505 / 0.094 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.9 | 1'49.875 | 0.721 / 0.216 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.0 | 1'49.892 | 0.738 / 0.017 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.9 | 1'50.275 | 1.121 / 0.383 |
8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 217.1 | 1'50.291 | 1.137 / 0.016 |
9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 215.9 | 1'50.319 | 1.165 / 0.028 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.7 | 1'50.321 | 1.167 / 0.002 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 222.8 | 1'50.324 | 1.170 / 0.003 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.9 | 1'50.338 | 1.184 / 0.014 |
13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 223.9 | 1'50.413 | 1.259 / 0.075 |
14 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 223.3 | 1'50.436 | 1.282 / 0.023 |
15 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.2 | 1'50.465 | 1.311 / 0.029 |
16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 221.0 | 1'50.500 | 1.346 / 0.035 |
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 219.9 | 1'50.553 | 1.399 / 0.053 |
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 217.4 | 1'50.575 | 1.421 / 0.022 |
19 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 219.1 | 1'50.707 | 1.553 / 0.132 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 219.1 | 1'50.767 | 1.613 / 0.060 |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 224.4 | 1'50.776 | 1.622 / 0.009 |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.0 | 1'50.988 | 1.834 / 0.212 |
23 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 221.6 | 1'51.062 | 1.908 / 0.074 |
24 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 220.9 | 1'51.071 | 1.917 / 0.009 |
25 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 217.6 | 1'51.081 | 1.927 / 0.010 |
26 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 218.6 | 1'51.092 | 1.938 / 0.011 |
27 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 216.4 | 1'51.117 | 1.963 / 0.025 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 221.8 | 1'51.889 | 2.735 / 0.772 |
29 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 219.7 | 1'51.979 | 2.825 / 0.090 |
30 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 215.9 | 1'52.153 | 2.999 / 0.174 |
31 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 223.3 | 1'52.292 | 3.138 / 0.139 |
32 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 219.5 | 1'52.433 | 3.279 / 0.141 |
33 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 217.4 | 1'52.526 | 3.372 / 0.093 |
34 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 218.0 | 1'52.647 | 3.493 / 0.121 |
MotoGP: La Suzuki de Aleix Espargaró corre que se las pela
Dicen que a Suzuki le falta potencia y con ello velocidad en las rectas. Que en la recta de Austin se le escapaban hasta cuatro décimas. Que en Argentina iba a sufrir por el mismo motivo. Y va y queda primero en la FP1 y primero en la FP2 aventajando además en más de medio segundo a Andrea Iannone y a Marc Márquez, segundo y tercero respectivamente.
Y recordemos que las FP de MotoGP no son como las de las otras categorías. Éstas condicionan tu paso o no a la Q2 directamente y de momento el mayor de los Espargaró ha hecho su trabajo. De nuevo encontramos las Ducati delante porque Andrea Dovizioso ha sido quinto por detrás de Cal Crutchlow y por delante de Jorge Lorenzo.
Pol Espargaró, a pesar de las posibles complicaciones y dolores en su hombro, ha conseguido un séptimo mejor tiempo justo por delante de su muy mejor amigo Scott Redding. Valentino Rossi y Yonny Hernández completan las diez primeras posiciones.
Clasificación FP2 MotoGP GP de Argentina:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.1 | 1'38.776 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.8 | 1'39.311 | 0.535 / 0.535 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331.9 | 1'39.336 | 0.560 / 0.025 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 324.2 | 1'39.403 | 0.627 / 0.067 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.2 | 1'39.434 | 0.658 / 0.031 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.5 | 1'39.463 | 0.687 / 0.029 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.2 | 1'39.648 | 0.872 / 0.185 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 322.0 | 1'39.892 | 1.116 / 0.244 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.7 | 1'39.947 | 1.171 / 0.055 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 325.5 | 1'40.088 | 1.312 / 0.141 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.6 | 1'40.126 | 1.350 / 0.038 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.0 | 1'40.195 | 1.419 / 0.069 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 326.5 | 1'40.438 | 1.662 / 0.243 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 317.3 | 1'40.522 | 1.746 / 0.084 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 317.0 | 1'40.586 | 1.810 / 0.064 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 327.7 | 1'40.626 | 1.850 / 0.040 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 323.4 | 1'40.672 | 1.896 / 0.046 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 317.8 | 1'40.846 | 2.070 / 0.174 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 320.3 | 1'40.864 | 2.088 / 0.018 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 309.5 | 1'41.152 | 2.376 / 0.288 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 1'41.380 | 2.604 / 0.228 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 317.5 | 1'41.490 | 2.714 / 0.110 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 322.9 | 1'41.531 | 2.755 / 0.041 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 317.2 | 1'41.576 | 2.800 / 0.045 |
25 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 317.4 | 1'41.784 | 3.008 / 0.208 |
Moto2: Johann Zarco busca su primera victoria
No, en esta ocasión no ha sido Sam Lowes el más rápido. Ni tan siquiera en la primera sesión libre de Moto2. En su lugar Johann Zarco se mantiene como uno de los pilotos más rápido de Moto2 y sale el viernes en lo alto de la tabla de tiempos. Pero ojo porque el británico casi le ha arrebatado la primera posición en los últimos instantes.
Mika Kallio se ha dejado ver en las primeras posiciones, justo por delante de Tito Rabat, los dos pilotos que lucharon el año pasado por el título. Julito Simón se colocaba también entre los diez primeros como el segundo español mientras el resto han tenido problemas de adaptación en la primera jornada.
Clasificación FP2 Moto2 GP de Argentina:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 266.2 | 1'43.239 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 268.7 | 1'43.306 | 0.067 / 0.067 |
3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.3 | 1'43.426 | 0.187 / 0.120 |
4 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 269.9 | 1'43.431 | 0.192 / 0.005 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 267.9 | 1'43.598 | 0.359 / 0.167 |
6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 265.5 | 1'43.684 | 0.445 / 0.086 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 269.5 | 1'43.843 | 0.604 / 0.159 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 266.6 | 1'43.851 | 0.612 / 0.008 |
9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 263.9 | 1'43.855 | 0.616 / 0.004 |
10 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.0 | 1'43.863 | 0.624 / 0.008 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 265.6 | 1'43.895 | 0.656 / 0.032 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 264.4 | 1'43.912 | 0.673 / 0.017 |
13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 266.4 | 1'43.939 | 0.700 / 0.027 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 269.7 | 1'43.950 | 0.711 / 0.011 |
15 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 266.3 | 1'44.006 | 0.767 / 0.056 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 266.9 | 1'44.044 | 0.805 / 0.038 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 267.4 | 1'44.078 | 0.839 / 0.034 |
18 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 270.3 | 1'44.154 | 0.915 / 0.076 |
19 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 270.0 | 1'44.305 | 1.066 / 0.151 |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 263.7 | 1'44.325 | 1.086 / 0.020 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 264.8 | 1'44.330 | 1.091 / 0.005 |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 263.1 | 1'44.459 | 1.220 / 0.129 |
23 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.5 | 1'44.686 | 1.447 / 0.227 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 263.3 | 1'45.137 | 1.898 / 0.451 |
25 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | AGR Team | Kalex | 267.1 | 1'45.204 | 1.965 / 0.067 |
26 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 266.4 | 1'45.626 | 2.387 / 0.422 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 263.3 | 1'45.899 | 2.660 / 0.273 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 268.8 | 1'45.907 | 2.668 / 0.008 |
29 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 263.1 | 1'46.547 | 3.308 / 0.640 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 265.9 | 1'46.794 | 3.555 / 0.247 |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Suzuki, Ducati Team Repsol Media,
En Motorpasión Moto | GP Argentina