El italiano Enea Bastianini ha marcado la vuelta más rápida jamás dada por una Moto3 en el Circuito de Jerez en los test de pretemporada que están llevando a cabo estos días los pilotos de las dos categorías más pequeñas del Campeonato del Mundo de MotoGP.
En Moto2 también ha superado todos los cronos marcados hasta el momento su compatriota Francesco Bagnaia con el que Álex Márquez no ha tenido nada que hacer. Mañana seguirá la acción de ambas categorías en el trazado andaluz.
Moto3: Bastianini supera incluso la pole de 2017
Enea Bastianini se está tomando muy en serio esta nueva temporada, sólo hay que ver la vuelta que ha dado hoy en el Circuito de Jerez. En el segundo día de test de pretemporada, y a pesar de ser uno de los que menos vueltas está completando, ha logrado un tiempo de 1:45.630, mejorando incluso la pole position de 2017 que logró Jorge Martín con un crono de 1:46.004.
Precisamente el piloto español ha marcado el segundo mejor tiempo, quedando a 0,155 milésimas de Bastianini. Martín había logrado ayer acabar como el más rápido de la jornada pero la mejora de las condiciones climatológicas y la ausencia de lluvia han hecho que hoy hayan podido rodar más rápido, bajando su tiempo de ayer en más de un segundo. Aún así ellos dos han sido los únicos capaces de bajar de la barrera del 1:45.
Phillip Oettl acabó en tercera posición al mejorar sus tiempos en la tercera sesión del día. El piloto del Südmetall Schedl GP Racing fue la primera KTM clasificada a más de medio segundo de bastianini con un tiempo de 1:46.219.
Resultados día 2 test Moto3 Jerez 2018:
Pos | No. | Piloto | País | Equipo | Moto | Mejor tiempo | Dif 1º | Dif prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1:45.630 | ||
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | HONDA | 1:45.785 | 0.155 | 0.155 |
3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 1:46.219 | 0.589 | 0.434 |
4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Ángel Nieto Team Moto3 | KTM | 1:46.263 | 0.633 | 0.044 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | HONDA | 1:46.470 | 0.840 | 0.207 |
6 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1:46.479 | 0.849 | 0.009 |
7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | HONDA | 1:46.516 | 0.886 | 0.037 |
8 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia | KTM | 1:46.517 | 0.887 | 0.001 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 1:46.542 | 0.912 | 0.025 |
10 | 23 | Niccolo ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1:46.556 | 0.926 | 0.014 |
11 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | PruestelGP | KTM | 1:46.621 | 0.991 | 0.065 |
12 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Ángel Nieto Team Moto3 | KTM | 1:46.748 | 1.118 | 0.127 |
13 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1:46.800 | 1.170 | 0.052 |
14 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1:46.855 | 1.225 | 0.055 |
15 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 1:46.882 | 1.252 | 0.027 |
16 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1:46.901 | 1.271 | 0.019 |
17 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1:47.115 | 1.485 | 0.214 |
18 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1:47.135 | 1.505 | 0.020 |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | PruestelGP | KTM | 1:47.179 | 1.549 | 0.044 |
20 | 76 | Makar YURCHENKO | KZA | CIP - Green Power | KTM | 1:47.253 | 1.623 | 0.074 |
21 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1:47.263 | 1.633 | 0.010 |
22 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1:47.287 | 1.657 | 0.024 |
23 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1:47.309 | 1.679 | 0.022 |
24 | 17 | John McPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 1:47.351 | 1.721 | 0.042 |
25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:47.492 | 1.862 | 0.141 |
26 | 41 | Nakarin ATIR ATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | HONDA | 1:47.783 | 2.153 | 0.291 |
Moto2: Bagnaia también supera la mejor pole de Márquez
La jornada ha sido perfecta para los italianos ya que en Moto2 el más rápido ha sido Francesco Bagnaia que también ha roto récords. El piloto del Sky Racing marcó un crono de 1:41.638, superando la la mejor vuelta dada hasta ahora en Jerez que estaba en manos de Álex Márquez. El español había logrado un tiempo de 1:42.080 en la sesión de clasificación por la pole en el Gran Premio de España del año pasado.
Márquez ha mejorado sus tiempos en la segunda sesión pero no ha sido suficiente para superar a Bagnaia y ha terminado el día a dos décimas del italiano. La tercera posición ha sido para Lorenzo Baldasarri que ha sido, junto a ellos, el único en lograr bajar del 1:42.
Resultados día 2 test Moto2 Jerez 2018:
Pos | No. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1º | Dif prev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1:41.638 | ||
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0.0 Marc VDS | KALEX | 1:41.848 | 0.210 | 0.210 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARI | ITA | Pons HP40 | KALEX | 1:41.992 | 0.354 | 0.144 |
4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1:42.014 | 0.376 | 0.022 |
5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1:42.053 | 0.415 | 0.039 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:42.154 | 0.516 | 0.101 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 1:42.221 | 0.583 | 0.067 |
8 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1:42.272 | 0.634 | 0.051 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:42.309 | 0.671 | 0.037 |
10 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1:42.330 | 0.692 | 0.021 |
11 | 32 | Isaac VINALES | SPA | SAG Team | KALEX | 1:42.332 | 0.694 | 0.002 |
12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | KALEX | 1:42.390 | 0.752 | 0.058 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1:42.417 | 0.779 | 0.027 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0.0 Marc VDS | KALEX | 1:42.491 | 0.853 | 0.074 |
15 | 89 | Khairul IDHAM PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1:42.518 | 0.880 | 0.027 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools Speed Up Racing | SPEED UP | 1:42.527 | 0.889 | 0.009 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1:42.562 | 0.924 | 0.035 |
18 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | KALEX | 1:42.573 | 0.935 | 0.011 |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1:42.764 | 1.126 | 0.191 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1:42.768 | 1.130 | 0.004 |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 1:42.768 | 1.130 | 0.003 |
22 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools Speed Up Racing | SPEED UP | 1:42.771 | 1.133 | 0.287 |
23 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | SUTER | 1:43.058 | 1.420 | 0.128 |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1:43.186 | 1.548 | 0.101 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 1:43.287 | 1.649 | 0.113 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 1:43.400 | 1.762 | 0.074 |
27 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 1:43.474 | 1.836 | 0.139 |
28 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1:43.613 | 1.975 | 0.160 |
29 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1:43.773 | 2.135 | 0.194 |
30 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | SUTER | 1:43.967 | 2.329 | 0.155 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | NASHI ARGAN SAG Team | KALEX | 1:44.122 | 2.484 |
Quizá nuevo reasfaltado que se ha llevado a cabo en el Circuito de Jerez esté siendo uno de los factores para que los pilotos de ambas categorías estén rodando en tiempos tan rápidos. Todavía queda mañana la última jornada en la que, si la lluvia vuelve a dar tregua, aún podrán bajar los cronos.
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | MotoGP 2018