Adrián Huertas va directo a por el título de campeón del mundo de Supersport 300. El piloto español se ha exhibido en Assen dominando la carrera de la categoría pequeña del mundial de motos derivadas de serie y ya tiene más de una carrera de ventaja. Son 32 puntos sobre Tom Booth-Amos y 52 respecto a Samuel Di Sora.
El podio lo han completado dos pilotos locales, el vigente campeón del mundo, Jeffrey Buis, y Koen Meuffels. Ana Carrasco ha sufrido una fea caída con otro piloto que afortunadamente se ha saldado sin daños físicos para ella, pero que parece que le despide definitivamente de ser campeona del mundo por segunda vez.
Huertas ya tiene más de una carrera de ventaja tras la caída de Booth-Amos
En la salida Victor Steeman logró mantener la primera posición por delante de Adrián Huertas y Jeffrey Buis. Por detrás había una caída múltiple en la que estuvieron implicados tres pilotos, aunque la carrera pudo continuar con normalidad. Al empezar el segundo giro se caía Víctor Rodríguez, que estaba en el grupo delantero.
Las primeras vueltas estaban siendo catóticas, con muchos incidentes y caídas habituales en la categoría de Supersport 300. Y daba la sensación de que Unai Orradre, que estaba en el grupo delantero, se había saltado la salida, lo que le iba a hacer perder prácticamente todas sus opciones de podio.
Poco después había una caída bastante peligrosa con Ana Carrasco involucrada. Afortunadamente la española de Kawasaki estaba bien, porque el susto fue muy importante tras un toque con Gabriele Mastroluca. Tom Booth-Amos se ponía en cabeza por delante de Buis, Huertas y Steeman, dispuestos a una gran batalla.
Tremenda la remontada que estaba haciendo Yuta Okaya, quien saliendo desde el pit lane ya rodaba octavo y estaba en el grupo que peleaba por la victoria. De hecho llegó a trepar hasta la cuarta posición, pero en un error a pocas vueltas del final terminó por el suelo. Una pena, porque estaba haciendo una carrera de ensueño.
En la última chicane Íñigo Iglesias se fue recto y se llevó por delante a Meikon Kawakami. Estaba siendo una carrera por eliminación. La última vuelta empezaba con Buis en cabeza, pero Huertas enganchado a su rueda. Por detrás, Booth-Amos se iba al suelo, golpe letal para el campeonato.
¡Qué carrera del líder del Mundial! ¡Qué victoria de Adrián Huertas! 🔥
— DAZN España (@DAZN_ES) July 24, 2021
El piloto español gana en la primera carrera de #WorldSSP300, seguido de Meuffels Y Buis 👏🏻#WorldSBK 🏁 #NLDWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/e3Q6e77vEg
Victoria para Huertas, que le ganó el duelo final a Buis, mientras que Bahattin Sofuoglu acabó en la tercera posición pero la perdió por una penalización. El turco había pisado fuera de pista en la última vuelta, así que Meuffels se quedaba con el podio en casa. Gran botín para Huertas, que tiene más de una carrera de ventaja.
Resultados carrera 1 SSP300 Países Bajos 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Diferencia | Dif. 1º | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki Ninja 400 | 1'49.728 | 194 | ||
2 | 1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 0,107 | 0,107 | 1'50.162 | 198 |
3 | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 0,959 | 0,852 | 1'49.888 | 200 |
4 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 0,962 | 0,003 | 1'49.963 | 194 |
5 | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 1,317 | 0,355 | 1'49.887 | 195 |
6 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 1,363 | 0,046 | 1'50.080 | 195 |
7 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 1,48 | 0,117 | 1'49.840 | 197 |
8 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 1,558 | 0,078 | 1'49.874 | 194 |
9 | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 2,276 | 0,718 | 1'49.874 | 195 |
10 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 3,683 | 1,407 | 1'49.698 | 198 |
11 | 2 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 15,224 | 11,541 | 1'49.981 | 195 |
12 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 24,139 | 8,915 | 1'50.897 | 193 |
13 | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 24,142 | 0,003 | 1'50.605 | 193 |
14 | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 24,268 | 0,126 | 1'50.988 | 194 |
15 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF-R3 | 24,309 | 0,041 | 1'51.461 | 193 |
16 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 29,244 | 4,935 | 1'51.737 | 194 |
17 | 5 | SMITS Twan | Yamaha YZF-R3 | 29,322 | 0,078 | 1'51.298 | 192 |
18 | 4 | DOORNENBAL Sven | KTM RC 390 R | 29,468 | 0,146 | 1'51.671 | 192 |
19 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 29,52 | 0,052 | 1'51.333 | 194 |
20 | 81 | MOLENAAR Thom | KTM RC 390 R | 35,438 | 5,918 | 1'51.694 | 193 |
21 | 14 | MCMANUS James | Kawasaki Ninja 400 | 36,38 | 0,942 | 1'52.552 | 194 |
22 | 55 | FRAPPOLA Antonio | Kawasaki Ninja 400 | 36,523 | 0,143 | 1'52.191 | 188 |
23 | 18 | OFFER Indy | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 25,626 | 1'53.867 | 188 |
24 | 22 | ROMERO Joel | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 0,981 | 1'53.839 | 190 |
25 | 70 | DUARTE Miguel Santiago | Yamaha YZF-R3 | > 1' | 5,385 | 1'54.139 | 188 |
26 | 19 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 7,48 | 1'53.096 | 190 |
27 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 1'50.050 | 195 | ||
OT | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 1'49.987 | 196 | ||
OT | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 1'49.673 | 196 | ||
OT | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 1'49.542 | 192 | ||
OT | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 1'49.766 | 194 | ||
OT | 77 | BIJMAN Ruben | Yamaha YZF-R3 | 1'52.305 | 191 | ||
OT | 97 | PALAZZI Filippo Maria | Yamaha YZF-R3 | 1'52.164 | 192 | ||
OT | 8 | IERACI Bruno | Yamaha YZF-R3 | 1'50.612 | 191 | ||
OT | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 1'50.264 | 195 | ||
OT | 11 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 1'50.083 | 195 | ||
OT | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | 1'51.137 | 190 | ||
OT | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 1'52.485 | 194 | ||
OT | 21 | PEREZ SELFA Vicente | Yamaha YZF-R3 | 1'52.040 | 195 | ||
OT | 48 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 194 | |||
OT | 53 | SVOBODA Petr | Yamaha YZF-R3 | 194 | |||
OT | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 193 | |||
OT | 44 | STANGE Christian | Kawasaki Ninja 400 | 193 |
Clasificación general SSP300
- Adrián HUERTAS (Kawasaki-ESP), 97 puntos
- Tom BOOTH-AMOS (Kawasaki-GBR), 65 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 45 puntos
- Ana CARRASCO (Kawasaki-ESP), 42 puntos
- Yuta OKAYA (Kawasaki-JAP), 42 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos la Velca Tramontana con los Michelin City Grip 2: una moto eléctrica asequible que se da la mano con un gigante concienciado | Las cinco marcas de motos que fueron subcampeonas de MotoGP sin ganar nunca el mundial