Adrián Huertas ha ganado su cuarta carrera de la temporada en Supersport 300. El líder del mundial ha sido el piloto más rápido en Magny-Cours, pero ha tenido que pelearlo hasta la última curva ante un Tom Booth-Amos que casi se cae entrando en meta. Samuel Di Sora ha completado el podio en la tercera posición.
Aunque Huertas parecía el piloto con mejor ritmo, le estaba siendo imposible escaparse del grupo. Fue un accidente entre Jeffrey Buis y Bahattin Sofuoglu lo que le dio cierta renta, pero en un sprint final sorprendente Booth-Amos y Di Sora consiguieron reducir diferencias hasta entrar en meta pegados a su rebufo.
Ana Carrasco se salio de pista en la primera vuelta y ha sido decimotercera
En la salida Adrián Huertas mantuvo la primera posición por delante de Tom Booth-Amos, aunque hubo una pelea muy bonita en las primeras curvas entre ambos y también con el campeón del mundo, Jeffrey Buis, incordiando. Parecía que los líderes estaban dispuestos a tirar para irse en solitario.
Ana Carrasco sufrió una salida de pista que le hizo perder bastantes posiciones, mientras que Samuel Di Sora también se incorporaba al trío de cabeza y llegaba a ir líder. Susto muy importante de Hugo De Cancellis, que tenía un problema mecánico en su moto y se quedaba casi parado en mitad de la pista cuando venía el grupo por detrás.
Estaba bastante definido un grupo de seis pilotos en cabeza, con Yuta Okaya y Bahattin Sofuoglu incluidos a los cuatro que ya estaba escapados. Pero la agresividad entre ellos era tal, y faltando aún muchas vueltas, que no era descartable que volviesen a engancharse los perseguidores. Ni una vuelta tardaron en recortar casi dos segundos. Puro caos al azar de esta categoría.
El único que de verdad tenía más velocidad para tirar era Adrián Huertas, que cada vez que se ponía en cabeza abría cierto hueco. Sofuoglu parecía querer engancharse a él para irse en dúo. Hasta el turco estaba sufriendo mucho para seguir la rueda del líder del mundial, que podía recuperar una renta importante si cerraba la victoria.
Error catastrófico de Jeffrey Buis, que se llevaba por delante a Sofuoglu, lo que definitivamente dejaba la victoria en las manos de Huertas. El español, que ya tenía cierto hueco, ahora estaba en solitario con un segundo y medio de renta. La emoción quedaba por ver quién se iba a subir al podio con él.
Luckily the local hero Hugo de Cancellis could escape!#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/otWGWAl2Qg
— WorldSBK (@WorldSBK) September 4, 2021
Victoria para Adrián Huertas, la cuarta de la temporada que le vuelve a dar cierta renta al frente del mundial. Por detrás acaba en la segunda posición un Booth-Amos que dio guerra hasta la última curva y casi se cae entrando en meta, mientras que completa el podio el francés Samuel Di Sora. Ana Carrasco al final agarra tres puntos.
Resultados carrera 1 SSP300 Francia 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.276 | 191 | ||
2 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 0,588 | 0,588 | 1'52.927 | 199 |
3 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 0,81 | 0,222 | 1'53.152 | 199 |
4 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 3,564 | 2,754 | 1'53.023 | 198 |
5 | 88 | MOGEDA Daniel | Kawasaki Ninja 400 | 3,711 | 0,147 | 1'53.126 | 202 |
6 | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 8,307 | 4,596 | 1'53.025 | 201 |
7 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 13,013 | 4,706 | 1'53.433 | 202 |
8 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 13,33 | 0,317 | 1'54.099 | 198 |
9 | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 13,544 | 0,214 | 1'53.930 | 198 |
10 | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | 13,64 | 0,096 | 1'53.904 | 197 |
11 | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 15,979 | 2,339 | 1'54.055 | 197 |
12 | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 18,38 | 2,401 | 1'52.981 | 205 |
13 | 11 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 18,643 | 0,263 | 1'53.991 | 204 |
14 | 77 | BIJMAN Ruben | Yamaha YZF-R3 | 18,757 | 0,114 | 1'54.158 | 197 |
15 | 25 | BERTA VINALES Dean | Yamaha YZF-R3 | 19,009 | 0,252 | 1'53.505 | 203 |
16 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 25,549 | 6,54 | 1'54.905 | 199 |
17 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 25,598 | 0,114 | 1'54.358 | 202 |
18 | 44 | STANGE Christian | Kawasaki Ninja 400 | 25,817 | 0,154 | 1'54.652 | 198 |
19 | 85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 25,919 | 0,102 | 1'53.946 | 196 |
20 | 41 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 26,07 | 0,151 | 1'54.490 | 201 |
21 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 27,154 | 1,084 | 1'54.821 | 199 |
22 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 29,775 | 2,621 | 1'55.021 | 198 |
23 | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 31,612 | 1,837 | 1'54.799 | 205 |
24 | 35 | SAIZ MARQUEZ Yeray | Yamaha YZF-R3 | 31,76 | 0,148 | 1'55.013 | 199 |
25 | 1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 44,034 | 12,274 | 1'53.152 | 202 |
26 | 62 | NEGRIER Alexy | Yamaha YZF-R3 | 49,611 | 5,577 | 1'56.674 | 197 |
27 | 63 | PONCET Diego | Kawasaki Ninja 400 | 49,749 | 0,138 | 1'56.248 | 197 |
28 | 55 | FRAPPOLA Antonio | Kawasaki Ninja 400 | 49,979 | 0,23 | 1'55.834 | 199 |
29 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF-R3 | 50,388 | 0,409 | 1'55.980 | 195 |
30 | 22 | ROMERO Joel | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 23,978 | 1'58.538 | 199 |
31 | 18 | OFFER Indy | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 8,776 | 1'59.075 | 195 |
OT | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.280 | 201 | ||
OT | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 1'52.961 | 197 | ||
OT | 21 | PEREZ SELFA Vicente | Yamaha YZF-R3 | 1'54.678 | 201 | ||
OT | 79 | QUINET Adrien | Yamaha YZF-R3 | 1'56.434 | 198 | ||
OT | 53 | SVOBODA Petr | Yamaha YZF-R3 | 1'54.978 | 201 | ||
OT | 28 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF-R3 | 1'52.980 | 199 | ||
OT | 19 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.924 | 199 | ||
OT | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.525 | 196 | ||
OT | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.941 | 200 | ||
OT | 2 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 1'54.604 | 200 | ||
OT | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 200 |
Clasificación general SSP300
- Adrián HUERTAS (Kawasaki-ESP), 154 puntos
- Tom BOOTH-AMOS (Kawasaki-GBR), 138 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 93 puntos
- Jeffrey BUIS (Kawasaki-HOL), 86 puntos
- Victor STEEMAN (KTM-HOL), 71 puntos
En Motorpasión Moto | Marc Márquez y el elefante en la habitación: MotoGP ha cambiado mucho, él ya no es superior... y no se debe a su lesión | Así era la Montesa Fura, un innovador scooter de tres plazas catalán que fue una moto demasiado moderna para la España de 1958