El Dakar es implacable, y si estás lo suficientemente preparado para imponerte al terreno, conservar la mecánica o no lesionarte aún hay peligros que pueden destruir tus aspiraciones a la victoria. Joan Barreda ha sido sancionado duramente tras haber comenzado a gestionar los más de 20 minutos de ventaja conseguidos en la tercera etapa.
Tanto el piloto español como sus compañeros de equipo en el Monster Energy Honda Team rellenaron sus depósitos en una zona no autorizada antes de llegar a Bolivia, lo que ha desembocado en una contundente penalización de una hora tanto al hasta entonces líder como a sus compañeros Metge, Brabec, Caimi y Gonçalves.
De esta manera, a Barreda se le esfuman buena parte de sus aspiraciones a convertirse en el nuevo ganador del Dakar, cayendo hasta la séptima plaza con una diferencia de más de 41 minutos mientras que el chileno Pablo Quintanilla asume el liderato de la general, seguido de Walkner y Svitko.
Clasificación etapa 4 - Dakar 2017
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | WALKNER (AUT) | KTM | 4:57:22 | - | - |
2 | 23 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 5:03:20 | 0:05:58 | - |
3 | 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 5:05:55 | 0:08:33 | - |
4 | 3 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 5:06:44 | 0:09:22 | - |
5 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 5:07:46 | 0:10:24 | - |
6 | 31 | RENET (FRA) | HUSQVARNA | 5:09:52 | 0:12:30 | - |
7 | 6 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 5:10:33 | 0:13:11 | - |
8 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 5:13:40 | 0:16:18 | - |
9 | 5 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 5:17:20 | 0:19:58 | - |
10 | 79 | SMITH (AUS) | KTM | 5:20:33 | 0:23:11 | - |
15 | 25 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 5:24:22 | 0:27:00 | - |
16 | 82 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 5:25:11 | 0:27:49 | - |
31 | 19 | SANZ (ESP) | KTM | 5:57:55 | 1:00:33 | - |
32 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 5:59:24 | 1:02:02 | 1:00:00 |
33 | 116 | ROMERO (ESP) | YAMAHA | 6:01:08 | 1:03:46 | - |
34 | 33 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 6:02:46 | 1:05:24 | 0:30:00 |
48 | 41 | SOLA TERRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 6:14:14 | 1:16:52 | - |
63 | 12 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 6:40:16 | 1:42:54 | 0:15:00 |
66 | 135 | ANGUIANO REIG (ESP) | KTM | 6:43:27 | 1:46:05 | - |
80 | 86 | GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 7:25:58 | 2:28:36 | - |
97 | 81 | ROMERO FONT (ESP) | KTM | 9:06:25 | 4:09:03 | - |
Clasificación general Dakar 2017
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 12:54:02 | - | - |
2 | 16 | WALKNER (AUT) | KTM | 12:56:09 | 0:02:07 | 0:05:00 |
3 | 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 12:59:54 | 0:05:52 | - |
4 | 14 | SUNDERLAND (GBR) | KTM | 13:00:14 | 0:06:12 | - |
5 | 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 13:06:04 | 0:12:02 | - |
7 | 11 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 13:35:43 | 0:41:41 | 1:01:00 |
Fotos | Honda HRC
Más información | Dakar
En Motorpasión Moto | Dakar 2017