Dos de los pilotos favoritos en la porras del Mundial Junior de Moto3 se han repartido las victorias de las dos carreras celebradas el pasado fin de semana en el circuito de Barcelona-Catalunya, sólo una semana después del Gran Premio de la misma comunidad. Aarón Canet se llevó el gato al agua en la primera prueba mientras que Joan Mir, quien se había retirado por problemas técnicos mientras luchaba por el liderato, pudo salvar el día haciéndose con la victoria en la segunda prueba por una diferencia de 72 milésimas sobre Canet.
En el podio de ambas carreras nos encontramos a una de las promesas del motociclismo asiático, Khairul Idham Pawi. Un jovencísimo piloto llegado de Malasia que ya está dando que hablar gracias a actuaciones como la de este fin de semana con un segundo y un tercer puesto. La categoría de Superbike estuvo dominada por el experimentado Carmelo Morales a lomos de las nueva Yamaha YZF-R1 con un clara ventaja sobre Iván Silva y Kenny Noyes, más que contento con el resultado. En Moto2, fue Edgar Pons (Kalex) el protagonista de la jornada acompañado en el cajón de Luca Marini (Kalex) y Alan Techer (Tech 3). Tras el salto te dejamos con todas la retransmisión de todas las carreras (especialmente interesante las de Moto3), las clasificaciones de cada carrera y la tabla de la general.
Mundial Junior Moto3, Carrera 1
Pos. | Piloto | País | Esquipo | Moto | Total Time | Diferencia | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron CANET BARBERO | ESP | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA | 30:03.397 | - 151.0 | 151.9 |
2 | Khairul Idham PAWI | MYS | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 30:03.480 | +0.083 151.0 | 152.2 |
3 | Nicolò BULEGA | ITA | JUNIOR TEAM VR46 RIDERS ACADEMY | KTM | 30:05.162 | +1.765 150.8 | 152.1 |
4 | Albert ARENAS OVEJERO | ESP | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 30:05.391 | +1.994 150.8 | 152.3 |
5 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 30:05.454 | +2.057 150.8 | 152.1 |
6 | Bo BENDSNEYDER | NLD | DUTCH RACING TEAM | HONDA | 30:05.554 | +2.157 150.8 | 151.9 |
7 | Lorenzo PETRARCA | ITA | TMR-COMPETICION | KTM | 30:17.776 | +14.379 149.8 | 151.9 |
8 | Davide PIZZOLI | ITA | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 30:20.636 | +17.239 149.5 | 151.6 |
9 | Martin VANHAEREN | BEL | KRP | FTR/KTM | 30:29.281 | +25.884 148.8 | 150.2 |
10 | Thomas E. VAN LEEUWEN | NLD | 71WORKX.COM - RW RACING GP | KALEX KTM | 30:37.826 | +34.429 148.2 | 149.8 |
11 | Yuta DATE | JPN | ASIA TALENT TEAM | HONDA | 30:37.905 | +34.508 148.1 | 150.2 |
12 | Maximilian KAPPLER | DEU | SAXOPRINT-RTG | FTR HONDA | 30:38.011 | +34.614 148.1 | 150.3 |
13 | Raúl FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ESP | PROCERCASA - 42 MOTORSPORT | KTM | 30:38.116 | +34.719 148.1 | 149.8 |
14 | Enzo BOULOM | FRA | ONGETTA JUNIOR TEAM | SUTER | 30:38.439 | +35.042 148.1 | 149.5 |
15 | Lawson WALTERS | AUS | H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TALASUR | KTM | 30:59.872 | +56.475 146.4 | 148.1 |
16 | Patrik PULKKINEN | FIN | AJO MOTORSPORT | KTM | 30:59.897 | +56.500 146.4 | 148.2 |
17 | Simon DANILO | FRA | RBA RACING TEAM | KTM | 31:08.883 | +1:05.486 145.7 | 147.5 |
18 | Cristiano CARPI | ITA | AJO MOTORSPORT | KTM | 31:09.553 | +1:06.156 145.6 | 147.1 |
19 | Juanjo NUÑEZ SANCHEZ | ESP | ONGETTA JUNIOR TEAM | HONDA | 31:47.617 | +1:44.220 142.7 | 145.5 |
Mundial Junior Moto3, Carrera 2
Pos. | Piloto | País | Esquipo | Moto | Total Time | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR MAYRATA | ESP | MACHADO-LEOPARD JUNIOR TEAM | HONDA | 30:07.546 | 151.6 |
2 | Aron CANET BARBERO | ESP | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA | 30:07.618 | 151.7 |
3 | Khairul Idham PAWI | MYS | HONDA TEAM ASIA | HONDA | 30:08.601 | 152.1 |
4 | Nicolò BULEGA | ITA | JUNIOR TEAM VR46 RIDERS ACADEMY | KTM | 30:15.175 | 151.4 |
5 | Albert ARENAS OVEJERO | ESP | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 30:15.236 | 151.3 |
6 | Sena YAMADA | JPN | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA | 30:15.268 | 151.5 |
7 | Bo BENDSNEYDER | NLD | DUTCH RACING TEAM | HONDA | 30:15.485 | 151.3 |
8 | Stefano VALTULINI | ITA | SIC58 SQUADRA CORSE | KTM | 30:15.835 | 151.4 |
9 | Jaume MASIA VARGAS | ESP | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA | 30:15.875 | 151.7 |
10 | Lorenzo PETRARCA | ITA | TMR-COMPETICION | KTM | 30:16.072 | 151.5 |
11 | Martin VANHAEREN | BEL | KRP | FTR/KTM | 30:23.300 | 150.9 |
12 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 30:28.832 | 151.5 |
13 | Gerard RIU I MALE | ESP | PROCERCASA - 42 MOTORSPORT | KTM | 30:33.147 | 150.1 |
14 | Maximilian KAPPLER | DEU | SAXOPRINT-RTG | FTR HONDA | 30:33.213 | 151.0 |
15 | Raúl FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ESP | PROCERCASA - 42 MOTORSPORT | KTM | 30:33.220 | 150.1 |
16 | Aaron POLANCO MUÑOZ | ESP | ASPAR TEAM MAHINDRA | MAHINDRA | 30:33.308 | 150.2 |
17 | Yuta DATE | JPN | ASIA TALENT TEAM | HONDA | 30:33.792 | 150.2 |
18 | Adam NORRODIN | MYS | ASIA TALENT TEAM | HONDA | 30:33.859 | 150.6 |
19 | Davide PIZZOLI | ITA | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 30:34.742 | 150.1 |
20 | Thomas E. VAN LEEUWEN | NLD | 71WORKX.COM - RW RACING GP | KALEX KTM | 30:37.390 | 149.8 |
21 | David SANCHIS MARTINEZ | ESP | ASPAR TEAM MAHINDRA | MAHINDRA | 30:37.917 | 149.9 |
22 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC 58 SQUADRA CORSE | KTM | 30:51.375 | 149.1 |
23 | Patrik PULKKINEN | FIN | AJO MOTORSPORT | KTM | 31:00.882 | 148.0 |
24 | Lawson WALTERS | AUS | H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TALASUR | KTM | 31:00.891 | 147.7 |
25 | Simon DANILO | FRA | RBA RACING TEAM | KTM | 31:11.737 | 147.2 |
26 | Loris CRESSON | BEL | RBA RACING TEAM | KTM | 31:11.785 | 147.1 |
27 | Juanjo NUÑEZ SANCHEZ | ESP | ONGETTA JUNIOR TEAM | HONDA | 31:11.865 | 147.3 |
Europeo de Moto2
Pos. | Piloto | País | Esquipo | Moto | Total Time | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Pons Ramon | ESP | PAGINAS AMARILLAS HP 40 JUNIOR TEAM | KALEX | 30:35.030 | 158.7 |
2 | Luca Marini | ITA | PAGINAS AMARILLAS HP 40 JUNIOR TEAM | KALEX | 30:42.958 | 157.7 |
3 | Alan Techer | FRA | TARGOBANK MOTORSPORT | TECH3 | 30:46.209 | 157.8 |
4 | Steven Odendaal | ZAF | AGR TEAM | KALEX | 30:46.223 | 158.6 |
5 | Tetsuta Nagashima | JPN | TELURU TSR | KALEX | 31:02.006 | 156.7 |
6 | Alejandro Medina Mayo | ESP | TEAM STRATOS | ARIANE | 31:07.983 | 157.2 |
7 | Gabriele Ruju | ITA | TEAM CIATTI | SUTER | 31:09.477 | 156.1 |
8 | Eric Granado Santos | BRA | PROMORACING | KALEX | 31:09.495 | 157.1 |
9 | Federico Fuligni | ITA | TEAM CIATTI | SUTER | 31:09.719 | 155.7 |
10 | Dimas Ekky Pratama | IDN | ASTRA HONDA TEAM ASIA | KALEX | 31:12.371 | 155.7 |
11 | Thibaut Bertin | FRA | JEG RACING | SUTER | 31:27.125 | 155.0 |
12 | Marco Nekvasil | AUT | INTERWETTEN FRITZE TUNING | FTR | 31:37.544 | 153.9 |
13 | Nikki Coates | GBR | TEAM STRATOS | ARIANE | 31:37.590 | 154.4 |
14 | Maximilian Scheib Kruger | CHL | TEAM STRATOS | ARIANE | 31:39.312 | 153.6 |
15 | Marc Buchner | DEU | H43TEAM NOBBY BLUMAQ-TALASUR | KALEX | 31:39.734 | 153.6 |
16 | Diego Perez Zuasti | ESP | MR GRIFUL | 31:43.777 | 154.2 | |
17 | Julian Miralles Rodríguez | ESP | BULLIT CUNA DE CAMPEONES | MIR RACING | 31:49.639 | 153.0 |
18 | Corey Turner | AUS | CHAMPI TEAM | FTR | 32:07.826 | 153.0 |
19 | Alexandre Soguel | CHE | SWISS JUNIOR TEAM MOTO2 | SUTER | 30:36.276 | 150.1 |
20 | Abian Santana Romero | ESP | FRICAR TEAM | YAMAHA | 30:52.979 | 148.9 |
Clasificaciones generales
Tras las carreras correspondientes en el circuito de Barcelona-Catalunya, cada una de las principales categorías quedan de este modo. En Moto3, Arón consolida su condición de líder y se aleja de Joan Mir, ya cuarto con sólo 50 puntos.
Arón Canet:
"La carrera ha sido realmente difícil por el calor. Hemos rodado muy bien en el warm up, pero aun así, no hemos podido bajar el tiempo de ayer y hemos marcado en carrera un ritmo de 52 bajos toda la prueba. En la última vuelta, he llegado primero a la curva 10 y Pawi ha intentado adelantarme, pero se ha colado un poco, así que he aprovechado su error y he podido conseguir la victoria"
Joan Mir:
"Ha sido una de mis mejores carreras. Esta mañana hemos sufrido un problema con la moto que no hemos tenido en todo el fin de semana, aunque estas cosas pueden pasar. Me voy de aquí con una victoria y estoy muy contento. Quiero dar gracias al equipo por el trabajo que han hecho, porque han evolucionado la moto y eso ha sido muy positivo. El balance de este fin de semana es prácticamente perfecto: logramos la pole ayer, y aunque no hemos podido luchar por la victoria en la primera carrera por la rotura del motor, en la segunda he ido al máximo y lo hemos conseguido"
- Arón Canet 90 puntos
- Khairul Idham Pawi 63 puntos
- Nicolò Bulega, 55 puntos
Edgar Pons lidera la tabla de Moto2, un campeonato aun más igualado que el de 250cc:
"El fin de semana pasado estuvimos aquí corriendo como wild card y eso nos ha ayudado bastante. Estoy muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Desde la primera vuelta me he sentido muy cómodo con la moto y sabía que podía apretar. Tenía buenas sensaciones tanto en la parte delantera como en la trasera de la moto y sabía que podría escaparme, ya que en los entrenos teníamos un ritmo más alto que el resto. He decidido salir, apretar los dientes y sobre todo no perder la concentración, que era lo más difícil. Estoy contento y quiero felicitar a los pilotos que también han subido al podio, ya que han hecho un gran trabajo".
- Edgar Pons 70 puntos
- Xavi Vierge 45 puntos
- Luca Marini 40 puntos
Mientras que la gran categoría de Superbike sigue en manos de Carmelo Morales:
- Carmelo Morales 70
- Kenny Noyes 61
- Iván Silva 46
La próxima cita tendrá lugar en el trazado aragonés de Motorland Aragón el próximo 5 de Julio con partida doble de Moto3 y Moto2. ¡Hasta entonces!
Más información | FIM CEV
En Motorpasión Moto | FIM CEV Repsol, Arón Canet domina el mundial Junior de Moto3 en Le Mans