Sam Lowes le gana el duelo a Remy Gardner en Doha mientras que Raúl Fernández logra su primer podio
Sam Lowes ha ganado su segunda carrera consecutiva de Moto2, pero esta vez ha tenido que sudar. El piloto británico lideró de principio a fin con Remy Gardner incordió hasta la mismísima última curva. El australiano llegó a pegarse mucho en el giro final, pero no quiso arriesgar tanto como para buscar un adelantamiento.
Lowes es más líder del mundial, pero su ventaja tan solo es de diez puntos con Gardner. Por detrás, Rául Fernández ha completado una nueva carrera fantástica y se sube a su primer podio en Moto2. Con mucha sobriedad, el español aguantó hasta casi el final al dúo de cabeza y dejó atrás sin contemplaciones a Marco Bezzecchi.
Gardner hizo toda la última vuelta pegado a Lowes, pero no encontró el hueco
En la salida Marco Bezzecchi se ponía primero, mientras que el que mejor arrancada hacía era Augusto Fernández, que trepaba hasta la quinta posición. También Arón Canet se estaba dejando ver bastante, superando a Fernández. Quería perseguir al póker de pilotos de cabeza, con las dos KTM, las de Remy Gardner y Raúl Fernández, también unidas.
Los cuatro líderes estaban claramente destacados desde la segunda vuelta, la lucha por el podio parecía solo cosa de ellos. Lowes pasaba a Bezzecchi en plena recta para recuperar la primera posición. Gardner hacía récord de vuelta rápida, y por detrás era Joe Roberts el que estaba intentando unirse, pero estaba lejos.
Lowes estaba empezando a tirar, y eso ponía nervioso a Gardner, que hizo un adelantamiento muy arriesgado sobre su compañero, Raúl Fernández. El australiano no quería dejar irse a Lowes, cosa que Bezzecchi no lograba impedir. Las dos KTM pasaban al piloto italiano para perseguir a Lowes. Por detrás, caída para Roberts.
Bezzecchi empezaba a quedarse descolgado, por lo que Lowes, Gardner y Fernández se quedaban solos en cabeza. Por detrás, accidente entre Jake Dixon y Marcel Schrötter, afortunadamente ambos estaban bien. También Thomas Luthi y Cameron Beaubier se cayeron. Pero el abandono más importante es el de Arón Canet, en la última curva.
Gardner estaba realmente cerca de Lowes, achuchándole, mientras que Fernández se mantenía con una distancia prudente. Parecía que el ataque del australiano sería inminente, pero no terminaba de estar cerca. Lowes siempre tenía un extra para mantener la posición, y a dos vueltas del final marcaba la vuelta rápida.
💥 @Joerobertsracer is out!
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 4, 2021
The American loses it on the kerbs at Turn 14! 😢#Moto2 | #DohaGP 🏁 pic.twitter.com/A2WLdQGOKY
Victoria para Sam Lowes, la segunda de la temporada, que le da algo más de renta al frente del mundial. Y primer podio en Moto2 de Raúl Fernández, en tan solo su segunda carrera y siendo un novato. Mucho mérito para la actuación del español, que sube a la tercera posición de la clasificación general.
Resultados carrera Moto2 GP Doha 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 161.8 | 39'52.702 |
2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.8 | 0,19 |
3 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.6 | 3,371 |
4 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.4 | 6,789 |
5 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.7 | 16,64 |
6 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 160.7 | 16,887 |
7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.7 | 17,254 |
8 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 160.7 | 17,283 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.7 | 17,515 |
10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.6 | 18,167 |
11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.6 | 18,18 |
12 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 160.5 | 20,696 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 160.4 | 22,016 |
14 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.4 | 22,043 |
15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 160.1 | 26,266 |
16 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 159.9 | 28,539 |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.9 | 29,31 |
18 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 159.6 | 33,15 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.2 | 39,838 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.9 | 44,961 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 158.1 | 56,123 |
NC | 44 | Aron CANET | SPA | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 160.4 | 6 Vueltas |
NC | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.2 | 8 Vueltas |
NC | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.2 | 8 Vueltas |
NC | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 159.3 | 8 Vueltas |
NC | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 159.7 | 12 Vueltas |
NC | 10 | Tommaso MARCON | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.3 | 12 Vueltas |
NC | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.9 | 14 Vueltas |
Clasificación general Moto2
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 50 puntos
- Remy GARDNER (Kalex-AUS), 40 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 27 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 26 puntos
- Fabio DI GIANNANTONIO (Kalex-ITA), 22 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos la nueva Ducati Monster: el monstruo de las naked deportivas ahora tiene 110 CV y es más ágil que nunca | MotoGP Doha 2021: Horarios, favoritos y dónde ver las carreras en directo