Marc Márquez busca quitarse la espina de la victoria en Australia
Marc Márquez partirá mañana primero en el Gran Premio de Australia tras haber conseguido la pole position. Con ello busca vencer en un circuito en el que en los dos últimos años la suerte le ha estado esquiva, primero tras haber sido eliminado al pasarse de vueltas el día de los problemas de duración de los Bridgestone y, el año pasado, tras irse al suelo cuando iba primero.
Junto a Marc Márquez también saldrán desde la primera posición John McPhee en la categoría de Moto3 (un poco liosa debido a las sanciones), mientras que en Moto2 hará lo propio el español Álex Rins.
Moto3: Danny Kent sancionado con seis posiciones cede el puesto a John McPhee
Dirección de Carrera se ha puesto las pilas y no está dejando pasar ni una. El problema de los pilotos que ruedan deliberadamente lento crea situaciones de peligro y no están dispuestos a correr ese riesgo. Por ello y a pesar de que Danny Kent había conseguido el mejor tiempo en los entrenamientos cronometrados de Moto3, el rodar despacio en la FP3 le ha costado seis posiciones y por ello, John McPhee saldrá en primera posición.
La sesión arrancaba con el propio McPhee marcando el primer registro, justo por debajo del 1:36. Uno de los pilotos punteros, Niccolò Antonelli se iba al suelo junto a Francesco Bagnaia y Remy Gardner, perdiendo la posibilidad de luchar por la primera posición.
A McPhee le sucedía en lo alto de la tabla el español Jorge Navarro hasta que a poco más de cinco minutos para el final volvía a mejorar su tiempo unas centésimas, pero no las suficientes ya que Danny Kent le superaba e, inmediatamente de nuevo el escocés McPhee, muy activo todo el fin de semana.
Sin embargo era de nuevo en la siguiente vuelta cuando Danny Kent conseguía el mejor tiempo del fin de semana con un 1'36.180 pero que no le servía para nada debido a la sanción que le era impuesta.
De esta forma John McPhee saldrá mañana primero seguido de Miguel Oliveira y Efrén Vázquez, que completa la primera línea. Jorge Navarro partirá cuarto con Isaac Viñales décimo, María Herrera muy bien situada en undécima posición, Juafran Guevara décimo tercero, Joan Mir décimo octavo y Jorge Martín décimo noveno.
La clasificación que ponemos a continuación es de cómo quedó la sesión cronometrada pero en el siguiente enlace podéis consultar cómo es la parrilla de salida.
Clasificación QP Moto3 GP Australia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 241.6 | 1'36.180 | |
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 236.1 | 1'36.540 | 0.360 / 0.360 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.8 | 1'36.606 | 0.426 / 0.066 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 237.5 | 1'36.693 | 0.513 / 0.087 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 237.3 | 1'36.705 | 0.525 / 0.012 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.9 | 1'36.822 | 0.642 / 0.117 |
7 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 236.4 | 1'36.942 | 0.762 / 0.120 |
8 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 238.4 | 1'36.960 | 0.780 / 0.018 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 235.3 | 1'37.011 | 0.831 / 0.051 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.7 | 1'37.134 | 0.954 / 0.123 |
11 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 239.0 | 1'37.162 | 0.982 / 0.028 |
12 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 242.3 | 1'37.169 | 0.989 / 0.007 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 238.7 | 1'37.176 | 0.996 / 0.007 |
14 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 235.7 | 1'37.193 | 1.013 / 0.017 |
15 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 240.0 | 1'37.212 | 1.032 / 0.019 |
16 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 235.2 | 1'37.224 | 1.044 / 0.012 |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 236.4 | 1'37.282 | 1.102 / 0.058 |
18 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 238.7 | 1'37.344 | 1.164 / 0.062 |
19 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 237.9 | 1'37.429 | 1.249 / 0.085 |
20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 233.5 | 1'37.480 | 1.300 / 0.051 |
21 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 240.8 | 1'37.495 | 1.315 / 0.015 |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 234.0 | 1'37.513 | 1.333 / 0.018 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 234.7 | 1'37.538 | 1.358 / 0.025 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 227.7 | 1'37.571 | 1.391 / 0.033 |
25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 235.2 | 1'37.635 | 1.455 / 0.064 |
26 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 238.6 | 1'37.644 | 1.464 / 0.009 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 243.6 | 1'37.644 | 1464 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 232.7 | 1'37.646 | 1.466 / 0.002 |
29 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 236.4 | 1'37.697 | 1.517 / 0.051 |
30 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 237.8 | 1'37.800 | 1.620 / 0.103 |
31 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 240.6 | 1'37.806 | 1.626 / 0.006 |
32 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 238.8 | 1'38.242 | 2.062 / 0.436 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 234.7 | 1'38.378 | 2.198 / 0.136 |
34 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 223.7 | 1'38.503 | 2.323 / 0.125 |
35 | 35 | Olly SIMPSON | AUS | Olly Simpson Racing | KTM | 228.4 | 1'39.201 | 3.021 / 0.698 |
36 | 14 | Matt BARTON | AUS | Suus Honda | FTR | 229.2 | 1'42.588 | 6.408 / 3.387 |
MotoGP: Marc Márquez busca la victoria
Como decíamos, Marc Márquez busca su primera victoria en Phillip Island y para ello, mañana saldrá desde primera fila de parrilla acompañado de Andrea Iannone y Jorge Lorenzo. El italiano y el español han clavado su registro mientras que Pedrosa, que se quedaba fuera de la primera línea de parrilla, lo hacía por apenas 32 milésimas.
Después de una primera sesión clasificatoria en la que Pol Espargaró y Aleix Espargaró conseguían los mejores registros para pasar a la Q2, era Marc Márquez el que mandaba rodando por debajo del 1:29, con Aleix Espargaró y Jorge Lorenzo a continuación.
Tras el cambio de ruedas, Jorge Lorenzo mejoraba su tiempo lo suficiente para recuperar la segunda posición aunque de nuevo se la quitaban, en este caso por la Ducati de Andrea Iannone. De nuevo salían a pista por tercera vez y veíamos a la Suzuki de Maverick Viñales en cuarta posición aunque luego sería superado.
Marc Márquez rebajaba su tiempo, los suficiente para conseguir algo más de tres décimas de ventaja con la bandera a cuadros. Dani Pedrosa también llegó a ponerse en segunda posición pero las posteriores vueltas calcadas de Jorge Lorenzo y Andrea Iannnone lo sacaban de la primera línea de parrilla.
Maverick Viñales era finalmente sexto, con Valentino Rossi en séptima posición acompañado en tercera fila por Aleix y Pol Espargaró. Héctor Barberá partirá en décimo cuarta posición, Álvaro Bautista décimo octavo y Toni Elías vigésimo cuarto.
Clasificación Q1 MotoGP GP Australia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331.5 | 1'29.647 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.3 | 1'29.697 | 0.050 / 0.050 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 335.4 | 1'29.918 | 0.271 / 0.221 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 334.5 | 1'30.064 | 0.417 / 0.146 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 335.6 | 1'30.104 | 0.457 / 0.040 |
6 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 328.7 | 1'30.105 | 0.458 / 0.001 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 339.3 | 1'30.135 | 0.488 / 0.030 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.1 | 1'30.147 | 0.500 / 0.012 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 329.4 | 1'30.173 | 0.526 / 0.026 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 327.8 | 1'30.376 | 0.729 / 0.203 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.1 | 1'30.634 | 0.987 / 0.258 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 329.7 | 1'30.959 | 1.312 / 0.325 |
13 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 328.3 | 1'31.205 | 1.558 / 0.246 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 330.9 | 1'31.837 | 2.190 / 0.632 |
15 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 314.7 | 1'33.884 | 4.237 / 2.047 |
Clasificación Q2 MotoGP GP Australia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.8 | 1'28.364 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.5 | 1'28.680 | 0.316 / 0.316 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.1 | 1'28.680 | 316 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.3 | 1'28.712 | 0.348 / 0.032 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 340.0 | 1'28.912 | 0.548 / 0.200 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.3 | 1'28.932 | 0.568 / 0.020 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.5 | 1'29.014 | 0.650 / 0.082 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.7 | 1'29.015 | 0.651 / 0.001 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.5 | 1'29.222 | 0.858 / 0.207 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.1 | 1'29.267 | 0.903 / 0.045 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.6 | 1'29.499 | 1.135 / 0.232 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.7 | 1'29.626 | 1.262 / 0.127 |
Moto2: Álex Rins pole con Áxel Pons igualando a su padre
Finalmente en Moto2, Álex Rins ha conseguido la primera posición tras haber dominado prácticamente toda la sesión. Marcaba el mejor tiempo en el arranque y aunque Áxel Pons le mejoraba el registro, posteriormente hacía el definitivo 1:32.523 que no sería mejorado por nadie.
Áxel Pons se tenía que conformar con una fantástica segunda posición, curiosamente la misma que consiguió su padre Sito Pons en 1989 también en Phillip Island durante el mundial de ese año de 250. Tercero partirá Sam Lowes que mediada la sesión se iba al suelo y no podía buscar un mejor registro.
El Campeón del Mundo, Johann Zarco, saldrá en séptima posición mientras que el resto de españoles los encontramos en décima posición con Julián Simón, undécimo para Ricard Cardús, décimo sexto para Luis Salom, décimo octavo para Álex Márquez, vigésimo quinto Xavi Vierge y vigésimo sexto Edgar Pons.
Clasificación QP Moto2 GP Australia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 282.6 | 1'32.523 | |
2 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 282.7 | 1'32.737 | 0.214 / 0.214 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 275.5 | 1'32.787 | 0.264 / 0.050 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 278.4 | 1'32.884 | 0.361 / 0.097 |
5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 281.2 | 1'32.957 | 0.434 / 0.073 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 280.4 | 1'32.968 | 0.445 / 0.011 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 282.3 | 1'33.039 | 0.516 / 0.071 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 284.8 | 1'33.086 | 0.563 / 0.047 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 275.2 | 1'33.202 | 0.679 / 0.116 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 280.5 | 1'33.262 | 0.739 / 0.060 |
11 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 287.5 | 1'33.290 | 0.767 / 0.028 |
12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 282.1 | 1'33.291 | 0.768 / 0.001 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 282.8 | 1'33.291 | 768 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 284.5 | 1'33.425 | 0.902 / 0.134 |
15 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 283.3 | 1'33.440 | 0.917 / 0.015 |
16 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 282.9 | 1'33.495 | 0.972 / 0.055 |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 281.1 | 1'33.520 | 0.997 / 0.025 |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.5 | 1'33.755 | 1.232 / 0.235 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 278.3 | 1'33.764 | 1.241 / 0.009 |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 277.5 | 1'33.886 | 1.363 / 0.122 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 279.2 | 1'33.918 | 1.395 / 0.032 |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 281.0 | 1'34.410 | 1.887 / 0.492 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 276.0 | 1'34.467 | 1.944 / 0.057 |
24 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 282.7 | 1'34.525 | 2.002 / 0.058 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 277.9 | 1'34.687 | 2.164 / 0.162 |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.7 | 1'34.808 | 2.285 / 0.121 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 281.5 | 1'35.014 | 2.491 / 0.206 |
28 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 276.5 | 1'35.360 | 2.837 / 0.346 |
29 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 278.7 | 1'35.895 | 3.372 / 0.535 |
1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Repsol Media, Ducati, Movistar Yamaha
En Motorpasión Moto | GP Australia