Dennis Foggia logra una victoria inapelable en Tailandia pero Izan Guevara tendrá bola de mundial en Australia
Hay veces que Dennis Foggia no tiene rival, y el Gran Premio de Tailandia ha sido una de esas veces. El piloto italiano ha arrasado sin compasión, con una Honda que tenía una velocidad punta endiablada, para volver a ponerse segundo del mundial. Y es que a Sergio García se lo llevaron por delante en la primera vuelta.
Eso sí, el que no falla es Izan Guevara. Incluso en un Gran Premio con malas sensaciones, el líder del mundial ha conseguido rescatar una quinta posición que le pone ya en la línea del mundial. Será matemáticamente campeón del mundo en Australia si logra sumar dos puntos más que Foggia. A punto de caramelo.
Adrián Fernández tiró a Sergio García en la primera vuelta
En la salida Dennis Foggia mantuvo la primera posición por delante de Stefano Nepa, mientras que Izan Guevara sí que ganó algunas posiciones. El gran golpe de efecto llegó por detrás, ya que Adrián Fernández se cayó y tiró al suelo a Sergio García. Desastre total para el valenciano, que volvía a pista pero ya muy descolgado.
Foggia estaba tirando con fuerza buscando romper el grupo, y los que le respondían con mayor rotundidad eran Ayumu Sasaki y David Muñoz. El piloto español venía lanzado recuperando por detrás. Riccardo Rossi, Diogo Moreira y Jaume Masià aguantaban pegados. Avería para Tatsuki Suzuki, que se quedaba fuera de la carrera.
Masià estaba empezando a ceder terreno, dejando el grupo de cabeza en solo cinco pilotos. Por detrás, Izan Guevara rodaba en un pelotón muy amplio que luchaba tan solo por la séptima posición. La primera 'Long Lap Penalty' era para Deniz Öncü por pisar demasiadas veces fuera de la pista.
Foggia estaba tirando, pero entonces cometió un error en el que se salió de pista y Ayumu Sasaki se puso líder. Pero duró cuestión de dos rectas, hasta que Foggia se volvió a poner primero. Y es que la Honda sí que corre. Masià estaba en caída libre, y casi se toca con Guevara cuando se encontraron en pista.
David Muñoz también empezaba a descolgarse, quedando solo Rossi y Sasaki como rivales de Foggia. Guevara hacía de comecocos por detrás, cazando a los que se iban cayendo del grupo. Primero Moreira y ahora iba a por Muñoz. La pelea más emocionante que quedaba era la de la segunda posición del podio entre Rossi y Sasaki.
¡EL MUNDIAL PATAS ARRIBA! 🤯 Adrián Fernández tocó a Kelso, salió volando... ¡Y @garciadols11 acabó en el suelo! 😨
— DAZN España (@DAZN_ES) October 2, 2022
Golpe a la pelea por el título de Moto3 #ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/3WbvERBvmF
Victoria para Dennis Foggia, inapelable de principio a fin. Sasaki acaba en la segunda posición por delante de Rossi, mientras que Guevara consigue rescatar una buena quinta posición, así que tendrá bola de partido en Australia. La agresividad desmedida de David Muñoz en la última vuelta solo le trajo bajar a la novena plaza.
Resultados carrera Moto3 GP Tailandia 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 158.7 | 37'52.3310 |
2 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 158.6 | 1,524 |
3 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.5 | 2,804 |
4 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 158 | 9,414 |
5 | 28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 158 | 9,527 |
6 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 158 | 9,971 |
7 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158 | 9,61 |
8 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158 | 10,033 |
9 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 158 | 10,046 |
10 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 158 | 10,088 |
11 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | 14,571 |
12 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 157.1 | 23,432 |
13 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 157 | 23,763 |
14 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 157 | 23,842 |
15 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 157 | 23,868 |
16 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157 | 24,232 |
17 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 157 | 24,055 |
18 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 155.9 | 40,092 |
19 | VicentePerez | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 155.9 | 40,094 |
20 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 155.9 | 40,228 |
21 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 155.9 | 40,366 |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 155.7 | 43,876 |
23 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 155.4 | 48,48 |
24 | 9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 154.9 | 54,747 |
25 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 132.2 | 3 laps |
NC | 11SergioGarcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 142.3 | 8 laps |
NC | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 144.8 | 15 laps |
NC | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 158.5 | 15 laps |
NC | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 148.9 | 21 laps |
NC | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 |
Clasificación general Moto3
- Izan GUEVARA (GasGas-ESP), 265 puntos
- Dennis FOGGIA (Honda-ITA), 216 puntos
- Sergio GARCÍA (GasGas-ESP), 209 puntos
- Ayumu SASAKI (Husqvarna-JAP), 194 puntos
- Jaume MASIÀ (KTM-ESP), 163 puntos