¡Revolución rookie! Raúl Fernández bate a Ai Ogura para conectarse al mundial de Moto2
Raúl Fernández vuelve a estar metido de lleno en la pelea por el mundial de Moto2. El piloto español ha comandado la carrera en el Red Bull Ring, adelantando a Sam Lowes en la segunda vuelta y no soltando ese liderado en ningún momento frente a los ataques de Ai Ogura, que se estrena en el podio.
El líder del mundial, Remy Gardner, no ha tenido su día. Perdió muchas posiciones en la primera vuelta, y aunque luego fue capaz de remontar, tan solo llegó hasta la séptima plaza. Así pues, la diferencia en favor del australiano ya solo es de 19 puntos. Gran carrera de Augusto Fernández, que vuelve a subirse al podio.
Tercer podio consecutivo de Augusto Fernández
En la salida Remy Gardner perdió bastantes posiciones, mientras que Sam Lowes mantuvo la primera plaza. Por detrás, caída de Jorge Navarro con Stefano Manzi en la curva 1. Gardner había bajado hasta la undécima posición, así que Raúl Fernández, segundo, tenía una gran ocasión de recuperar.
Fernández se ponía en cabeza de carrera ante la recuperación que estaba iniciando Gardner, que tenía bastante tráfico en estas primeras vueltas. El líder del mundial estaba justo por detrás de Marco Bezzecchi, que salía muy retrasado pero se encontró con ese regalo a mitad de la carrera. Ai Ogura pasaba a Lowes para ponerse segundo.
Augusto Fernández también superaba a Lowes para lanzarse a por los dos novatos que estaban liderando la carrera. Raúl Fernández estaba tirando fuerte para escaparse, ya con medio segundo sobre Ogura. Caída de Marcel Schrötter cuando rodaba en la quinta plaza, lo que daba una posición a Gardner.
Bezzecchi lo estaba pasando bastante mal, tanto que perdió plaza con Gardner y empezaba a ser acosado por Thomas Luthi. Fernández seguía en cabeza tirando fuerte, solo con Ogura aguantándole el ritmo de momento. Quien sí iba para arriba era Gardner, que superaba a Arón Canet para ponerse séptimo. Un duelo extraño, con peinetas entre ambos.
La carrera estaba en un momento de impasse, con todos los pilotos guardando neumáticos. Y es que Ogura no había dicho su última palabra. Estaba apretando, pero Fernández lo tenía bastante controlado. El español dio el empujón definitivo para asegurarse una victoria clave por el mundial de Moto2.
What's going on here then? 🤔@GardnerRemy and @aroncanet44 are fighting for seventh place ⚔️#Moto2 | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/zWDkgkY2xf
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 15, 2021
Victoria para Raúl Fernández, la cuarta de la temporada que le vuelve a poner a menos de una carrera de desventaja con respecto a Remy Gardner, que solo ha sido séptimo. Primer podio de Ai Ogura en Moto2, segundo, mientras que Augusto Fernández logra su tercer cajón consecutivo. Marco Bezzecchi ha sido décimo.
Resultados carrera Moto2 GP Austria 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 173.4 | 37'19.890 |
2 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 173.4 | 0,845 |
3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 173.2 | 2,747 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 173.1 | 4,412 |
5 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 172.8 | 8,85 |
6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.8 | 8,782 |
7 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 172.4 | 13,657 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 172.2 | 16,499 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 172.1 | 17,108 |
10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 171.9 | 19,588 |
11 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.8 | 21,283 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 171.8 | 21,703 |
13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 171.8 | 21,866 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.4 | 27,146 |
15 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 171.2 | 29,128 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 170.9 | 33,058 |
17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 170.5 | 38,235 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 170.5 | 38,357 |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 170.5 | 38,643 |
20 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 170.1 | 44,344 |
21 | 29 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Teluru | Kalex | 169.9 | 46,49 |
22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 170.3 | 47,56 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.5 | +1'05.584 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 168.2 | +1'09.436 |
NC | 5 | Yari MONTELLA | ITA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 169.2 | 10 Vueltas |
NC | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 171.3 | 12 Vueltas |
NC | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 170.2 | 15 Vueltas |
NC | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.2 | 20 Vueltas |
NC | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 101.8 | 24 Vueltas |
NC | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2
- Remy GARDNER (Kalex-AUS), 206 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 187 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 159 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 114 puntos
- Arón CANET (Boscoscuro-ESP), 83 puntos
En Motorpasión Moto | Los 46 retratos de la carrera deportiva de Valentino Rossi: el adiós a la leyenda que se inventó MotoGP | Se acabaron las excusas: Marc Márquez, cara a cara frente a la nueva normalidad de MotoGP