Andrea Iannone y Johann Zarco lanzan un aviso en el estreno de Joan Mir en la pole
Todavía fresca en la retina la imagen de la moto de Dani Pedrosa en los libres, y después de la modificación de la curva 10, empezaba el segundo día de acción en el Red Bull Ring, donde se iban a dilucidar las parrillas de salida del primer Gran Premio de Austria en casi dos décadas.
La lucha por las poles en las tres categorías marcaba el inicio de la segunda mitad de temporada en el Campeonato del Mundo de MotoGP. En Moto3 hemos vivido la primera pole de Joan Mir, en MotoGP ha sido para Andrea Iannone y finalmente, en Moto2 saldrá primero Johann Zarco.
Moto3: La primera de Joan Mir
Visto lo visto en la jornada del viernes, parecía complicado pensar en que al sudafricano Brad Binder se le pudiera escapar la pole en el Red Bull Ring. Sin embargo, la calificación de Moto3 suele contar con un caótico componente capaz de desordenar los teoremas lógicos de la tabla: el tráfico.
En Argentina, Joan Mir logró su primera vuelta rápida. En Austria se ha hecho con su primera pole, y ya sólo le falta subir al podio.
Desde el comienzo de la sesión, se veía que si había dos pilotos capaces de discutirle la pole al vigente líder del mundial de la categoría pequeña, eran el español Joan Mir y el italiano Enea Bastianini, que en los primeros compases de la sesión se turnaron en el liderato de la tabla. Entre un carrusel de vueltas canceladas, los problemas del aún convaleciente Jorge Navarro y la caída de Hiroki Ono, llegaban los momentos decisivos.
Joan Mir los afrontaba en lo alto de la tabla, pero con la sombra de Binder planeando sobre su crono de 1'36.228, pero el sudafricano se veía lastrado por el tráfico y acabaría quedándose a 107 milésimas, por lo que partirá segundo pero con el cartel de favorito a la carrera. El balear, que ya logró su primera vuelta rápida en Argentina, ya tiene una pole en su haber y sólo le falta el podio.
A casi cuatro décimas se quedó Bastianini, con Arón Canet y Fabio Quartararo a menos de una décima de colarse en primera fila. Partirán en segunda junto a Pecco Bagnaia. La tercera será para Nicolò Bulega, Philipp Oettl y Fabio Di Giannantonio, con Jorge Martín 14º, seguido por Juanfran Guevara. El que tendrá que remontar es Jorge Navarro, que arrancará 18º, con Albert Arenas 24º, María Herrera 31ª y Marcos Ramírez 32º.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 215.8 | 1'36.228 | ||||||||||
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.2 | 1'36.335 | 0.107 / 0.107 | |||||||||
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 214.0 | 1'36.600 | 0.372 / 0.265 | |||||||||
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.5 | 1'36.661 | 0.433 / 0.061 | |||||||||
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 215.5 | 1'36.693 | 0.465 / 0.032 | |||||||||
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 217.4 | 1'36.843 | 0.615 / 0.150 | |||||||||
7 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.8 | 1'36.919 | 0.691 / 0.076 | |||||||||
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 213.4 | 1'36.929 | 0.701 / 0.010 | |||||||||
9 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 213.4 | 1'36.950 | 0.722 / 0.021 | |||||||||
10 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.8 | 1'36.965 | 0.737 / 0.015 | |||||||||
11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 217.1 | 1'36.993 | 0.765 / 0.028 | |||||||||
12 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.6 | 1'37.159 | 0.931 / 0.166 | |||||||||
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.1 | 1'37.203 | 0.975 / 0.044 | |||||||||
14 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 216.7 | 1'37.209 | 0.981 / 0.006 | |||||||||
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 215.5 | 1'37.217 | 0.989 / 0.008 | |||||||||
16 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 213.1 | 1'37.224 | 0.996 / 0.007 | |||||||||
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 215.6 | 1'37.233 | 1.005 / 0.009 | |||||||||
18 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 214.4 | 1'37.237 | 1.009 / 0.004 | |||||||||
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 217.4 | 1'37.252 | 1.024 / 0.015 | |||||||||
20 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 214.7 | 1'37.280 | 1.052 / 0.028 | |||||||||
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 213.8 | 1'37.308 | 1.080 / 0.028 | |||||||||
22 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 216.4 | 1'37.462 | 1.234 / 0.154 | |||||||||
23 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 215.1 | 1'37.538 | 1.310 / 0.076 | |||||||||
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.9 | 1'37.589 | 1.361 / 0.051 | |||||||||
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 214.7 | 1'37.619 | 1.391 / 0.030 | |||||||||
26 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 214.1 | 1'37.644 | 1.416 / 0.025 | |||||||||
27 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 215.3 | 1'37.808 | 1.580 / 0.164 | |||||||||
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 213.6 | 1'37.812 | 1.584 / 0.004 | |||||||||
29 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 212.7 | 1'37.874 | 1.646 / 0.062 | |||||||||
30 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.7 | 1'38.075 | 1.847 / 0.201 | |||||||||
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 215.7 | 1'38.250 | 2.022 / 0.175 | |||||||||
32 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 214.3 | 1'38.347 | 2.119 / 0.097 | |||||||||
33 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 213.8 | 1'38.395 | 2.167 / 0.048 | |||||||||
34 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 212.6 | 1'38.455 | 2.227 / 0.060 | |||||||||
35 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 209.9 | 1'39.331 | 3.103 / 0.876 | |||||||||
MotoGP: Iannone comanda la 'prima fila'
La mañana había comenzado con la incertidumbre sobre la presencia en carrera de Marc Márquez tras su caída en el FP3, aunque finalmente todo quedaría en un susto. Un hecho que había restado protagonismo al dominio de Ducati, que seguía coronando la clasificación en lo que va a ser la mejor ocasión de victoria que han tenido en años.
La primera sorpresa llegó en la Q1, donde el gato al agua se lo llevó un invitado inesperado: el irlandés Eugene Laverty. Junto a él se clasificó Cal Crutchlow, dejando fuera al italiano Danilo Petrucci, así como al español Pol Espargaró, lastrado claramente durante todo el fin de semana por la ausencia del Tech 3 en los test veraniegos, y que defenderá su liderato entre los independientes desde la 15ª posición, con Tito Rabat 18º y Álvaro Bautista 19º.
Andrea Iannone fue el único que pudo evitar la pole de Valentino Rossi, con Andrea Dovizioso tercero en una primera fila totalmente italiana.
La Q2 empezó con prisas, con la firme intención por parte de los pilotos de llegar a dar tres intentos. El primero dejó a Andrea Iannone en lo alto, seguido por Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso, pero todavía quedaba toda la tela por cortar. Vaya si quedaba. Dovi se situaba en lo alto por delante de su compañero, pero las Yamaha no estaban conformes con el dominio de las motos rojas.
Jorge Lorenzo se puso primero con el tiempo ya cumplido, pero acabaría relegado a la segunda fila de parrilla. Primero sería Dovizioso el que le sacaría de lo alto, más tarde Valentino Rossi se ponía primero, y finalmente sólo Andrea Iannone impedía que la pole fuese para Il Dottore, que saldrá segundo entre las Ducati para conformar una primera línea exclusivamente italiana.
Lorenzo estará acompañado en segunda fila por Marc Márquez, quinto a tres décimas de la pole, y Maverick Viñales. Después de una prima fila italiana y una segunda española, dos británicos comandarán la tercera: Cal Crutchlow y Scott Redding, con Aleix Espargaró noveno. En la cuarta estarán Héctor Barberá, Eugene Laverty y Dani Pedrosa.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.1 | 1'23.142 | ||||||||||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.6 | 1'23.289 | 0.147 / 0.147 | |||||||||
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.0 | 1'23.298 | 0.156 / 0.009 | |||||||||
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.9 | 1'23.361 | 0.219 / 0.063 | |||||||||
5 | 93 | Marc MÁRQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.6 | 1'23.475 | 0.333 / 0.114 | |||||||||
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.2 | 1'23.584 | 0.442 / 0.109 | |||||||||
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 304.5 | 1'23.597 | 0.455 / 0.013 | |||||||||
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 303.2 | 1'23.777 | 0.635 / 0.180 | |||||||||
9 | 41 | Aleix ESPARGARÓ | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.2 | 1'23.813 | 0.671 / 0.036 | |||||||||
10 | 8 | Hector BARBERÁ | SPA | Avintia Racing | Ducati | 309.4 | 1'23.822 | 0.680 / 0.009 | |||||||||
11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 307.7 | 1'24.218 | 1.076 / 0.396 | |||||||||
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.0 | 1'24.263 | 1.121 / 0.045 | |||||||||
Resultados Q1 | |||||||||||||||||
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.4 | 1'24.123 | 0.162 / 0.153 | |||||||||
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.9 | 1'24.126 | 0.165 / 0.003 | |||||||||
15 | 44 | Pol ESPARGARÓ | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.0 | 1'24.265 | 0.304 / 0.139 | |||||||||
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.4 | 1'24.472 | 0.511 / 0.207 | |||||||||
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.2 | 1'24.593 | 0.632 / 0.121 | |||||||||
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.9 | 1'24.665 | 0.704 / 0.072 | |||||||||
19 | 19 | Álvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.9 | 1'24.673 | 0.712 / 0.008 | |||||||||
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 304.8 | 1'24.852 | 0.891 / 0.179 | |||||||||
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 307.1 | 1'24.895 | 0.934 / 0.043 | |||||||||
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 302.3 | 1'25.192 | 1.231 / 0.297 | |||||||||
Moto2: Johann Zarco mete miedo
No habían transcurrido ni diez minutos de la sesión clasificatoria cuando Johann Zarco lanzó el aviso, registrando el mejor tiempo del fin de semana. Pero la alegría le duraría poco: después de la caída de Axel Pons (que acababa de marcar un tiempazo), Franco Morbidelli aparecía para mejorar el crono del galo par auparse a lo alto de la tabla.
Mientras Johann Zarco sumaba una nueva pole, sus rivales Álex Rins y Sam Lowes apretaban los dientes para salvar los muebles.
Como suele ser habitual en la categoría intermedia, los pilotos se daban prisa en marcar tiempos, conocedores de que las condiciones probablemente irían empeorando. De ahí que llegados los últimos instantes, Morbidelli y Zarco seguían inamovibles en los dos primeros puestos, seguidos por Thomas Luthi y Axel Pons. Sam Lowes y Álex Rins trataban de escalar posiciones por detrás.
Zarco rebajó el crono de Morbidelli para situarse primero, y después se mejoraría en cinco milésimas para firmar una nueva pole por delante del italiano y de Luthi, que lograba mejorar su tiempo pero se quedaba tercero. Marcel Schrotter se ponía cuarto in extremis, seguido por los españoles Álex Márquez y Axel Pons. La tercera fila será para Sam Lowes, Takaaki Nakagami y Álex Rins. Edgar Pons saldrá 14º, Julián Simón 20º, Isaac Viñales 25º y Xavi Vierge 27º.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport Kalex | 252.8 | 1'29.255 | |||||||||
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex | 257.3 | 1'29.367 | 0.112 / 0.112 | ||||||||
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten Kalex | 256.8 | 1'29.480 | 0.225 / 0.113 | ||||||||
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team Kalex | 253.4 | 1'29.645 | 0.390 / 0.165 | ||||||||
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex | 258.0 | 1'29.702 | 0.447 / 0.057 | ||||||||
6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team Kalex | 254.0 | 1'29.702 | 0.447 | ||||||||
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 Kalex | 252.7 | 1'29.714 | 0.459 / 0.012 | ||||||||
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia Kalex | 253.6 | 1'29.728 | 0.473 / 0.014 | ||||||||
9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 Kalex | 255.7 | 1'29.752 | 0.497 / 0.024 | ||||||||
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP Kalex | 255.8 | 1'29.844 | 0.589 / 0.092 | ||||||||
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten Kalex | 253.9 | 1'29.861 | 0.606 / 0.017 | ||||||||
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team Kalex | 249.5 | 1'29.926 | 0.671 / 0.065 | ||||||||
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP Kalex | 252.8 | 1'29.978 | 0.723 / 0.052 | ||||||||
14 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 Kalex | 251.6 | 1'30.031 | 0.776 / 0.053 | ||||||||
15 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing Kalex | 252.1 | 1'30.129 | 0.874 / 0.098 | ||||||||
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia Kalex | 252.2 | 1'30.264 | 1.009 / 0.135 | ||||||||
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team Kalex | 252.0 | 1'30.305 | 1.050 / 0.041 | ||||||||
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing Kalex | 251.6 | 1'30.308 | 1.053 / 0.003 | ||||||||
19 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team Kalex | 257.1 | 1'30.332 | 1.077 / 0.024 | ||||||||
20 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team Speed Up | 253.1 | 1'30.400 | 1.145 / 0.068 | ||||||||
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia Kalex | 252.8 | 1'30.438 | 1.183 / 0.038 | ||||||||
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing Speed Up | 250.2 | 1'30.622 | 1.367 / 0.184 | ||||||||
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex | 250.0 | 1'30.743 | 1.488 / 0.121 | ||||||||
24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team Speed Up | 249.5 | 1'30.762 | 1.507 / 0.019 | ||||||||
25 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing Tech 3 | 251.3 | 1'30.775 | 1.520 / 0.013 | ||||||||
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex | 251.1 | 1'30.870 | 1.615 / 0.095 | ||||||||
27 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing Tech 3 | 249.7 | 1'30.878 | 1.623 / 0.008 | ||||||||
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten Kalex | 251.7 | 1'30.884 | 1.629 / 0.006 | ||||||||
Fotos | Ducati, Leopard Racing, Yamaha, Ajo Motorsport
Más información | MotoGP
En Motorpasion Moto | GP Austria