Superbikes Tailandia 2015: Ratthapark Wilairot consigue su primera victoria
No puedo negar que me he emocionado con la victoria conseguida en casa por Ratthapark Wilairot y más cuando su hermano Ratthapong, participando como wild card en la segunda carrera del Campeonato del Mundo de Superbikes, ha conseguido llegar hasta la quinta plaza final.
Hemos tenido una carrera muy emocionante porque desde un primer momento no teníamos muy claro quién iba a ser el ganador. Como suele ocurrir en Supersport, la carrera ha estado muy abierta y a pesar de que Kenan Sofuoglu que partía desde la pole se ponía primero, se le veía que no tenía ritmo para estar delante y mandar la carrera.
No tardaba en pasarlo Jules Cluzel y tras cometer un error, ser también adelantado por Patrick Jacobsen, Kyle Smith y Ratthapark Wilairot que venía muy fuerte desde atrás a pesar de que su Honda, privada, era claramente más lenta en las rectas que las MV Agusta y Kawasaki.
El primero en perder posibilidades en la lucha por el podio ha sido Kyle Smith tras irse al suelo en una zona rapidísima para, un par de vueltas después, ver como Jules Cluzel tenía que abandonar tras romper su MV Agusta. Ratthapark Wilairot que en esos momentos era segundo, se encontraba liderando la carrera con Patrick Jacobsen segundo.
Kenan Sofuoglu tenía una inyección de moral y empezaba a recortar tiempos a marchas agigantadas hasta que el la última curva de la última vuelta le metía la moto por dentro y conseguía hacerse con la segunda posición.
Gracias a la victoria de hoy, el quinto puesto de Australia y el abandono de Jules Cluzel y Lorenzo Zanetti, Ratthapark Wilairot se coloca como líder de la clasificación general provisional con Kenan segundo y Cluzel baja a la tercera posición.
Clasificación carrera Supersport Tailandia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Dif. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | WILAIROT Ratthapark | Honda CBR600RR | LEAD | LEAD |
2 | 54 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | 1.828 | 1.828 |
3 | 99 | JACOBSEN Patrick | Kawasaki ZX-6R | 1.860 | 32 |
4 | 14 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 8.664 | 6.804 |
5 | 59 | WILAIROT Ratthapong | Honda CBR600RR | 12.110 | 3.446 |
6 | 44 | ROLFO Roberto | Honda CBR600RR | 13.599 | 1.489 |
7 | 5 | FACCANI Marco | Kawasaki ZX-6R | 14.025 | 426 |
8 | 36 | CARDENAS Martin | Honda CBR600RR | 14.857 | 832 |
9 | 25 | BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 | 21.690 | 6.833 |
10 | 4 | REA Gino | Honda CBR600RR | 30.238 | 8.548 |
11 | 30 | KRAISART Decha | Yamaha YZF R6 | 30.639 | 401 |
12 | 19 | WAHR Kevin | Honda CBR600RR | 36.167 | 5.528 |
13 | 11 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 36.337 | 170 |
14 | 68 | SCOTT Glenn | Honda CBR600RR | 36.670 | 333 |
15 | 6 | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-6R | 37.587 | 917 |
16 | 27 | WAROKORN Thitipong | Honda CBR600RR | 38.746 | 1.159 |
RT | 16 | CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | 3 LAPS | |
RT | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 9 LAPS | |
RT | 87 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 9 LAPS | |
RT | 74 | CLARKE Kieran | Honda CBR600RR | 11 LAPS | |
RT | 84 | RUSSO Riccardo | Honda CBR600RR | 11 LAPS | |
RT | 65 | POLAMAI Chalermpol | Yamaha YZF R6 | 12 LAPS | |
RT | 61 | MENGHI Fabio | Yamaha YZF R6 | 17 LAPS |
Clasificación general provisional Supersport:
- Ratthapark Wilairot, 36 puntos
- Kenan Sofuoglu, 30 ptos.
- Jules Cluzel, 25 ptos.
- Patrick Jacobsen, 22 ptos.
- Gino Rea, 22 ptos.
Más información | Worlsbk
Fotos | "CORE" Motorsport Thailand, Puccetti Racing Kawasaki, Kawasaki Intermoto Ponyexpres
En Motorpasión Moto | SBK Tailandia