La segunda ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes que se está celebrando este fin de semana en el trazado del Chang International Circuit nos ha dejado un amargo sabor de boca después de lo vivido en la anterior ronde de Australia. Y es que la compenetración entre Jonathan Rea y la Kawasaki parece perfecta y hoy ha dominado la primera carrera desde que el semáforo se ha apagado , anotándose la segunda victoria en tres carreras.
Tanto que tres curvas después de haberse dado la salida ya había aventajado al resto de pilotos en más de un segundo. Ni tan siquiera Leon Haslam con la Aprilia o su compañero Tom Sykes con la Kawasaki han conseguido inquietar a su compatriota. Por cierto, el podio completamente inglés da muestra el nivel de los pilotos de la isla este año.
Sí tuvimos alguna pelea por el podio, concretamente con Tom Sykes en un primer momento entre´él y la Suzuki de Alex Lowes. El hachazo que le metía a la Kawasaki en una de las horquillas es de las que duele pero poco después el propio Alex se autoeliminaba al irse al suelo aunque pudo regresar a pista para acabar sexto.
El segundo piloto en luchar por el podio fue Jordi Torres, en progresión durante la carrera y aunque no llegó a pasar a la Kawasaki, sí que intentó un par de veces enseñarle la moto en las frenadas. A buen seguro que como decía ayer en twitter, la conducción copy-paste para aprender lo máximo posible hoy ha funcionado tras Tom Sykes.
David Salom ha sido el piloto mejor colocado en novena posición. Perdía la octava en favor de Troy Bayliss ya que el australiano se la arrebataba en la última vuelta. Nico Terol finalizaba duodécimo, Román Ramos décimo quinto, y Santiago Barragán décimo séptimo.
Clasificación primera carrera SBK Tailandia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Dif. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | LEAD | LEAD |
2 | 91 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 6.329 | 6.329 |
3 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 8.183 | 1.854 |
4 | 81 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 8.513 | 330 |
5 | 1 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 20.502 | 11.989 |
6 | 22 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 22.249 | 1.747 |
7 | 15 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 26.118 | 3.869 |
8 | 21 | BAYLISS Troy | Ducati Panigale R | 27.174 | 1.056 |
9 | 44 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 27.925 | 751 |
10 | 36 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 32.610 | 4.685 |
11 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 37.330 | 4.720 |
12 | 18 | TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | 37.902 | 572 |
13 | 14 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 41.722 | 3.820 |
14 | 20 | BARRIER Sylvain | BMW S1000 RR | 50.099 | 8.377 |
15 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 59.457 | 9.358 |
16 | 43 | GILDENHUYS Greg | Kawasaki ZX-10R | 80.519 | 21.062 |
17 | 51 | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 80.931 | 412 |
18 | 10 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1 LAP | +1 L |
19 | 5 | SIKORA Ireneusz | BMW S1000 RR | 1 LAP | 6.433 |
RT | 72 | PEGRAM Larry | EBR 1190 RX | 4 LAPS | |
RT | 9 | NAKCHAROENSRI Anucha | Honda CBR1000RR | 7 LAPS | |
RT | 60 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 14 LAPS | |
RT | 23 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 16 LAPS | |
RT | 59 | CANEPA Niccolò | EBR 1190 RX | 17 LAPS | |
RT | 2 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 19 LAPS | |
RT | 53 | CHUMJAI Chanon | BMW S1000 RR | 20 LAPS |
Clasificación provisional SBK 2015:
- Jonathan Rea, 70 puntos
- Leon Haslam, 65 ptos.
- Tom Sykes, 39 ptos.
- Chaz Davies, 37 ptos.
- Sylvain Guintoli, 31 ptos.
Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki Racing, Aprilia Racing
En Motorpasión Moto | Superbikes Tailandia