Jonathan Rea vuelve a ganar en la primera carrera de Magny Cours
Después de la pasada carrera en Jerez donde Jonathan Rea se llevó el título pero no pudo terminar en el podio en ninguna de las dos carreras, el británico ya sin presión se ha hecho con la victoria bajo unas difíciles condiciones con el asfalto húmedo.
Su compañero de equipo Tom Sykes ha sido segundo y recupera unos valiosos puntos de cara al subcampeonato. El podio lo ha completado un sorprendente Sylvain Guintoli que sube por primera vez en lo que va de temporada al cajón gracias a que la pista mojada permite esconder el menor rendimiento de la Honda.
Arrancaba Jonathan Rea en primera posición tras apagarse el semáforo mientras que Tom Sykes remontaba desde la cuarta posición en la que pasaba en el primer giro para ponerse primero en la segunda vuelta y empezar a tirar con decisión intentando abrir el mayor hueco posible.
Por detrás se mantenía** Chaz Davies** con la Ducati hasta que en la séptima vuelta era superado por las dos Honda, en primer lugar la de Michale VD Mark y a continuación la de Sylvain Guintoli. Leon Camier, otro de los especialistas en agua aprovechaba para colocar su MV Agusta también por delante de la moto italiana.
A seis vueltas para el final Jonathan Rea empezaba a recortar tiempos a Tom Sykes, consiguiendo meterle la moto a cuatro vueltas para el final. Lo hacía de una forma agresiva, sacando de la trazada a Sykes que no se le veía muy contento con esta maniobra. Esto permitía a Rea ganar unos metros, los suficientes para que no le inquietasen hasta ver la bandera a cuadros.
Jordi Torres fue el primer piloto español en duodécima posición. Román Ramos cerraba las posiciones que permiten coger puntos mientras que David Salom se tenía que retirar en las primeras vueltas.
Clasificación primera carrera SBK Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | ||
2 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 4.711 | 4.711 |
3 | 1 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 14.683 | 9.972 |
4 | 60 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 22.772 | 8.089 |
5 | 2 | CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 30.136 | 7.364 |
6 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 31.528 | 1.392 |
7 | 15 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 32.129 | 601 |
8 | 22 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 39.034 | 6.905 |
9 | 36 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 61.396 | 22.362 |
10 | 59 | CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 67.845 | 6.449 |
11 | 45 | VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 69.622 | 1.777 |
12 | 81 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 76.782 | 7.160 |
13 | 99 | SCASSA Luca | Ducati Panigale R | 79.531 | 2.749 |
14 | 86 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 86.459 | 6.928 |
15 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 90.260 | 3.801 |
16 | 91 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1 LAP | +1 L |
17 | 75 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1 LAP | 28.191 |
18 | 23 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1 LAP | 5.673 |
19 | 48 | PHILLIS Alex | Kawasaki ZX-10R | 1 LAP | 7.775 |
20 | 10 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1 LAP | 56.535 |
21 | 11 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 2 LAPS | +1 L |
RT | 19 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R1 | 5 LAPS | |
RT | 14 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 9 LAPS | |
RT | 44 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 14 LAPS |
Clasificación general provisional:
- Jonathan Rea, 503 puntos
- Chaz Davies, 363 ptos.
- Tom Sykes, 351 ptos.
- Leon Haslam, 286 ptos.
- Jordi Torres, 214 ptos.
Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki Racing, Pata Honda
En Motorpasión Moto | SBK Francia