Jeffrey Buis ha vuelto a ganar una carrera de Supersport 300. El vigente campeón del mundo se ha impuesto en un apasionante final de carrera, aprovechando el rebufo y entrando en meta pocas milésimas por delante de Tom Booth-Amos. El británico, pese a la derrota, recorta puntos en la general.
Y es que a Adrián Huertas le ha golpeado la mala suerte. Estaba siendo el piloto más rápido de la carrera, liderando la mayoría de las vueltas, pero en la primera curva del último giro se le ha caído delante Yuta Okaya. Aunque Huertas lo ha esquivado, tan solo ha podido acabar en la quinta posición. Segundo podio seguido de Alejandro Carrión.
A Huertas se le cayó Okaya delante en la última vuelta
En la salida Victor Steeman logró mantener la primera posición por delante de Adrián Huertas y de Oliver Konig, aunque el español se movió rápido para ponerse en cabeza. Por detrás, accidente múltiple en el que se vieron implicados dos pilotos españoles, Unai Orradre y Vicente Pérez, además de Meikon Kawakami.
La carrera cambiaba a cada vuelta, con Konig recuperando la primera plaza por delante de Tom Booth-Amos. Esta vez había un grupo bastante consolidado, aunque Steeman seguía tirando para escaparse, parecía que sus rivales habían tomado nota de lo que sucedió en la carrera del sábado. Jeffrey Buis también se dejaba ver en cabeza.
Susto para Steeman cuando Huertas se puso en cabeza y comenzó a tirar, lo que podía darle un poco de hueco al líder del mundial. Pero era muy difícil romper el grupo en esta carrera. El español lo seguía intentado, buscando al menos reducir el número de integrantes que disputase el podio en las últimas vueltas.
Booth-Amos estaba dando caza a Huertas, pero el objetivo del español se estaba cumpliendo, porque el grupo iba muy estirado. Bahattin Sofuoglu también se movía en el grupo trasero para evitar la escapada de los dos líderes del mundial, pero era Alejandro Carrión el que más cerca rodaba de este dúo.
Definitivamente se quedaron ocho pilotos destacados, con Huertas tirando fuerte todavía. Abandono de Bahattin por problemas mecánicos. Ahí había un pequeño corte con cuatro pilotos en el que estaban los españoles Huertas y Carrión. El líder del mundial seguía tirando, y parecía difícil cazarle.
TRY TO HOLD YOUR BREATH😮💨
— WorldSBK (@WorldSBK) August 8, 2021
Tricky turn 1 + #WorldSSP300 riders on the limit😳#CZEWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/N6OliRyKep
Yuta Okaya se cayó e hizo perder mucho tiempo a Huertas, que quedaba descartado para la victoria. Jeffrey Buis estaba delante defendiéndose de Booth-Amos y Carrión. Victoria para Buis sobre la misma línea de meta por delante de un Booth-Amos que recorta puntos. Segundo podio consecutivo para Alejandro Carrión.
Resultados carrera 2 SSP300 República Checa 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 1'47.143 | 194 | ||
2 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 0,008 | 0,008 | 1'47.036 | 188 |
3 | 2 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 0,032 | 0,024 | 1'47.144 | 193 |
4 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 0,13 | 0,098 | 1'47.311 | 194 |
5 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki Ninja 400 | 1,183 | 1,053 | 1'47.502 | 194 |
6 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 1,212 | 0,029 | 1'47.278 | 194 |
7 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 8,149 | 6,937 | 1'47.426 | 191 |
8 | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 8,163 | 0,014 | 1'47.529 | 196 |
9 | 19 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Kawasaki Ninja 400 | 8,29 | 0,127 | 1'47.330 | 196 |
10 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 8,353 | 0,063 | 1'47.684 | 197 |
11 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 8,451 | 0,098 | 1'47.609 | 196 |
12 | 53 | SVOBODA Petr | Yamaha YZF-R3 | 16,804 | 8,353 | 1'47.441 | 193 |
13 | 33 | NUNEZ ROLDAN Oscar | Kawasaki Ninja 400 | 17,155 | 0,351 | 1'48.192 | 193 |
14 | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 17,238 | 0,083 | 1'47.767 | 191 |
15 | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 17,356 | 0,118 | 1'48.300 | 195 |
16 | 25 | BERTA VINALES Dean | Yamaha YZF-R3 | 17,402 | 0,046 | 1'48.189 | 196 |
17 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 18,03 | 0,628 | 1'48.092 | 187 |
18 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 20,74 | 2,71 | 1'48.108 | 197 |
19 | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 20,776 | 0,036 | 1'48.196 | 193 |
20 | 12 | FEIGL Filip | Kawasaki Ninja 400 | 21,485 | 0,709 | 1'48.276 | 193 |
21 | 11 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 21,697 | 0,212 | 1'48.661 | 195 |
22 | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 23,165 | 1,468 | 1'48.742 | 190 |
23 | 97 | PALAZZI Filippo Maria | Yamaha YZF-R3 | 24,606 | 1,441 | 1'48.323 | 191 |
24 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 26,764 | 2,158 | 1'48.862 | 194 |
25 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF-R3 | 26,814 | 0,05 | 1'48.598 | 193 |
26 | 55 | FRAPPOLA Antonio | Kawasaki Ninja 400 | 26,914 | 0,1 | 1'48.781 | 192 |
27 | 48 | BRIANTI Thomas | Kawasaki Ninja 400 | 26,965 | 0,051 | 1'48.783 | 190 |
28 | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 50,402 | 23,437 | 1'48.372 | 191 |
29 | 30 | LISCI Niccolo | Yamaha YZF-R3 | 58,666 | 8,264 | 1'50.917 | 187 |
30 | 14 | MCMANUS James | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 5,536 | 1'51.349 | 184 |
31 | 22 | ROMERO Joel | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 0,05 | 1'51.027 | 180 |
32 | 65 | SZAMADO Mate | Kawasaki Ninja 400 | 3 LAPS | 3 LAPS | 1'50.243 | 182 |
RT | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 1'47.106 | 195 | ||
RT | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 1'48.969 | 182 | ||
RT | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 1'47.296 | 191 | ||
RT | 47 | CERVENKA Matyas | Kawasaki Ninja 400 | 1'49.918 | 188 | ||
RT | 70 | DUARTE Miguel Santiago | Yamaha YZF-R3 | 1'51.406 | 185 | ||
RT | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 1'47.652 | 193 | ||
RT | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 1'48.889 | 190 | ||
RT | 21 | PEREZ SELFA Vicente | Yamaha YZF-R3 | 1'48.675 | 191 | ||
RT | 77 | BIJMAN Ruben | Yamaha YZF-R3 | 1'48.319 | 193 | ||
RT | 44 | STANGE Christian | Kawasaki Ninja 400 | 195 | |||
RT | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | ||||
RT | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 |
Clasificación general SSP300
- Adrián HUERTAS (Kawasaki-ESP), 129 puntos
- Tom BOOTH-AMOS (Kawasaki-GBR), 118 puntos
- Jeffrey BUIS (Kawasaki-HOL), 86 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA) 77 puntos
- Victor STEEMAN (KTM-HOL), 63 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos la Harley-Davidson Sportster S: la revolución custom tiene 122 CV, sabor oldschool y le vendría bien algo más de confort | Así funciona Waze, el GPS comunitario que evita atascos en moto y compite contra Google Maps