Lo primera mitad de la semana pasada nos había dejado un emotivo reencuentro de Ian "Hutchy" Hutchinson con la victoria. El británico conseguía las victorias en las categorías de Supersport y Superstock mientras que la de Superbike se la llevaba Bruce Anstey. Pues bien, nada más reanudar la competición, Hutchy volvió a lo más alto del podio en la segunda carrera de Supersport para sumar su tercer TT del año. En las silenciosas eléctricas, apareció John McGuinness para tomar carrerilla y alzarse también campeón, con récord absoluto de paso, del TT Senior.
McPint, que había estado rondando los primeros puestos pero sin luchar realmente por el primer puesto, parecía descartado para la carrera más importante del calendario. Sin embargo, John se lo había guardado todo para jugárselo a una carta. Y lo bordó. Pese a sus 43 años, a su barriguita, a su más que evidente falta de forma y no tener precisamente la moto más avanzada de la parrilla, se llevó su 23 Tourist Trophy a casa además de marcar la vuelta más rápida jamás vista en la Isla: 132.701 mph (213 kmh). Tras el salto os dejamos la clasificación completa y todo aquello que debes saber o ver sobre el Tourist Trophy este año.
Guy Martin y el club de las 132 mph
Guy Martin se enfrentaba este año un situación un tanto especial: su último TT y la oportunidad de su vida gracias al rendimiento de la BMW S 1000 RR. Sin embargo, no se le pudo ver batallando con la cabeza de carrera aunque pudo subir al podio de Supersport. Pese a todo, Guy puede despedirse de la Isla sabedor de que sino consiguió la deseada estatuilla, no fue por no ser lo suficientemente rápido. Y es que Martin consiguió rodar por encima de la barrera de los 132 mph con una media exacta de 132.398 mph, superando, entre otras cosas, la vuelta más rápida jamás dada hasta 2014.
Michael Dunlop no salvó los muebles
Aquel cambio de última de hora dejando sin piloto al Milwaukee Yamaha entero no ha servido para salvar los muebles. Michael Dunlop, aunque consiguió clasificarse a última hora, no pudo luchar por la victoria ni imitar, en ningún caso, los resultados del año pasado. Visto lo visto, quizás habría merecido la pena ganar experiencia sobre la Yamaha R1M, ayudar a su desarrollo y tener una máquina a medida para la próxima temporada. Eso sí, Michael fue notablemente más rápido sobre su BMW.
Michael fue protagonista también de una de las fotos del año. Su hermano William sufría un accidente (varias costillas rotas) durante los cronometrados de Superstock y Michael, no dudó ni un segundo en bajarse de la moto para ayudar a los paramédicos.
Jamie Hamilton lucha en el hospital por salvar la vida
El joven piloto de 24 años, Jamie Hamilton, sufrió al final de la recta de Cronk-y-Voddy un aparatoso accidente durante la carrera de la categoría Senior el pasado viernes. Desde entonces se encuentra hospitalizado donde, según BBC, se encuentra "en estado crítico pero estable". En un primer momento no se pensó que las lesiones sufridas pudieran ser tan graves como para poner su vida en juego, pero a día de hoy Jamie sigue luchando en el hospital de Liverpool.
El on board del récord de John McGuinness
James Hillier y la Kawasaki H2R
Ian Hutchinson pasando a Michael Dunlop, con todo
El susto de Bruce Anstey en la salida
SSP, la tercera del año para Hutchinson
Pos | Piloto | Moto/Equipo | Tiempo | Velocidad | Replica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Hutchinson | Yamaha / Team Traction Control | 01:11:58.750 | 125.803 | Silver |
2 | Bruce Anstey | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:12:13.570 | 125.373 | Silver |
3 | Guy Martin | Triumph / Smiths Racing | 01:12:30.775 | 124.877 | Silver |
4 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:12:39.835 | 124.618 | Silver |
5 | Gary Johnson | Yamaha / TBC | 01:12:53.400 | 124.231 | Silver |
6 | Lee Johnston | Triumph / East Coast Construction / Burden | 01:13:07.207 | 123.840 | Silver |
7 | Conor Cummins | Honda / Jackson Racing | 01:13:27.145 | 123.280 | Silver |
8 | John McGuinness | Honda / Honda/Jackson Racing | 01:13:27.187 | 123.279 | Silver |
9 | Dan Kneen | Honda / Valvoline Padgetts Honda | 01:13:29.162 | 123.223 | Silver |
10 | David Johnson | Triumph / Smiths Racing | 01:13:31.628 | 123.155 | Silver |
11 | Peter Hickman | MV Agusta / Trooper Beer | 01:13:37.747 | 122.984 | Silver |
12 | Ivan Lintin | Kawasaki / RC Express Racing | 01:14:24.409 | 121.699 | Silver |
13 | Cameron Donald | Honda / PADGETTS | 01:14:24.619 | 121.693 | Silver |
14 | Jamie Hamilton | Honda / Cookstown Burrows Engineering R | 01:14:28.190 | 121.596 | Silver |
15 | Daniel Cooper | Honda / www.dancooperracing.com | 01:14:32.340 | 121.483 | Silver |
16 | James Cowton | Honda / PRB By So Many Bikes Racing | 01:14:40.850 | 121.252 | Silver |
17 | Dan Stewart | Honda / Wilcock Consulting | 01:14:55.415 | 120.859 | Silver |
18 | Michael Rutter | Kawasaki / SMT/Carbridge Racing | 01:15:08.045 | 120.521 | Silver |
19 | Derek McGee* | Honda / Wilson Craig Racing | 01:15:41.575 | 119.631 | Bronze |
20 | Michal Dokoupil | Yamaha / Motopoint Indi Racing Team | 01:16:14.849 | 118.761 | Bronze |
21 | Robert Wilson | Yamaha / Stoddart Racing Oban | 01:16:31.446 | 118.331 | Bronze |
22 | Ian Pattinson | Yamaha / Weardale Racing Ltd | 01:16:32.467 | 118.305 | Bronze |
23 | Christopher Dixon | Yamaha / Dixie Racing | 01:16:36.706 | 118.196 | Bronze |
24 | James Ford | Yamaha / C & C Ltd | 01:17:07.850 | 117.401 | Bronze |
25 | Bjorn Gunnarsson | Honda / Nordgren Racing Sweden | 01:17:12.508 | 117.282 | Bronze |
26 | Davy Morgan | Yamaha / Magic Bullet / CSC Racing | 01:17:14.364 | 117.236 | Bronze |
27 | Jim Hodson | Yamaha / JGH Racing/Al Gibbon | 01:17:16.517 | 117.181 | Bronze |
28 | Hudson Kennaugh | Triumph / Spoor-tech / Charlesworth Motors | 01:17:28.795 | 116.872 | Bronze |
29 | Mark Parrett | Yamaha / Mark Parrett Racing | 01:17:35.565 | 116.702 | Bronze |
30 | Colin Stephenson | Yamaha / Bob Henderson Racing | 01:17:43.741 | 116.497 | Bronze |
31 | Sam West | Kawasaki / Team6t9 | 01:17:48.870 | 116.369 | Bronze |
32 | George Spence | Yamaha / Dod Spence Racing | 01:17:49.025 | 116.365 | Bronze |
33 | Paul Shoesmith | Honda / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:18:00.214 | 116.087 | Bronze |
34 | Nuno Caetano | Kawasaki / FMP Portugal | 01:18:04.053 | 115.992 | Bronze |
TT Zero, sigue siendo cosa de John McGuinness
Pos | Num | Piloto | Moto/Equipo | Tiempo | Velocidad | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | John McGuinness | Mugen / Mugen/Team Mugen | 18:58.743 | 119.279 | Silver |
2 | 5 | Bruce Anstey | Mugen / Team Mugen | 19:02.785 | 118.857 | Silver |
3 | 3 | Lee Johnston | Victory / Parker Racing | 20:16.881 | 111.620 | Silver |
4 | 6 | Guy Martin | Victory / Parker Racing | 20:37.987 | 109.717 | Bronze |
5 | 7 | Robert Wilson | Sarolea / Team Sarolea Racing | 21:15.256 | 106.510 | |
6 | 10 | Michael Sweeney | University of Nottingham | 30:56.695 | 73.156 |
La lotería del Lightweight
Pos | Piloto | Moto/Equipo | Tiempo | Velocidad | Replica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Lintin | Kawasaki / RC Express Racing | 57:06.070 | 118.936 | Silver |
2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 57:09.945 | 118.802 | Silver |
3 | Michael Rutter | Paton / Paton/Team ILR | 57:43.318 | 117.657 | Silver |
4 | James Cowton | Kawasaki / Stewart Smith Racing | 58:05.032 | 116.924 | Silver |
5 | Jamie Hamilton | Kawasaki / Cookstown Burrows Engineerin | 58:15.457 | 116.575 | Silver |
6 | Daniel Cooper | Kawasaki / SB TUNING | 58:19.594 | 116.438 | Silver |
7 | Michael Russell | Kawasaki / Manx Gas by KMR Kawasaki | 59:05.750 | 114.922 | Silver |
8 | Mark Miller | Kawasaki / Splitlath Group | 59:53.262 | 113.402 | Silver |
9 | Connor Behan | Kawasaki / Emerald Road Racing | 59:56.166 | 113.311 | Silver |
10 | Daniel Webb | Kawasaki / SGS/Manx Gas by KMR Kawas | 59:58.353 | 113.242 | Bronze |
11 | Derek McGee* | Kawasaki / McGee / Wogan Racing | 01:00:09.093 | 112.905 | Bronze |
12 | James Ford | Kawasaki / James Ford Road Racing | 01:00:23.136 | 112.467 | Bronze |
13 | Tuukka Korhonen | Kawasaki / NK Motors | 01:00:26.549 | 112.361 | Bronze |
14 | Bjorn Gunnarsson | Kawasaki / DP Coldplaning/TC Racing | 01:00:31.952 | 112.194 | Bronze |
15 | David Johnson | Kawasaki | 01:00:39.100 | 111.974 | Bronze |
16 | Adrian Harrison | Kawasaki / PRS Racing | 01:00:49.578 | 111.652 | Bronze |
17 | Maria Costello | Kawasaki / ESM/Hol-Taj/IDP Moto | 01:00:53.918 | 111.520 | Bronze |
18 | Jamie Coward | Aprilia / Trevor Scott Racing | 01:00:58.410 | 111.383 | Bronze |
19 | James Shipley | Kawasaki / Heywood Electrical/Supercoat/C | 01:01:27.556 | 110.502 | Bronze |
20 | Paul Shoesmith | Kawasaki / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:01:37.591 | 110.203 | Bronze |
21 | Xavier Denis | Kawasaki / Optimark Road Racing Team | 01:01:41.056 | 110.099 | Bronze |
22 | Michal Dokoupil | Kawasaki / Motopoint Indi Racing Team | 01:01:44.843 | 109.987 | Bronze |
23 | Ben Rea | Kawasaki / SB Tuning | 01:01:47.996 | 109.893 | Bronze |
24 | Chris Petty | Kawasaki / PWM-Sales Ltd | 01:02:13.879 | 109.132 | Bronze |
25 | Paul Baleta | KMR Kawasaki / Speed Therapy | 01:02:20.400 | 108.941 | Bronze |
26 | David Madsen-Mygdal | Kawasaki / Martin Bullock Manxsport | 01:02:32.241 | 108.598 | Bronze |
27 | Anthony Redmond | Kawasaki / Alan Young Peel IOM | 01:02:32.815 | 108.581 | Bronze |
Senior, McPint dando la talla
Pos | Piloto | Moto/Equipo | Tiempo | Velocidad | Replica |
---|---|---|---|---|---|
1 | John McGuinness | Honda / Honda Racing | 01:09:23.903 | 130.481 | Silver |
2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:09:38.117 | 130.038 | Silver |
3 | Ian Hutchinson | Kawasaki / Paul Bird Motorsport Ltd | 01:09:44.730 | 129.832 | Silver |
4 | Guy Martin | BMW / Tyco BMW Motorrad Racing | 01:09:52.148 | 129.602 | Silver |
5 | Michael Dunlop | BMW | 01:10:03.010 | 129.267 | Silver |
6 | Conor Cummins | Honda / Honda Racing | 01:10:07.202 | 129.139 | Silver |
7 | Peter Hickman | BMW / Briggs Equipment UK BMW | 01:10:09.836 | 129.058 | Silver |
8 | Bruce Anstey | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:10:13.264 | 128.953 | Silver |
9 | David Johnson | BMW / Smiths Racing | 01:10:20.869 | 128.720 | Silver |
10 | Michael Rutter | BMW / Penz13.com Bathams | 01:10:23.255 | 128.648 | Silver |
11 | Dean Harrison | Yamaha / Mar-Train Racing | 01:11:13.345 | 127.140 | Silver |
12 | Gary Johnson | Kawasaki / GBmoto Kawasaki | 01:11:13.487 | 127.136 | Silver |
13 | Dan Kneen | Honda / Valvoline Padgetts Honda | 01:11:18.705 | 126.980 | Silver |
14 | Martin Jessopp | BMW / Riders Motorcycles BMW | 01:12:03.432 | 125.667 | Silver |
15 | Alan Bonner | Kawasaki / thepeoplesbike.com | 01:12:27.235 | 124.979 | Silver |
16 | Russ Mountford | Kawasaki / Silicone Engineering Racing | 01:12:27.595 | 124.968 | Silver |
17 | Daniel Cooper | Honda / Dan Cooper Racing/Space Centre | 01:12:38.976 | 124.642 | Silver |
18 | Daniel Hegarty | Kawasaki / Downshift/Team ILR | 01:12:51.358 | 124.289 | Silver |
19 | Sam West | Kawasaki / Team6t9 | 01:12:55.461 | 124.173 | Bronze |
20 | James Cowton | BMW / PRB By So Many Bikes Racing | 01:13:43.605 | 122.821 | Bronze |
21 | Ryan Kneen | Kawasaki / Charmer Builders Ltd | 01:13:55.110 | 122.502 | Bronze |
22 | Jamie Coward | Honda / RJP Racing | 01:14:07.191 | 122.170 | Bronze |
23 | Ian Pattinson | BMW / Weardale Racing Ltd | 01:14:22.473 | 121.751 | Bronze |
24 | Brian McCormack | Honda / Vanfleet | 01:14:25.421 | 121.671 | Bronze |
25 | Mark Parrett | BMW / C & C Ltd | 01:14:37.274 | 121.349 | Bronze |
26 | Paul Shoesmith | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:14:45.195 | 121.135 | Bronze |
27 | Kamil Holan | BMW / BMW Motorrad Czech Republic | 01:15:03.662 | 120.638 | Bronze |
28 | Nuno Caetano | Kawasaki / Team of Portugal by KS | 01:15:19.650 | 120.211 | Bronze |
29 | Christopher Dixon | Honda / Padgetts Motorcycles | 01:15:29.706 | 119.944 | Bronze |
30 | Rafael Paschoalin | Yamaha / Yamaha by Hel Brasil | 01:15:46.584 | 119.499 | Bronze |
31 | Brandon Cretu | Bimota / Bimota | 01:15:49.160 | 119.431 | Bronze |
32 | Tom Mchale* | Honda | 01:15:52.068 | 119.355 | Bronze |
33 | Michael Russell | Honda / Royal Air Force Careers | 01:15:54.571 | 119.289 | Bronze |
34 | Allann Venter | Honda / Top Gun Racing | 01:16:00.521 | 119.134 | Bronze |
35 | Bill Callister | Honda / RM Charitable Trust Fund | 01:16:04.486 | 119.030 | Bronze |
Más información | IOMTT.com
Fotos vía | IOMTT.com
En Motorpasión Moto | IOMTT 2015