A pesar de las malas noticias y lo difícil que resulta seguir el Tourist Trophy más o menos en directo, vamos a intentar hacerte más sencilla toda la información proveniente de la Isla de Man. Lo cierto es que algunas carreras y sesiones de entrenamientos se vieron retrasadas debido a las condiciones meteorológicas. Y es que en la Isla, a diferencia de otras road races, no se compite a no ser que el tiempo acompañe y los pilotos tengan asegurado cierto margen de seguridad.
Quizás recordaréis a un Michael Dunlop muy motivado después de conseguir que BMW volviera a tomar partida de forma oficial en la competición. ¿El objetivo de Michael? Hacer un pleno, con BMW en las categorías de 1000cc y con su propio equipo en el resto de carreras. Pretendía hacer historia, superar incluso la cifra de 5 TTs de Ian Hutchinson. Y es que con las Lightweight y la TT Zero, 2014 cuenta con hasta siete pruebas sobre dos ruedas: SBK, SSP 1, STK 1000, SSP2, TT Zero, Lightweight y Senior. Michael, de momento, está haciendo un gran año pero mucho me temo que "sólo" podrá igualar a Hutchy.
Dainese Superbike, primer golpe de Michael Dunlop
No hay mejor manera de empezar y motivarse para la semana que tenía que encarar. Aunquen Michael bordó la prueba de principio, lo que sí quedará para la historia es el récord de Bruce Anstey rodando a una media 132,298 millas por hora. Por suerte para sus competidores, John McGuinness no está recuperado al 100%. De hecho, su aparición en la North West 200 fue una prueba en la que comprobar el estado de la muñeca fracturada. El de Morecambe ya declaró haber pasado por una de las carreras más difíciles (y dolorosas) de su vida.
Guy Martin y Conor Cummins completaron el primer podio del TT pero lo cierto es que el señor Dunlop había disfrutado de una ventaja de 20 segundos respecto Martin, segundo clasificado. Parecía realmente estar un paso por encima del resto.
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time | Speed | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Michael Dunlop | BMW / BMW/Hawk Racing | 01:45:46.384 | 128.415 | Silver |
2 | 4 | Guy Martin | Suzuki / Tyco Suzuki | 01:46:06.954 | 128.000 | Silver |
3 | 10 | Conor Cummins | Honda / Honda Racing | 01:46:09.934 | 127.940 | Silver |
4 | 5 | Bruce Anstey | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:46:31.687 | 127.504 | Silver |
5 | 9 | Michael Rutter | BMW / Bathams Prize Winning Ales | 01:46:48.186 | 127.176 | Silver |
6 | 8 | William Dunlop | Suzuki / Tyco Suzuki | 01:46:57.992 | 126.982 | Silver |
7 | 1 | John McGuinness | Honda / Honda Racing | 01:46:58.772 | 126.966 | Silver |
8 | 12 | Dean Harrison | Kawasaki / RC Express racing by MSS Perf | 01:47:39.797 | 126.160 | Silver |
9 | 2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:48:04.777 | 125.674 | Silver |
10 | 14 | Joshua Brookes | Yamaha / Milwaukee Yamaha | 01:48:05.487 | 125.660 | Silver |
11 | 17 | Dan Kneen | Suzuki / Cookstown B.E.Racing | 01:48:20.997 | 125.360 | Silver |
12 | 16 | David Johnson | Kawasaki / Lloyd and Jones PR Kawasaki | 01:49:09.248 | 124.437 | Silver |
13 | 13 | Lee Johnston | Honda / ECC / Pirtek Racing Honda | 01:49:10.958 | 124.404 | Silver |
14 | 60 | Peter Hickman | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:50:58.103 | 122.402 | Silver |
15 | 11 | Dan Stewart | Honda / SMT / WILCOCK Racing | 01:52:11.142 | 121.074 | Bronze |
16 | 41 | Jimmy Storrar | BMW / penz13.com | 01:52:14.942 | 121.006 | Bronze |
17 | 37 | Ivan Lintin | Honda / Taylor Lindsey Racing | 01:52:17.706 | 120.956 | Bronze |
18 | 48 | Russ Mountford | Kawasaki / Silicone Engineering Racing | 01:52:19.735 | 120.920 | Bronze |
19 | 23 | Stefano Bonetti | Kawasaki / Speed Motor | 01:52:27.674 | 120.778 | Bronze |
20 | 27 | Daniel Cooper | Kawasaki / Tsingtao WK HMQ | 01:52:35.025 | 120.646 | Bronze |
21 | 28 | Horst Saiger | Kawasaki / Saiger-Racing.com Kawasaki | 01:52:38.200 | 120.590 | Bronze |
22 | 29 | Ian Pattinson | BMW / Weardale Racing Ltd | 01:52:52.924 | 120.327 | Bronze |
23 | 44 | Paul Owen | Honda / Team #98 | 01:53:06.154 | 120.093 | Bronze |
24 | 25 | Ian Mackman | Suzuki / InFront Motorcycles | 01:53:18.532 | 119.874 | Bronze |
25 | 32 | Stephen Thompson | BMW / Bathams BMW | 01:53:19.845 | 119.851 | Bronze |
26 | 40 | Martin Jessopp | BMW / Riders Motorcycles BMW | 01:53:25.268 | 119.755 | Bronze |
27 | 58 | Michael Sweeney | Kawasaki / MJR Racing | 01:53:44.496 | 119.418 | Bronze |
28 | 31 | Mark Parrett | BMW / C and C LTD | 01:54:02.590 | 119.102 | Bronze |
29 | 38 | Gary Carswell | Honda | 01:54:10.103 | 118.972 | Bronze |
30 | 20 | Ben Wylie | BMW / Carrozzeria Allemano | 01:54:12.206 | 118.935 | Bronze |
31 | 46 | Kiaran Hankin | Honda / Khhire | 01:54:18.414 | 118.827 | Bronze |
32 | 35 | Karl Harris | Kawasaki / Moto Breakers | 01:54:37.635 | 118.495 | Bronze |
33 | 42 | Daniel Hegarty | Kawasaki / RTR/Woodcock of Nottingham | 01:54:47.765 | 118.321 | Bronze |
34 | 30 | Brian McCormack | Honda / vanfleet transport | 01:54:54.729 | 118.202 | Bronze |
35 | 34 | Paul Shoesmith | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:54:59.282 | 118.124 | Bronze |
36 | 66 | Daniel Webb | Kawasaki / KMR Kawasaki/SGS Internation | 01:55:50.912 | 117.246 | Bronze |
37 | 68 | Nuno Caetano | Kawasaki / Team of Portugal by KS | 01:55:56.668 | 117.149 | Bronze |
38 | 73 | George Spence | Honda / Dod Spence Racing | 01:56:01.349 | 117.070 | Bronze |
39 | 70 | David Madsen-Mygdal | Honda / Gimbert Racing | 01:56:06.274 | 116.988 | Bronze |
40 | 82 | Christopher Dixon | Honda / Mire Catering Services | 01:56:11.512 | 116.900 | Bronze |
41 | 63 | David Hewson | Aprilia / Obsession Engineering | 01:56:20.223 | 116.754 | Bronze |
42 | 72 | Jim Hodson | Kawasaki / JGH Racing/RS Security | 01:56:22.187 | 116.721 |
Supersport Race 1, triunfa Triumph 11 años después
Hacía unas semanas la organización del TT jugaba con los seguidores (yo entre ellos). Nada original, el típico reto de reconocer cuantas más cosas mejor en una foto lo más rebuscada posible. En el juego, hubo una moto que me llamó especialmente la atención: la Triumph Daytona 650 con la que Bruce Anstey ganó el Junior TT en 2003. Esta vez el honor cayó en manos de Gary Johnson y, aunque sin la bandera británica decorando el carenado, aupó su Daytona hasta lo más alto de la clasificación. El mismo Bruce y Michael Dunlop le escoltaron en una carrera muy, muy justa en la que el ganador se decidió por segundo y medio.
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time | Speed | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gary Johnson | Triumph / Smiths | 01:12:43.035 | 124.526 | Silver |
2 | 5 | Bruce Anstey | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:12:44.537 | 124.483 | Silver |
3 | 6 | Michael Dunlop | Honda / MD Racing | 01:12:54.719 | 124.194 | Silver |
4 | 12 | Dean Harrison | Yamaha / MARTRAIN YAMAHA | 01:13:24.646 | 123.350 | Silver |
5 | 8 | William Dunlop | Suzuki / Tyco Suzuki | 01:13:37.324 | 122.996 | Silver |
6 | 4 | Guy Martin | Suzuki / Tyco Suzuki | 01:13:44.591 | 122.794 | Silver |
7 | 2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:14:30.983 | 121.520 | Silver |
8 | 13 | Lee Johnston | Honda / ECC / Pirtek Racing Honda | 01:14:32.414 | 121.481 | Silver |
9 | 15 | Michael Rutter | Triumph / Smiths Triumph | 01:14:38.907 | 121.305 | Silver |
10 | 9 | Keith Amor | Honda / RigDeluge Honda | 01:14:48.288 | 121.051 | Silver |
11 | 3 | Ian Hutchinson | Yamaha / Milwaukee Yamaha | 01:14:49.313 | 121.023 | Silver |
12 | 25 | Ivan Lintin | Honda / Taylor Lindsey Racing | 01:14:57.448 | 120.805 | Silver |
13 | 11 | Dan Stewart | Honda / SMT / WILCOCK Racing | 01:15:01.217 | 120.703 | Silver |
14 | 17 | Dan Kneen | Honda / Cookstown B.E.Racing | 01:15:09.314 | 120.487 | Silver |
15 | 1 | John McGuinness | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:15:10.703 | 120.450 | Silver |
16 | 16 | David Johnson | Yamaha / CD Racing / 4 Anjels / Proseal U | 01:15:19.940 | 120.203 | Silver |
17 | 27 | Steve Mercer | Suzuki / TTC | 01:15:43.406 | 119.583 | Silver |
18 | 37 | James Cowton | Honda / F W Cowton Joiners | 01:15:53.090 | 119.328 | Silver |
19 | 30 | Russ Mountford | Triumph / Silicone Engineering Racing | 01:15:53.396 | 119.320 | Silver |
20 | 18 | Jamie Hamilton | Honda / Wilson Craig Racing | 01:16:06.106 | 118.988 | Silver |
21 | 57 | Michal Dokoupil | Yamaha / Motopoint Indi Racing Team | 01:16:36.533 | 118.200 | Bronze |
22 | 21 | Ian Pattinson | Weardale Racing / Weardale Racing Ltd | 01:16:40.660 | 118.094 | Bronze |
23 | 19 | Daniel Cooper | Kawasaki / Tsingtao WK HMQ | 01:16:44.965 | 117.984 | Bronze |
24 | 85 | Mark Miller | Yamaha | 01:16:47.848 | 117.910 | Bronze |
25 | 32 | Stefano Bonetti | Kawasaki / Speed Motor | 01:16:55.420 | 117.717 | Bronze |
26 | 65 | Sam Wilson | Kawasaki / Collision Services/S & R Quarry | 01:16:57.481 | 117.664 | Bronze |
27 | 33 | Oliver Linsdell | Flitwick Yamaha / SMV / Steve Bond | 01:17:15.092 | 117.217 | Bronze |
28 | 31 | Robert Barber | Honda / ECONOLOFT | 01:17:19.130 | 117.115 | Bronze |
29 | 38 | Daniel Hegarty | Yamaha / Barnes Racing | 01:17:27.645 | 116.900 | Bronze |
30 | 20 | Robert Wilson | Yamaha / Stoddart Racing Oban | 01:17:33.399 | 116.756 | Bronze |
31 | 41 | Kiaran Hankin | Kawasaki / Khhire | 01:17:38.408 | 116.630 | Bronze |
32 | 50 | Michael Sweeney | Yamaha / Tracblast | 01:17:40.405 | 116.580 | Bronze |
33 | 53 | Grant Wagstaff | Yamaha / Ducks Cross Racing | 01:17:40.979 | 116.566 | Bronze |
34 | 28 | Ian Mackman | Suzuki / Electrico | 01:17:51.612 | 116.301 | Bronze |
35 | 81 | Daley Mathison | Suzuki / Hol-Taj Suzuki | 01:17:58.856 | 116.121 | Bronze |
36 | 72 | Connor Behan | Kawasaki / KMR Kawasaki/SGS Internation | 01:17:59.676 | 116.100 | Bronze |
37 | 51 | James Ford | Triumph / C and C Ltd | 01:18:10.775 | 115.826 | Bronze |
38 | 47 | Horst Saiger | Kawasaki / Saiger-Racing.com Kawasaki | 01:18:19.856 | 115.602 | Bronze |
39 | 98 | Paul Owen | Yamaha / Team #98 | 01:18:27.536 | 115.413 | Bronze |
40 | 43 | Phil Harvey | Yamaha | 01:18:32.252 | 115.298 | Bronze |
41 | 44 | Jim Hodson | Yamaha / Al Gibbon | 01:18:44.666 | 114.995 | Bronze |
42 | 52 | David Hewson | Yamaha / Obsession Engineering | 01:18:50.876 | 114.844 | Bronze |
Superstock, Michael Dunlop al frente con BMW
Rubén Xaus en SBK:
La BMW S 1000 RR es la mejor moto de serie que he probado nunca.
Y lo ha venido probando durante sus años de competición en las distintas categorías de Superstock. En el TT no ha sido menos y Michael volvió a hacer uso de la potencia bruta del misil bávaro para colocar 20 segundos entre su colín y el segundo clasificado, Dean Harrison. Bruce Anstey sumó otro podio más al finalizar tercero. La carrera, por cierto, se vio interrumpida tras el accidente de Karl Harris.
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time | Speed | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Michael Dunlop | BMW / MD Racing | 01:11:10.773 | 127.216 | Silver |
2 | 12 | Dean Harrison | Kawasaki / RC Express racing by MSS Perf | 01:11:30.882 | 126.620 | Silver |
3 | 5 | Bruce Anstey | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:11:54.197 | 125.936 | Silver |
4 | 16 | David Johnson | Kawasaki / Lloyd and Jones PR Kawasaki | 01:12:11.802 | 125.424 | Silver |
5 | 13 | Lee Johnston | Honda / Miles Kingsport / Pirtek Honda | 01:12:18.017 | 125.244 | Silver |
6 | 9 | Michael Rutter | BMW / Bathams Prize Winning Ales | 01:12:18.305 | 125.236 | Silver |
7 | 17 | Dan Kneen | Suzuki / Marks Bloom Racing | 01:12:52.351 | 124.261 | Silver |
8 | 60 | Peter Hickman | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:13:13.249 | 123.670 | Silver |
9 | 1 | John McGuinness | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:13:15.099 | 123.618 | Silver |
10 | 2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:13:24.822 | 123.345 | Silver |
11 | 28 | Horst Saiger | Kawasaki / Saiger-Racing.com Kawasaki | 01:13:46.555 | 122.739 | Silver |
12 | 48 | Russ Mountford | Kawasaki / Silicone Engineering Racing | 01:13:51.100 | 122.613 | Silver |
13 | 54 | James Cowton | Honda / STEVE PARKIN | 01:14:01.169 | 122.335 | Silver |
14 | 37 | Ivan Lintin | Honda / Taylor Lindsey Racing | 01:14:02.371 | 122.302 | Silver |
15 | 41 | Jimmy Storrar | BMW / penz13.com | 01:14:02.830 | 122.290 | Silver |
16 | 11 | Dan Stewart | Kawasaki / SMT / WILCOCK Racing | 01:14:08.840 | 122.124 | Silver |
17 | 23 | Stefano Bonetti | Kawasaki / Speed Motor | 01:14:12.642 | 122.020 | Silver |
18 | 10 | Conor Cummins | Honda / RAF Reserves Racing | 01:14:12.653 | 122.020 | Silver |
19 | 27 | Daniel Cooper | Kawasaki / Tsingtao WK HMQ | 01:14:19.999 | 121.819 | Silver |
20 | 15 | Steve Mercer | Suzuki / TTC | 01:14:23.973 | 121.710 | Silver |
21 | 42 | Daniel Hegarty | Kawasaki / ILR Kawasaki | 01:15:14.396 | 120.351 | Bronze |
22 | 33 | Robert Barber | BMW / BLOCK SOLUTIONS | 01:15:22.089 | 120.146 | Bronze |
23 | 25 | Ian Mackman | Suzuki / InFront Motorcycles | 01:15:29.024 | 119.962 | Bronze |
24 | 24 | Davy Morgan | Honda / CMS | 01:15:53.785 | 119.310 | Bronze |
25 | 20 | Ben Wylie | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:15:55.484 | 119.265 | Bronze |
26 | 32 | Stephen Thompson | BMW / Bathams BMW | 01:15:58.896 | 119.176 | Bronze |
27 | 40 | Martin Jessopp | BMW / Riders Motorcycles BMW | 01:16:02.584 | 119.080 | Bronze |
28 | 58 | Michael Sweeney | Kawasaki / MJR Racing | 01:16:04.836 | 119.021 | Bronze |
29 | 56 | John Ingram | Honda / Gadgetbox/Hunts Honda | 01:16:05.611 | 119.001 | Bronze |
30 | 44 | Paul Owen | Honda / Team #98 | 01:16:12.411 | 118.824 | Bronze |
31 | 38 | Gary Carswell | Honda | 01:16:24.703 | 118.505 | Bronze |
32 | 45 | Michael Russell | Honda / Lee Hardy Racing | 01:16:31.349 | 118.334 | Bronze |
33 | 36 | Ryan Kneen | Kawasaki / Charmer Builders Ltd | 01:16:34.009 | 118.265 | Bronze |
34 | 82 | Christopher Dixon | Honda / Padgetts motorcycles | 01:16:39.200 | 118.132 | Bronze |
35 | 30 | Brian McCormack | Honda / vanfleet transport | 01:16:43.937 | 118.010 | Bronze |
36 | 34 | Paul Shoesmith | BMW / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:16:45.843 | 117.961 | Bronze |
37 | 66 | Daniel Webb | Kawasaki / KMR Kawasaki/SGS Internation | 01:17:01.050 | 117.573 | Bronze |
38 | 55 | Colin Stephenson | Honda / C S Racing | 01:17:08.710 | 117.379 | Bronze |
39 | 63 | David Hewson | Aprilia / Obsession Engineering | 01:17:09.022 | 117.371 | Bronze |
40 | 31 | Mark Parrett | BMW / C and C LTD | 01:17:18.543 | 117.130 | Bronze |
41 | 68 | Nuno Caetano | Kawasaki / Team of Portugal by KS | 01:17:25.800 | 116.947 | Bronze |
42 | 73 | George Spence | Honda / Dod Spence Racing | 01:17:26.591 | 116.927 | Bronze |
Supersport 2, Michael Dunlop aprovecha la ausencia de Johnson
Con Johnson habiendo sido operado de sus lesiones hace tan solo unas horas, Michael Dunlop veía algo más sencilla la victoria en la categoría de 600cc, bueno, todo lo sencillo que puede ser marcar una media de más de 200 km/h por el trazado del TT con una Supersport. Bruce sumaba su tercer podio consecutivo y William, hermano de Michael, subía al tercer puesto. Michael impulsa su palmarés y, con esta, son ya 10 títulos los que tiene en su estantería.
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time | Speed | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Michael Dunlop | Honda / MD Racing | 01:12:23.794 | 125.078 | Silver |
2 | 5 | Bruce Anstey | Honda / Valvoline Racing by Padgetts Moto | 01:12:33.883 | 124.788 | Silver |
3 | 8 | William Dunlop | Suzuki / Tyco Suzuki | 01:12:47.678 | 124.394 | Silver |
4 | 12 | Dean Harrison | Yamaha / MARTRAIN YAMAHA | 01:13:03.459 | 123.946 | Silver |
5 | 2 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant Muc-Off Kawasaki | 01:13:37.712 | 122.985 | Silver |
6 | 9 | Keith Amor | Honda / RigDeluge Honda | 01:13:49.580 | 122.655 | Silver |
7 | 25 | Ivan Lintin | Honda / Taylor Lindsey Racing | 01:13:59.555 | 122.380 | Silver |
8 | 17 | Dan Kneen | Honda / Cookstown B.E.Racing | 01:14:09.289 | 122.112 | Silver |
9 | 11 | Dan Stewart | Honda / SMT / WILCOCK Racing | 01:14:11.141 | 122.061 | Silver |
10 | 4 | Guy Martin | Suzuki / Tyco Suzuki | 01:14:30.161 | 121.542 | Silver |
11 | 30 | Russ Mountford | Triumph / Silicone Engineering Racing | 01:14:45.755 | 121.119 | Silver |
12 | 18 | Jamie Hamilton | Honda / Wilson Craig Racing | 01:15:05.814 | 120.580 | Silver |
13 | 27 | Steve Mercer | Suzuki / TTC | 01:15:39.061 | 119.697 | Silver |
14 | 57 | Michal Dokoupil | Yamaha / Motopoint Indi Racing Team | 01:15:39.699 | 119.680 | Silver |
15 | 65 | Sam Wilson | Kawasaki / Collision Services/S & R Quarry | 01:15:54.719 | 119.286 | Silver |
16 | 21 | Ian Pattinson | Weardale Racing / Weardale Racing Ltd | 01:15:55.315 | 119.270 | Silver |
17 | 85 | Mark Miller | Yamaha | 01:16:01.445 | 119.110 | Bronze |
18 | 33 | Oliver Linsdell | Flitwick Yamaha / SMV / Steve Bond | 01:16:02.047 | 119.094 | Bronze |
19 | 20 | Robert Wilson | Yamaha / Stoddart Racing Oban | 01:16:06.289 | 118.983 | Bronze |
20 | 72 | Connor Behan | Kawasaki / KMR Kawasaki/SGS Internation | 01:16:36.665 | 118.197 | Bronze |
21 | 22 | Ben Wylie | Honda / Ice Valley by Motorsave Trade | 01:16:40.258 | 118.105 | Bronze |
22 | 28 | Ian Mackman | Suzuki / Electrico | 01:17:03.382 | 117.514 | Bronze |
23 | 61 | Roger Maher | Yamaha / Ryan Maher Racing | 01:17:04.329 | 117.490 | Bronze |
24 | 29 | Ryan Kneen | Kawasaki / Ryan Kneen Racing | 01:17:12.531 | 117.282 | Bronze |
25 | 44 | Jim Hodson | Yamaha / Al Gibbon | 01:17:20.865 | 117.071 | Bronze |
26 | 31 | Robert Barber | Honda / ECONOLOFT | 01:17:22.683 | 117.025 | Bronze |
27 | 98 | Paul Owen | Yamaha / Team #98 | 01:17:27.633 | 116.901 | Bronze |
28 | 42 | Mark Parrett | Yamaha / Mark Parrett Racing | 01:17:29.850 | 116.845 | Bronze |
29 | 32 | Stefano Bonetti | Kawasaki / Speed Motor | 01:17:31.629 | 116.800 | Bronze |
30 | 43 | Phil Harvey | Yamaha | 01:17:35.595 | 116.701 | Bronze |
31 | 50 | Michael Sweeney | Yamaha / Tracblast | 01:17:38.294 | 116.633 | Bronze |
32 | 52 | David Hewson | Yamaha / Obsession Engineering | 01:17:58.961 | 116.118 | Bronze |
33 | 58 | Colin Stephenson | Yamaha / C S Racing | 01:18:08.498 | 115.882 | Bronze |
34 | 48 | Wayne Kirwan | Yamaha / Crossan Motorcycles | 01:18:17.678 | 115.655 | Bronze |
35 | 94 | Dominic Herbertson | Kawasaki / Watson Builders of Prudhoe | 01:18:18.211 | 115.642 | Bronze |
36 | 51 | James Ford | Triumph / C and C Ltd | 01:18:20.268 | 115.592 | Bronze |
37 | 41 | Kiaran Hankin | Kawasaki / Khhire | 01:18:21.589 | 115.559 | Bronze |
38 | 39 | Alan Bonner* | Yamaha / thepeoplesbike.com/das trans | 01:18:28.740 | 115.384 | Bronze |
39 | 76 | Alexander Pickett | Honda / DP Coldplaning/TCR Honda | 01:18:32.328 | 115.296 | Bronze |
40 | 73 | Christopher Dixon | Yamaha / Dave Milling Motorcycles Ltd/Nort | 01:18:33.987 | 115.255 | Bronze |
41 | 67 | Eric Wilson | Honda / Mike Smith Racing | 01:18:44.224 | 115.006 | Bronze |
42 | 92 | Allann Venter | Honda / Top Gun Racing | 01:19:00.895 | 114.601 | Bronze |
TT Zero, victoria para John McGuinness
Quizás pensasteis que, por primera vez desde 2006, el misil de Morecambe se iría a casa sin su estatuilla. Error. Aprovechando la aun baja participación en la categoría de eléctricas, John se las ingenió para sobreponerse al dolor y hacerse con la victoria. Además, Anstey encadenó otro podio más en 2014, ¿de verdad se le va a resistir la victoria? Por cierto, si dudáis del poder de la energía eléctrica echad un vistazo a los 188 kh/m de media que marcó John.
Sidecars aparte, por delante sólo queda la categoría Light weight y el plato fuerte, la Senior, programadas para el próximo viernes.
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time | Speed | Replica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | John McGuinness | Shinden San / Team Mugen | 19:17.300 | 117.366 | Silver |
2 | 5 | Bruce Anstey | Shinden San / Team Mugen | 19:40.625 | 115.048 | Silver |
3 | 8 | Robert Barber | Buckeye Current RW-2.x / The Ohio State | 24:12.230 | 93.531 | |
4 | 7 | Robert Wilson | Sarolea / Team Sarolea Racing | 24:12.600 | 93.507 | |
5 | 6 | Mark Miller | VercarMoto / VercarMoto | 26:22.562 | 85.828 | |
6 | 14 | Timothee Monot | TT Zero | 29:02.378 | 77.956 |
Fotos vía | IOMTT.com, Milwaukee Yamaha, BMW, Honda Racing, Tyco Suzuki