¡Espectacular! Ana Carrasco su segunda victoria de Supersport 300 y es aún más líder de la general
Ana Carrasco ha llegado a Donington Park con la intención de demostrar que el triunfo en Italia no había sido casualidad y vaya si lo ha hecho. De nuevo desde la pole, la piloto murciana ha vuelto a no tener rival en la prueba de hoy en el Campeonato del Mundo de Supersport 300.
Buen día de los pilotos españoles que, además de terminar todos la carrera, han hecho que haya doblete en la categoría con Borja Sánchez volviendo a ocupar el tercer cajón del podio, tal y como hizo en Imola, por detrás del sudafricano Dorren Loureiro. María Herrera ha sido la única en no entrar dentro de los puntos.
Carrasco tiene 22 puntos de ventaja en la general
La carrera comenzaba con una espectacular salida de Ana Carrasco que dejaba colgados a sus rivales. La piloto de Kawasaki ponía la directa para llevarse un nuevo triunfo sin tener que pelear la plaza en las 13 vueltas que duraría la carrera. Prueba de ello es que cruzó la bandera a cuadros con más de cuatro segundos de ventaja sobre Dorren Loureiro.
Por su parte Borja Sánchez se veía en medio del segundo grupo en el que se han sucedido los adelantamientos y el baile de posiciones ha sido constante. Cuando apenas quedaban seis vueltas para el final parecía que Scott Deroue y Koen Meuffels lograban escaparse, llegando a tener uno y dos segundos de ventaja sobre el resto.
What a fight for the podium!!�
— WorldSBK (@WorldSBK) 27 de mayo de 2018
Who's going to take the two spots left for the podium?#UKWorldSBK pic.twitter.com/PziFwKPEQ8
Pero acabaron volviendo a la lucha por el podio a pesar de la pelea que se traían tanto Sánchez como Loureiro y Enzo de la Vega. De hecho, fueron superados por los tres corredores y acabaron teniendo que pelear entre ellos por conseguir la quinta plaza, siendo esta finalmente para el piloto de KTM.
Con una última vuelta de infarto el podio todavía estaba por decidirse y cualquier error podía acabar en desastre debido a lo pegados que iban todos. Al finalizar, fue Loureiro, compañero de equipo de Carrasco, el que subió al segundo cajón del podio y en tercer lugar el español Sánchez con apenas una décima sobre el francés de la Vega.
Who do you reckon is going to end on the podium?�#UKWorldSBK pic.twitter.com/hYDccqmvUm
— WorldSBK (@WorldSBK) 27 de mayo de 2018
Mika Pérez ha finalizado en octava posición, mientras que Daniel Valle y Manuel González, metidos en otro grupo muy numeroso, han sido undécimo y duodécimo respectivamente. María Herrera ha pasado gran parte de la carrera dentro de otro de los grupos peleando por entrar en los puntos pero sólo ha podido acabar en décimo octava plaza.
Tras esta carrera Carrasco aumenta su ventaja en la clasificación general teniendo 22 puntos sobre el alemán Luca Grunwald a falta de sólo cuatro carreras para finalizar el campeonato.
Resultados carrera SSP 300 Gran Bretaña 2018:
POS | NÚM | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 1'43.170 | 191 | ||
2 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 4.602 | 4.602 | 1'43.512 | 194 |
3 | 21 | SANCHEZ Borja | Kawasaki Ninja 400 | 4.965 | +0.363 | 1'43.439 | 192 |
4 | 14 | DE LA VEGA Enzo | Kawasaki Ninja 400 | 5.114 | +0.149 | 1'43.558 | 192 |
5 | 17 | MEUFFELS Koen | KTM RC 390 R | 5.458 | +0.344 | 1'43.682 | 192 |
6 | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 5.530 | +0.072 | 1'43.489 | 192 |
7 | 41 | JÄHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 5.984 | +0.454 | 1'43.502 | 194 |
8 | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 6.134 | +0.150 | 1'43.647 | 196 |
9 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 10.006 | 3.872 | 1'43.863 | 192 |
10 | 43 | GRUNWALD Luca | KTM RC 390 R | 11.783 | 1.777 | 1'43.874 | 190 |
11 | 33 | VALLE Daniel | Yamaha YZF-R3 | 11.930 | +0.147 | 1'44.250 | 192 |
12 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF-R3 | 12.044 | +0.114 | 1'44.056 | 191 |
13 | 12 | RUSMIPUTRO Ali Adriansyah | Yamaha YZF-R3 | 26.459 | 14.415 | 1'44.707 | 188 |
14 | 19 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF-R3 | 26.514 | +0.055 | 1'44.691 | 188 |
15 | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 26.779 | +0.265 | 1'44.721 | 192 |
16 | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 26.981 | +0.202 | 1'44.934 | 193 |
17 | 96 | PRATNA Imanuel Putra | Yamaha YZF-R3 | 27.293 | +0.312 | 1'44.883 | 189 |
18 | 69 | HERRERA Maria | Yamaha YZF-R3 | 27.454 | +0.161 | 1'44.736 | 190 |
19 | 28 | KOOPMAN Dennis | Yamaha YZF-R3 | 27.697 | +0.243 | 1'45.065 | 190 |
20 | 13 | IOZZO Dino | Honda CBR500R | 42.204 | 14.507 | 1'45.674 | 185 |
21 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 45.124 | 2.920 | 1'46.298 | 185 |
22 | 44 | LOCHOFF Samuel Aaron | Yamaha YZF-R3 | 45.381 | +0.257 | 1'46.104 | 188 |
23 | 15 | VAN STRAALEN Glenn | KTM RC 390 R | 47.550 | 2.169 | 1'44.731 | 193 |
24 | 78 | FORAY Joseph | Kawasaki Ninja 400 | 55.713 | 8.163 | 1'46.776 | 188 |
25 | 7 | SETTIMO Nicola | Honda CBR500R | > 1' | 6.033 | 1'47.459 | 185 |
26 | 79 | ALONSO Tomas | Yamaha YZF-R3 | > 1' | +0.101 | 1'47.361 | 186 |
27 | 58 | FINOCCHIARO Trystan | Honda CBR500R | > 1' | +0.445 | 1'47.280 | 186 |
28 | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 11.988 | 1'44.886 | 192 |
29 | 76 | VERWEY Luke | Kawasaki Ninja 400 | > 1' | 33.628 | 1'50.882 | 179 |
30 | 25 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 1'45.042 | 190 | ||
31 | 84 | OVERBEEKE Joep | Yamaha YZF-R3 | 1 LAP | 1'46.581 | 182 | |
OT | 77 | VERWEY Kade | Kawasaki Ninja 400 | 1'47.756 | 184 | ||
OT | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 1'45.202 | 194 | ||
OT | 5 | VOS Ryan | KTM RC 390 R | 184 | |||
OT | 54 | FULIGNI Filippo | Yamaha YZF-R3 | 184 | |||
OT | 99 | GRASSIA Paolo | Yamaha YZF-R3 | 185 | |||
OT | 93 | KHAN Walid | Kawasaki Ninja 400 | 181 | |||
OT | 18 | MURLEY Alex | Yamaha YZF-R3 | ||||
OT | 35 | BEST Edmund | Kawasaki Ninja 400 |
Clasificación general SSP 300 2018:
- Ana Carrasco (ESP-Kawasaki), 73 puntos
- Luca Grunwald (ALE-KTM), 51 puntos
- Scott Deroue (HOL-Kawasaki), 46 puntos
- Borja Sánchez (ESP-Kawasaki), 42 puntos
- Dorren Loureiro (SUD-Kawasaki), 42 puntos
Fotos | Ana Carrasco, Borja Sánchez, Enzo de la Vega
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Gran Bretaña