Jorge Lorenzo comienza mandando el viernes en Valencia con el Repsol Honda a la zaga
Primero de los tres cartuchos que se quemarán este fin de semana en la última cita del Campeonato del Mundo de MotoGP que se disputa en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Con un ambiente sosegado, los seis entrenamientos se han celebrado con sol y buena temperatura que ha permitido rodar rápido desde el arranque.
En Moto3, Danny Kent ha sido el piloto más rápido del día mientras que en MotoGP, Jorge Lorenzo se ha impuesto a los dos pilotos de Honda. Por último en Moto2, Thomas Luthi ha conseguido el mejor registro del día. A continuación todos los detalles.
Moto3: Danny Kent el más rápido del día
Finalizados los entrenamientos libres del viernes, Danny Kent ha conseguido el mejor registro del día. Lo ha hecho en la FP1 donde tanto él como Isaac Viñales fueron los dos únicos pilotos capaces de rodar por debajo del 1:40. Hiroki Ono completa la ficticia primera línea de parrilla. Junto con Efrén Vázquez, el más rápido de la FP2 in extremis y que es cuarto en la cambinada, ninguno de ellos ha conseguido mejorar el tiempo de por la mañana.
Quien sí lo conseguía era Jorge Navarro, Enea Bastianini y Migel Oliveira. Con Niccolò Antonelli se completan las ocho primeras posiciones, todas ellas muy apretadas porque hasta el puesto 26 se encuentran todos los pilotos en el mismo segundo.
Juanfran Guevara vigésimo quinto, Jorge Martín vigésimo sexto, María Herrera trigésima y Ana Carrasco trigésimo quinta completan la participación española de la categoría. A continuación los tiempos de la FP2 aunque podéis consultar la combinada en el siguiente enlace.
Clasificación FP2 Moto3 GP Valencia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 223.6 | 1'40.027 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.0 | 1'40.061 | 0.034 / 0.034 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 226.1 | 1'40.104 | 0.077 / 0.043 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.8 | 1'40.110 | 0.083 / 0.006 |
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 226.9 | 1'40.127 | 0.100 / 0.017 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.0 | 1'40.331 | 0.304 / 0.204 |
7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 222.4 | 1'40.339 | 0.312 / 0.008 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.6 | 1'40.376 | 0.349 / 0.037 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 222.9 | 1'40.378 | 0.351 / 0.002 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 220.2 | 1'40.390 | 0.363 / 0.012 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 218.1 | 1'40.419 | 0.392 / 0.029 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 222.6 | 1'40.489 | 0.462 / 0.070 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 221.7 | 1'40.517 | 0.490 / 0.028 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 216.0 | 1'40.542 | 0.515 / 0.025 |
15 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.3 | 1'40.550 | 0.523 / 0.008 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 226.9 | 1'40.615 | 0.588 / 0.065 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 223.9 | 1'40.696 | 0.669 / 0.081 |
18 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 227.4 | 1'40.816 | 0.789 / 0.120 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 221.6 | 1'40.871 | 0.844 / 0.055 |
20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 220.0 | 1'40.886 | 0.859 / 0.015 |
21 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 223.4 | 1'40.920 | 0.893 / 0.034 |
22 | 8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.3 | 1'40.938 | 0.911 / 0.018 |
23 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 218.5 | 1'40.977 | 0.950 / 0.039 |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 223.7 | 1'41.076 | 1.049 / 0.099 |
25 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 218.3 | 1'41.138 | 1.111 / 0.062 |
26 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 220.6 | 1'41.144 | 1.117 / 0.006 |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 224.1 | 1'41.195 | 1.168 / 0.051 |
28 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 225.9 | 1'41.203 | 1.176 / 0.008 |
29 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 221.3 | 1'41.313 | 1.286 / 0.110 |
30 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 213.3 | 1'41.437 | 1.410 / 0.124 |
31 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 220.0 | 1'41.547 | 1.520 / 0.110 |
32 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 217.1 | 1'41.699 | 1.672 / 0.152 |
33 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 218.3 | 1'41.864 | 1.837 / 0.165 |
34 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 219.0 | 1'42.203 | 2.176 / 0.339 |
35 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 220.9 | 1'42.334 | 2.307 / 0.131 |
MotoGP: Jorge Lorenzo manda el viernes
Al igual que en Moto3, algunos pilotos no han conseguido mejorar sus cronos de la mañana. Uno de ellos ha sido Marc Márquez aunque el tiempo matutino con el que lideraba la FP1 ha sido suficiente para ser segundo tras Jorge Lorenzo, el más rápido de la FP2.
Completando las tres primeras posiciones encontramos a Dani Pedrosa, seguido de Andrea Iannone, Valentino Rossi y Danilo Petrucci. Curiosamente y mientras la mayoría de los pilotos trabajaban con el neumático medio, Rossi lo hacía con el duro.
Puede que busque una estrategia que le permita llegar el domingo a final de carrera con la goma en mejores condiciones pero que le condicionaría algo en el arranque, al tener que arriesgar para ganar posiciones con una rueda que tarda más en coger temperatura.
Pol Espargaró ha sido octavo, Aleix Espargaró noveno, Maverick Viñales undécimo, Héctor Barberá duodécimo, Álvaro Bautista vigésimo y Toni Elías vigésimo cuarto. A continuación los tiempos de la FP2 aunque podéis consultar la combinada en el siguiente enlace.
Clasificación FP2 MotoGP GP Valencia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.4 | 1'31.111 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.3 | 1'31.377 | 0.266 / 0.266 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.8 | 1'31.444 | 0.333 / 0.067 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.7 | 1'31.475 | 0.364 / 0.031 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.3 | 1'31.481 | 0.370 / 0.006 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 321.2 | 1'31.575 | 0.464 / 0.094 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.4 | 1'31.674 | 0.563 / 0.099 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.8 | 1'31.678 | 0.567 / 0.004 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 321.4 | 1'31.803 | 0.692 / 0.125 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.3 | 1'31.986 | 0.875 / 0.183 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 322.8 | 1'32.044 | 0.933 / 0.058 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.4 | 1'32.399 | 1.288 / 0.355 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 324.0 | 1'32.464 | 1.353 / 0.065 |
14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.5 | 1'32.494 | 1.383 / 0.030 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.1 | 1'32.508 | 1.397 / 0.014 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 313.7 | 1'32.595 | 1.484 / 0.087 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 311.8 | 1'32.597 | 1.486 / 0.002 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 317.1 | 1'32.599 | 1.488 / 0.002 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.1 | 1'32.842 | 1.731 / 0.243 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.1 | 1'32.945 | 1.834 / 0.103 |
21 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 316.2 | 1'33.238 | 2.127 / 0.293 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 316.6 | 1'33.268 | 2.157 / 0.030 |
23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 316.6 | 1'33.411 | 2.300 / 0.143 |
24 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 315.2 | 1'33.415 | 2.304 / 0.004 |
25 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 311.9 | 1'33.838 | 2.727 / 0.423 |
26 | 23 | Broc PARKES | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 301.7 | 1'34.839 | 3.728 / 1.001 |
Moto2: Thomas Luthi pelea para llevarse los libres del viernes
El suizo Thomas Luthi se ha llevado el mejor tiempo en los últimos entrenamientos libres disputados en una lucha directa con Tito Rabat, que ha sido tercero. Entre los dos se metía Sam Lowes gracias al tiempo conseguido por la mañana, cuando fue el más rápido de la FP1.
Álex Rins que finalizaba cuarto, fue víctima de una caída aunque sin consecuencias al igual que Álex Márquez, que también se fue al suelo y finalizaba la sesión en undécima posición. Luis Salom sexto y Julito Simón séptimo quedaban también por delante de Johann Zarco. De momento el francés no se ha podido meter entre los diez primeros.
Áxel Pons décimo quinto, Ricard Cardús décimo séptimo, Edgar Pons vigésimo cuarto y Xavi Vierge vigésimo noveno completan el resto de la representación española en la categoría. A continuación los tiempos de la FP2 aunque podéis consultar la combinada en el siguiente enlace.
Clasificación FP2 Moto2 GP Valencia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 266.5 | 1'35.560 | |
2 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 265.4 | 1'35.834 | 0.274 / 0.274 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 263.1 | 1'35.902 | 0.342 / 0.068 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 261.7 | 1'36.049 | 0.489 / 0.147 |
5 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.9 | 1'36.224 | 0.664 / 0.175 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 272.6 | 1'36.262 | 0.702 / 0.038 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 265.4 | 1'36.273 | 0.713 / 0.011 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 265.4 | 1'36.341 | 0.781 / 0.068 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.3 | 1'36.376 | 0.816 / 0.035 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 262.6 | 1'36.409 | 0.849 / 0.033 |
11 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.9 | 1'36.439 | 0.879 / 0.030 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.7 | 1'36.452 | 0.892 / 0.013 |
13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 264.5 | 1'36.527 | 0.967 / 0.075 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 261.8 | 1'36.540 | 0.980 / 0.013 |
15 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 265.9 | 1'36.601 | 1.041 / 0.061 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 268.3 | 1'36.679 | 1.119 / 0.078 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 261.7 | 1'36.783 | 1.223 / 0.104 |
18 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.1 | 1'36.809 | 1.249 / 0.026 |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 267.0 | 1'36.874 | 1.314 / 0.065 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 263.0 | 1'36.978 | 1.418 / 0.104 |
21 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 260.2 | 1'36.979 | 1.419 / 0.001 |
22 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.6 | 1'37.052 | 1.492 / 0.073 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 267.4 | 1'37.056 | 1.496 / 0.004 |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 261.6 | 1'37.109 | 1.549 / 0.053 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 264.2 | 1'37.117 | 1.557 / 0.008 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 266.3 | 1'37.117 | 1557 |
27 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 262.7 | 1'37.168 | 1.608 / 0.051 |
28 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 263.2 | 1'37.272 | 1.712 / 0.104 |
29 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 268.8 | 1'37.348 | 1.788 / 0.076 |
30 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 260.3 | 1'37.782 | 2.222 / 0.434 |
31 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 265.1 | 1'38.107 | 2.547 / 0.325 |
32 | 32 | Federico FULIGNI | ITA | Ciatti | Suter | 263.5 | 1'38.325 | 2.765 / 0.218 |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Movistar Yamaha, Repsol Media
En Motorpasión Moto | GP Valencia