Empezamos la mañana de carreras en la sexta prueba del Mundial de MotoGP que se está celebrando en Mugello con la cita de Moto3. Y vaya locura que acabamos de ver. Porque sí, estamos acostumbrados a que esta categoría sea la mejor del día, pero lo que hemos visto nos deja sin palabras. Qué barbaridad ver a estos chicos llegar en batería a San Donato. Pues bien, en esta anarquía, al final se ha llevado la victoria de manera ajustadísima Romano Fenati, tercera de la temporada y genial para el campeonato, ya que Jack Miller ha acabado por los suelos.
Para que os hagáis una idea de lo apretado de la carrera, para la segunda posición ha hecho falta video finish, dándole el segundo escalón a Isaac Viñales, que ha hecho un final de carrera sencillamente brutal, y que consigue el segundo podio consecutivo. Tercero ha sido el hombre de la pole de ayer, un Álex Rins al que se le sigue resistiendo la victoria esta temporada, al igual que a Honda, todavía sin conseguirlo. La cuarta posición ha sido para Miguel Oliveira y la quinta para Niklas Ajo. Pero nos queda explicar qué ha pasado en la última vuelta...
Y es que claro, en una carrera donde el grupo de cabeza era de trece pilotos, y de diez en la última vuelta, estaba claro que todos no iban a acabar. Así, tres de los grandísimos protagonistas de la carrera iban a acabar por los suelos. Miller estaba a punto de tocarse con Oliveira, y para esquivarle se abre y se lleva por delante a Álex Márquez, mientras que Enea Bastianini no puede evitarles y se va también al suelo. Por cierto, gran carrera del jovencísimo Enea, y lástima porque los tres se merecían algo mejor. Eso sí, la clasificación general vuelve a apretarse de lo lindo.
Grandísima forma pues de empezar la mañana de motociclismo, ¡qué gran carrera! Y ya es un hecho, lo de Fenati este año va muy en serio. Ha vuelto a ganar, tercera del año y tenemos que contar con él para el título. ¡Qué bonita es esta categoría! Y vaya lo que hemos visto en San Donato en cada vuelta... ¡Wow!
Resultado carrera Moto3 Gran Premio Italia 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.2 | 39'46.256 |
2 | 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 158.2 | 10 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.2 | 11 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 158.2 | 121 |
5 | 11 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 158.2 | 260 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.2 | 359 |
7 | 9 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 158.2 | 597 |
8 | 8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 157.9 | 5230 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 157.9 | 5353 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.8 | 5395 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 157.0 | 18618 |
12 | 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 156.5 | 25338 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 156.5 | 25711 |
14 | 2 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 156.5 | 25796 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 156.5 | 25904 |
16 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 156.5 | 26005 | |
17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 156.4 | 27099 | |
18 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 156.4 | 27309 | |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 155.7 | 38450 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 155.7 | 38516 | |
21 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 155.7 | 38584 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 155.7 | 39005 | |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 155.7 | 39082 | |
24 | 16 | Simone MAZZOLA | ITA | MT Racing Honda | FTR Honda | 155.6 | 40531 | |
25 | 69 | Anthony GROPPI | ITA | Pos Corse | FTR Honda | 155.3 | 44742 | |
26 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 153.8 | +1'09.125 | |
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.2 | 1 Vuelta | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.2 | 1 Vuelta | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 158.2 | 1 Vuelta | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 156.4 | 1 Vuelta | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 155.3 | 6 Vueltas | ||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.8 | 11 Vueltas | ||
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 157.5 | 14 Vueltas | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 156.5 | 16 Vueltas | ||
38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 152.4 | 18 Vueltas |
Clasificación general provisional
Más información | MotoGP
Foto | Facebook Sky RAcing Team by VR46
En Motorpasión Moto | Gran Premio Italia