MotoGP Holanda 2014: Enea Bastianini, Aleix Espargaró y Tito Rabat al frente el jueves

MotoGP Holanda 2014: Enea Bastianini, Aleix Espargaró y Tito Rabat al frente el jueves
5 comentarios

Ya tenemos los primeros tiempos de referencia que han establecido hoy viernes jueves los pilotos de las tres categorías con motivo del Gran Premio de Holanda del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y hay varias sorpresas que pueden poner interesantes las carreras del sábado.

Para empezar, en Moto3 el más rápido ha sido el jovencísimo piloto de 16 años Enea Bastianini (Junior Team Go&FUN Moto3). En MotoGP, Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) ha marcado el mejor registro fulminando además el récord del circuito con su moto Open. Por último en Moto2, Tito Rabat (Marc VDS Racing Team) está dispuesto a llevarse la victoria.

Moto3: Enea Bastianini convence

Enea Bastianini

Quien ya acabara en el podio hace quince días vuelve a sorprender a todos en su primer año como el piloto más rápido en las sesiones de libres del viernes. Enea Bastianini le ha arrebatado el mejor tiempo a Jack Miller (Red Bull KTM Ajo), quien había dominado casi por completo la FP2.

El tiempo de 1'42.366 firmado por Bastianini (si sigue así lo llamaré Bestianini) es el más rápido conseguido hasta ahora por las Moto3 en Assen, batiendo en dos décimas a Miller (el más rápido en la FP1).

Isaac Viñales (Calvo Team) completa la teórica primera línea con Efrén Vázquez (Saxoprint RTG), Romano Fenati (SKY Racing Team VR46) y Niklas Ajo (Avant Tecno Husqvarna Ajo). Tenemos que ir hasta la tercera fila para encontrar a Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0), Jasper Iwema invitado como wild card con el KRP Abbink Racing.

Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) ha tenido una caída casi al final de la sesión, que le ha impedido mejorar su crono aunque por fortuna ha escapado sin ningún contratiempo. Todo lo contrario de Luca Grünwald (Kiefer Racing), que tras irse al suelo sufre un fuerte golpe en la muñeca.

Clasificación FP2 Moto3 Gran Premio Holanda

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.3 1'42.366
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 211.2 1'42.572 0.206 / 0.206
3 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 211.1 1'42.836 0.470 / 0.264
4 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 217.3 1'42.908 0.542 / 0.072
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.0 1'43.003 0.637 / 0.095
6 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 212.0 1'43.095 0.729 / 0.092
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.1 1'43.108 0.742 / 0.013
8 13 Jasper IWEMA NED KRP Abbink Racing FTR KTM 215.8 1'43.120 0.754 / 0.012
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 216.1 1'43.126 0.760 / 0.006
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 213.5 1'43.227 0.861 / 0.101
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.7 1'43.245 0.879 / 0.018
12 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.1 1'43.330 0.964 / 0.085
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.6 1'43.389 1.023 / 0.059
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.5 1'43.407 1.041 / 0.018
15 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 216.9 1'43.559 1.193 / 0.152
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 215.2 1'43.584 1.218 / 0.025
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 212.6 1'43.673 1.307 / 0.089
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 214.3 1'43.721 1.355 / 0.048
19 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 214.1 1'43.741 1.375 / 0.020
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.3 1'43.743 1.377 / 0.002
21 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 215.5 1'43.940 1.574 / 0.197
22 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 212.7 1'44.061 1.695 / 0.121
23 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 212.9 1'44.141 1.775 / 0.080
24 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 211.1 1'44.204 1.838 / 0.063
25 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 212.1 1'44.293 1.927 / 0.089
26 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 210.2 1'44.362 1.996 / 0.069
27 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.6 1'44.651 2.285 / 0.289
28 71 Thomas VAN LEEUWEN NED 71Workx.com Racing Team Kalex KTM 208.0 1'44.742 2.376 / 0.091
29 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.5 1'44.841 2.475 / 0.099
30 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.8 1'44.842 2.476 / 0.001
31 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 211.1 1'45.259 2.893 / 0.417
32 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.2 1'45.475 3.109 / 0.216
33 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 208.6 1'45.739 3.373 / 0.264
34 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 207.8 1'45.844 3.478 / 0.105
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 209.1 1'46.471 4.105 / 0.627

MotoGP: Aleix Espargaró dispuesto a dar guerra con la Forward-Yamaha

Marc Márquez

Ojito este fin de semana con Aleix Espargaró. En un circuito de la vieja escuela en la que es más importante la picardía, conocer muy bien el trazado y la moto (más que la potencia bruta), podría dar mucha guerra. Para empezar, hoy a dilapidado el récord de la pista en la FP2 con un crono de 1'33.653, superando el tiempo de Casey Stoner del 2012.

No ha sido casualidad porque ya en la FP1 había establecido el segundo mejor registro. Para los amantes de las estadísticas decir que además lo hizo detrás de su hermano Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), algo que nunca había ocurrido en la categoría reina en una sesión de entrenamientos.

Tras afianzarse sobre la pista, Marc Márquez (Repsol Honda Team) firmaba el segundo mejor crono tras dominar el entrenamiento a dos décimas de Aleix y precediendo a su compañero de equipo Dani Pedrosa y también a Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP).

Andrea Iannone (Pramac Racing) ha sido quinto a seis décimas mientras que Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) han decidido marcar el mismo registro. Pol Espargaró ha mejorado respecto a la FP1 pero no tanto como sus rivales.

Dani Pedrosa

Clasificación FP2 MotoGP Gran Premio Holanda

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 301.2 1'33.653
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.7 1'33.864 0.211 / 0.211
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.9 1'34.069 0.416 / 0.205
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'34.148 0.495 / 0.079
5 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 307.5 1'34.277 0.624 / 0.129
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.3 1'34.286 0.633 / 0.009
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1'34.286 633
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'34.408 0.755 / 0.122
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.5 1'34.457 0.804 / 0.049
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.5 1'34.460 0.807 / 0.003
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 308.1 1'34.466 0.813 / 0.006
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.9 1'35.445 1.792 / 0.979
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.7 1'35.469 1.816 / 0.024
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 305.7 1'35.537 1.884 / 0.068
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.8 1'35.590 1.937 / 0.053
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 298.6 1'35.787 2.134 / 0.197
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 293.0 1'35.891 2.238 / 0.104
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 296.4 1'35.925 2.272 / 0.034
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.5 1'36.046 2.393 / 0.121
20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 295.4 1'36.270 2.617 / 0.224
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 294.2 1'36.280 2.627 / 0.010
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.4 1'36.657 3.004 / 0.377
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 292.8 1'36.724 3.071 / 0.067

Moto2: Tito Rabat manda con un incisivo Sam Lowes

Tito Rabat

Tito Rabat ha sido el piloto más rápido en la FP2 de Moto2 aunque la sesión ha estado muy abierta entre los tres pilotos más rápidos. Sam Lowes (Speed Up) y Dominique Aegerter (Technomag carXpert) se han situado detrás del español a ocho centésimas y poco más de una décima.

En el caso concreto de Sam Lowes y viendo su progresión con el carrito de polos que es la Speed Up, si tuviese una Kalex o una Suter seguramente estaría ya dando guerra en los puestos de delante. Pero de momento habrá que esperar.

Las tres jotas, Jonas Folger (AGR Team), Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2) y Johann Zarco (AirAsia Caterham) han completado la segunda fila, a menos de medio segundo del Tito. Luis Salom y Maverick Viñales de momento se han situado a media tabla, décimo y duodécimo respectivamente.

Clasificación FP2 Moto2 Gran Premio Holanda

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 254.5 1'37.869
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 254.5 1'37.950 0.081 / 0.081
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.6 1'38.037 0.168 / 0.087
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 253.1 1'38.279 0.410 / 0.242
5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.3 1'38.319 0.450 / 0.040
6 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 252.9 1'38.352 0.483 / 0.033
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 257.2 1'38.394 0.525 / 0.042
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 253.0 1'38.452 0.583 / 0.058
9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 257.5 1'38.501 0.632 / 0.049
10 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 259.3 1'38.531 0.662 / 0.030
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 255.1 1'38.569 0.700 / 0.038
12 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.0 1'38.602 0.733 / 0.033
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 253.2 1'38.636 0.767 / 0.034
14 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 256.2 1'38.671 0.802 / 0.035
15 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 254.4 1'38.816 0.947 / 0.145
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 259.9 1'38.859 0.990 / 0.043
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 253.9 1'38.864 0.995 / 0.005
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.1 1'38.881 1.012 / 0.017
19 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.4 1'38.988 1.119 / 0.107
20 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.5 1'38.995 1.126 / 0.007
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 259.3 1'39.089 1.220 / 0.094
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 255.6 1'39.231 1.362 / 0.142
23 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.6 1'39.247 1.378 / 0.016
24 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 257.6 1'39.319 1.450 / 0.072
25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 252.2 1'39.326 1.457 / 0.007
26 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 255.7 1'39.333 1.464 / 0.007
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.3 1'39.539 1.670 / 0.206
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.6 1'39.767 1.898 / 0.228
29 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 257.1 1'39.797 1.928 / 0.030
30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 251.9 1'39.973 2.104 / 0.176
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 250.6 1'40.313 2.444 / 0.340
32 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 252.5 1'40.406 2.537 / 0.093
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 251.5 1'40.607 2.738 / 0.201
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 253.0 1'41.105 3.236 / 0.498

Más información | MotoGP
Fotos | Junior Team GO&FUN Moto3, NGM Forward Racing, Repsol Honda, Marc VDS Racing Team
En Motorpasión Moto | GP Holanda

Temas
Comentarios cerrados
Inicio