Después de la locura que hemos vivido en Moto3, llegaba el reposo al circuito francés de Le Mans con la categoría de Moto2, en una carrera que ha sido tranquilita por no decir aburrida. Eso sí, Mika Kallio ha hecho un carrerón, controlando en todo momento y con las ideas muy claras. Dejó que Simone Corsi liderara durante un buen número de vueltas, para a falta de nueve, adelantarle y abrir un hueco insalvable para el resto. Consigue así la segunda victoria consecutiva y se postula como claro aspirante al título.
En el podio ha estado acompañado por el propio Corsi, que ni siquiera él ha necesitado usar sus artes para conseguir esa buena segunda posición, y por Tito Rabat, que sólo en las últimas vueltas ha llegado a la altura de Simone, pero ni siquiera ha podido intentar el adelantamiento. En cualquier caso, no está nada mal esta tercera plaza de cara a un campeonato que su propio compañero de equipo le va a poner muy difícil.
Por detrás entraba Maverick Viñales en la cuarta plaza, después de marcar vuelta rápida a falta de ocho vueltas y de adelantar de manera espectacular a su compañero Luis Salom, que ha estado en la tercera posición durante muchas vueltas, pero que ha terminado entrando en una quinta plaza que tampoco está nada mal. Ya en la sexta posición nos encontramos con el poleman del día de ayer, un Jonas Folger que no ha tenido su día más inspirado pero que sigue sorprendiendo. Lo dicho pues, carrera normalita aunque se han visto cosas claras, como que Kallio está muy fuerte. Nos queda mucho por disfrutar en Moto2.
Resultados carrera Moto2 Gran Premio Francia 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.9 | 42'41.696 |
2 | 20 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.8 | 1015 |
3 | 16 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.8 | 1303 |
4 | 13 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.7 | 2187 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 152.6 | 3619 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 152.6 | 3918 |
7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 152.1 | 12324 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 151.9 | 15552 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 151.8 | 17627 |
10 | 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | 28704 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.9 | 33593 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.7 | 36158 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | IodaRacing Project | Suter | 150.7 | 36227 |
14 | 2 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | 36547 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.7 | 36672 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.7 | 37240 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150.7 | 37572 | |
18 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 150.2 | 44600 | |
19 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 150.0 | 48311 | |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 150.0 | 48654 | |
21 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150.0 | 48886 | |
22 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 149.7 | 53477 | |
23 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.8 | +1'09.106 | |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.8 | +1'09.326 | |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 148.8 | +1'09.550 | |
26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.2 | +1'21.355 | |
60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.7 | 6 Vueltas | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 150.6 | 6 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.5 | 13 Vueltas | ||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 147.7 | 17 Vueltas | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 149.1 | 20 Vueltas | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 147.0 | 21 Vueltas | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 146.5 | 23 Vueltas | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 144.6 | 24 Vueltas | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional
- 1 Tito Rabat: 99 puntos
- 2 Mika Kallio: 92 puntos
- 3 Maverick Viñales: 62 puntos
- 4 Dominique Aegerter: 58 puntos
- 5 Simone Corsi: 53 puntos
Más información | MotoGP
Fotos | Marc VDS Racing Team
En Motorpasión Moto | Gran Premio Francia