MotoGP Argentina 2015: Danny Kent destroza a sus rivales
La primera carrera de la tarde del domingo en Gran Premio de Argentina del Campeonato del Mundo de MotoGP nos ha dejado una carrera en grupo en la lucha por el podio aunque por delante, Danny Kent ha roto la carrera cuando ha querido y ganado con una ventaja de más de diez segundos.
Por detrás, más de diez pilotos rodaron juntos hasta la línea de meta aunque los más listos fueron tanto Efrén Vázquez como Isaac Viñales que se consiguieron desmarcar unos metros en los instantes finales para hacerse con la segunda y tercera posición. Pero veamos lo que pasó que hay bastante que contar.
A final de recta, Miguel Oliveira que salía desde la pole conseguía mantener la primera posición aunque en la llegada de la recta de atrás antes de la curva cinco era literalmente abrasado por Isaac Viñales, con un montón de cambios de posiciones y de forma continuada.
Por detrás, los dos pilotos del Estrella Galicia 0,0 hacían una buena remontada. Fabio Quartararo y Jorge Navarro se dejaban ver delante pero en español se iba al suelo a falta de 17 vueltas para el final llevándose también a Niccolò Antonelli.
Unas vueltas antes Danny Kent empezaba a ganar distancia mientras Miguel Oliveira tras perder un par de puestos, se tocaba y caía más allá de la décimo quinta posición para luego volver a remontar y llegar delante a falta de diez vueltas. El equipo Leopard Racing con Danny Kent destacado así como Efrén Vázquez y Hiroki Ono rodaba al completo delante, como si de un equipo de ciclismo se tratase.
A cinco vueltas para el final, todo parecía indicar que el podio podría estar entre Oliveira, Vázquez y Viñales aunque como siempre, la categoría de Moto3 es impredecible y en media vuelta te puede cambiar todo el planteamiento sobre todo con un grupo de más de diez pilotos.
A vuelta y media del final, Efrén Vázquez y Isaac Viñales conseguían unos pocos metros de ventaja que a la postre serían definitivos. Miguel Oliveira que arrancaba la última vuelta en octava posición, enmascaraba su carrera de altibajos con una cuarta posición. Ah, sí, y Danny Kent que ya había entrado hacía más de diez segundos por meta.
Clasificación Moto3 GP Argentina 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 38'25.621 |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 10.334 |
3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 10.396 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 10.767 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 11.117 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 11.195 |
7 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 11.388 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 11.603 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 11.712 |
10 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 11.806 |
11 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 11.958 |
12 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 12.355 |
13 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 12.501 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 12.644 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 12.772 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 22.477 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 23.352 |
18 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 28.746 |
19 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 30.409 |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 30.644 |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 30.786 |
22 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 44.095 |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 45.153 |
24 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 49.149 |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 51.073 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 56.185 |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | +1'01.461 |
28 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 1 Vuelta |
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 6 Vueltas | |
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 9 Vueltas | |
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 14 Vueltas | |
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 17 Vueltas | |
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 18 Vueltas | |
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional:
- Danny Kent, 66 puntos
- Efrén Vázquez, 49 ptos.
- Enea Bastianini, 40 ptos.
- Fabio Quartararo, 39 ptos.
- Isaac Viñales, 33 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Leopard Racing, Team Laglisse
En Motorpasión Moto | GP Argentina