Maverick Viñales vuelve a dominar en pretemporada con las Honda muy atrás
Hoy han dado comienzo en el circuito de Losail los últimos test de pretemporada del Campeonato del Mundo de MotoGP, con un día en el que no ha habido ningún pilot invitado o probador en pista, sólo los 24 inscritos en la categoría para disputar el mundial.
A pesar de tener ocho horas par probar las monturas, los equipos no han utilizado las dos primeras para rodar en pista. Algunos, como el Repsol Honda y el LCR (de la misma fábrica japonesa) han estado haciendo las fotos oficiales y Cal Crutchlow hasta salía en bicicleta a dar una vuelta por el circuito. A partir de las 15:00, hora local, ha sido cuando ha empezado el movimiento en los boxes y en el trazado catarí.
Yamaha y Ducati recuperan terreno a Honda
El trazado de Losail suele ser favorable a Yamaha y, como no podía ser de otra forma, la marca de los diapasones ha vuelto a recuperar las buenas sensaciones de la mano de Maverick Viñales. El piloto de Roses se ha llevado el mejor tiempo en esta primera jornada de pruebas marcando un 1:55.083.
Valentino Rossi, aunque ha acabado séptimo, también ha tenido un día positivo, fue el primer piloto en bajar del 1:56 y lo hizo ya en la primera mitad del día. Aunque finalmente no ha podido estar entre los tiempos de cabeza, la diferencia con su compañero de equipo apenas ha sido de tres décimas.
En segunda posición ha quedado Andrea Dovizioso que a punto a estado de batir el crono de Viñales, aunque al final se ha quedado a 53 milésimas. Tanto el italiano como su compañero Jorge Lorenzo han estado ajustando la Desmosedici GP18 que había creado algunas dudas en el test de Tailandia, especialmente en el caso del español.
Precisamente en el caso del mallorquín, que allí había vuelto a probar la moto del año pasado, se ha notado más la mejoría ya que ha conseguido acabar el día en quinta posición. Lorenzo ha marcado un crono de 1:55.423.
Andrea Iannone ha sido el encargado de marcar el tercer mejor crono del día a lomos de la Suzuki. El italiano, que en los pasados test veía como Álex Rins, su compañero, ha conseguido recuperar las buenas sensaciones con su montura y colocarse en los puestos de cabeza. El español también ha logrado meterse entre los diez mejores tiempos, finalizando sexto.
El cuarto clasificado de la sesión ha sido Johann Zarco con la Yamaha del Monster Tech3. El francés está marcando una temporada espectacular y ha tenido una diferencia de tan sólo 133 centésimas de la moto oficial de Maverick.
Para encontrarnos a la primera Honda tenemos que ir hasta la novena posición con la LCR de Cal Crutchlow, el británico ha quedado por detrás de Danilo Petrucci y justo por delante de las motos oficiales de Marc Márquez y Dani Pedrosa. El 26 además ha sufrido dos caídas que le han hecho perder prácticamente las dos últimas horas de pruebas, aunque afortunadamente no ha tenido consecuencias físicas.
La buena noticia del día ha sido la vuelta de Pol Espargaró, tras su operación de una hernia que hizo que se perdiese los test en el circuito de Buriram. El piloto del Red Bull KTM ha sido décimo noveno, por delante de su compañero Braldey Smith, en un día que ha dedicado a volver a coger ritmo
Resultados día 1 test MotoGP Catar 2018:
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF PREV | DIF 1º | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.053 | 50 / 64 | ||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:55.104 | 0.051 | 0.051 | 44 / 48 |
3 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.107 | 0.054 | 0.003 | 51 / 58 |
4 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.186 | 0.133 | 0.079 | 48 / 52 |
5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:55.423 | 0.370 | 0.237 | 27 / 55 |
6 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.432 | 0.379 | 0.009 | 66 / 67 |
7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.432 | 0.379 | 0.000 | 38 / 54 |
8 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:55.528 | 0.475 | 0.096 | 43 / 47 |
9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.536 | 0.483 | 0.008 | 27 / 45 |
10 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.545 | 0.492 | 0.009 | 26 / 47 |
11 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.555 | 0.502 | 0.010 | 31 / 37 |
12 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:55.688 | 0.635 | 0.133 | 43 / 44 |
13 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:55.848 | 0.795 | 0.160 | 52 / 53 |
14 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.853 | 0.800 | 0.005 | 62 / 64 |
15 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.931 | 0.878 | 0.078 | 34 / 45 |
16 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:56.029 | 0.976 | 0.098 | 67 / 69 |
17 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.062 | 1.009 | 0.033 | 50 / 50 |
18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:56.268 | 1.215 | 0.206 | 50 / 54 |
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.275 | 1.222 | 0.007 | 31 / 56 |
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.421 | 1.368 | 0.146 | 52 / 64 |
21 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.608 | 1.555 | 0.187 | 28 / 60 |
22 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.731 | 1.678 | 0.123 | 27 / 58 |
23 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:57.292 | 2.239 | 0.561 | 56 / 64 |
24 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:57.713 | 2.660 | 0.421 | 41 / 46 |
Mañana continuará la actividad en Catar desde las 11:00 a las 19:00 hora española.
Fotos | Yamaha MotoGP, Ducati Media, Suzuki Racing, MotoGP
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | MotoGP 2018