¡Incontestable Francesco Bagnaia! Gana en Catar y consigue su primera victoria en Moto2
Iba cayendo el sol a medida que se disputaba la carrera de Moto2 del Campeonato del Mundo de MotoGP y dejaba una imagen de paz que nada tenía que ver con las peleas que se estaban disputando en el trazado catarí, especialmente en la lucha por los puestos de podio.
Francesco Bagnaia ha logrado la primera victoria de la temporada. El también italiano Lorenzo Baldasarri ha sido segundo y Álex Márquez ha logrado salvar el tercer cajón del podio pese a sufrir problemas en el tren trasero su moto del Marc VDS.
Bagnaia dominó toda la carrera, salvo las dos curvas que tuvo Baldassarri de ventaja
Poco le ha durado a Álex Márquez la primera posición que consiguió ayer en el entrenamiento de clasificación, Francesco Bagnaia daba su cien por cien en los primeros instantes de la carrera con una salida magistral y conseguía ponerse primero, tratando de tirar para abrir hueco con sus perseguidores.
Han empezado muy fuerte los pilotos de la VR46 Academy ya que también lograba adelantar al español Lorenzo Baldassarri. El italiano lograba mantener esa posición hasta que faltaban 10 vueltas para el final, momento en el que Márquez decidía atacar y comenzaban una bonito baile de adelantamientos con la tranquilidad de sacar más de seis segundos a Mattia Pasini, que rodaba en cuarta posición.
Disaster strikes @alexmarquez73!
— MotoGP™��� (@MotoGP) 18 de marzo de 2018
A rear brake problem has seen him drop from the fight for the win!
His rear brake is literally glowing! � pic.twitter.com/vH7wVTawr7
Ahí han empezado los problemas para el 73 que ha visto como su montura sufría un problema técnico. Márquez ha tenido que dejar su lucha con Baldassarri y concentrarse en no perder también la tercera plaza ya que un problema con el freno trasero le ha impedido pilotar en las condiciones habituales.
Esta situación la ha aprovechado bien el piloto del equipo Pons HP40 que, en cuanto ha visto que se quedaba solo, ha tirado con todo para lograr llegar a su compatriota y pelear por la victoria. Así, en la última vuelta hemos visto a Baldassarri totalmente pegado al 42 buscando el momento para adelantarle en unas últimas curvas de infarto. Al final, cuando había conseguido ponerse en cabeza se fue largo y Bagnaia no le ha perdonado ese error, haciéndose con la victoria tras una carrera prácticamente perfecta.
Los tres, que dominaron aunque en diferente orden también el entrenamiento cronometrado de ayer, se postulan como favoritos para este año. Miguel Oliveira, que partía como otro de los candidatos al título tras su buena actuación del año pasado, ha logrado terminar en quinta posición. El portugués, que salía cuarto, ha tenido una mala salida le ha hecho perder muchas plazas y le ha tocado remontar.
Todo lo contrario le pasaba a Joan Mir que ayer se clasificaba en parrilla como vigésimo cuarto y hoy ha logrado llegar hasta los puntos en la carrera de su debut en la categoría intermedia. El piloto del Marc VDS ha logrado finalizar en undécima plaza y sumar sus primeros puntos.
Resultados carrera Moto3 Catar 2018:
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.0 | 40'19.802 |
2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 160.0 | +0.112 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.7 | 5.625 |
4 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.6 | 6.657 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.4 | 10.296 |
6 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.3 | 10.344 |
7 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | 11.419 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | 11.516 |
9 | 10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.7 | 20.690 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.7 | 20.961 |
11 | 36 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.5 | 23.025 |
12 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.1 | 30.292 |
13 | 40 | Hector BARBERA | Pons HP40 | Kalex | 158.0 | 30.299 |
14 | 24 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.0 | 30.732 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | KTM | 158.0 | 30.870 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SAG Team | Kalex | 158.0 | 31.052 |
17 | 52 | Danny KENT | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 157.9 | 31.958 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.9 | 32.382 |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.7 | 35.228 |
20 | 20 | Fabio QUARTARARO | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 157.7 | 35.357 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.7 | 35.969 |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.3 | 42.545 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | 42.776 |
24 | 13 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | Kalex | 157.1 | 44.562 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 156.4 | 56.077 |
26 | 62 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 156.1 | +1'01.581 |
27 | 95 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 156.0 | +1'01.853 |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | Kalex | 155.4 | +1'11.618 |
29 | 21 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 154.9 | +1'20.148 |
30 | 51 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | Suter | 154.5 | +1'26.192 |
NC | 22 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 157.9 | 10 Vueltas |
NC | 27 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 156.9 | 13 Vueltas |
Clasificación general Moto3 2018:
- Francesco Bagnaia (Kalex-ITA), 25 puntos
- Lorenzo Baldassarri (Kalex-ITA), 20 puntos
- Álex Márquez (Kalex-ESP), 16 puntos
- Mattia Pasini (Kalex-ITA), 13 puntos
- Miguel Oliveira (KTM-POR), 11 puntos
Fotos | Sky Racing, Lorenzo Baldassarri, Marc VDS, Red Bull KTM Ajo
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar