Andrea Dovizioso se lleva la clasificación más caótica del año

Andrea Dovizioso se lleva la clasificación más caótica del año
1 comentario

Difícil sesión de entrenamientos cronometrados que hemos tenido hoy en el Gran Premio de Holanda. Como estaba previsto, la lluvia apareció al final de la sesión de Moto3 para hacer que tanto la FP4 de MotoGP como ambas QP estuviesen plagadas de caídas y presencia de agua en pista.

En Moto3 la pole ha sido para Enea Bastianini mientras que en MotoGP, Andrea Dovizioso se ha llevado el mejor tiempo en MotoGP. Por último en Moto2, Thomas Luthi se llevaba mañana la cabeza de parrilla.

Moto3: Enea Bastianini encabeza una primera fila italiana

Bastianini Holandaqp 2016

Aunque la sesión arrancó en seco, en los últimos diez minutos apareció la lluvia y esto hizo que algunos pilotos se llevasen la sorpresa de no poder mejorar su tiempo. La sesión empezaba con la caída de Niccolò Antonelli y de Aaron Canet, que destrozaba su moto y no podía volver a pista hasta los últimos minutos del día.

Enea Bastianini empezaba marcando el mejor tiempo hasta que pasado el ecuador, Brad Binder conseguía bajar su tiempo. El líder era apeado de la primera posición por Bagnaia aunque poco duraría porque se sucedían varios registros muy rápidos hasta el definitivo de Bastianini, justo instantes antes de que apareciese la lluvia.

Por detrás del piloto de Gresini se colocaban Andrea Migno, Nicolo Bulega, Romano Fenati, Brand Binder y Juanfran Guevara. Aaron Canet era finalmente décimo sexto, Joan Mir décimo octavo, María Herrera vigésimo segunda y Albert Arenas en sustitución de Jorge Martín vigésimo séptimo.

Clasificación QP Moto3 GP Holanda:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 216.2 1'42.463
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.7 1'42.516 0.053 / 0.053
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.0 1'42.529 0.066 / 0.013
4 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.6 1'42.582 0.119 / 0.053
5 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.4 1'42.599 0.136 / 0.017
6 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 217.8 1'42.644 0.181 / 0.045
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 1'42.655 0.192 / 0.011
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 215.8 1'42.703 0.240 / 0.048
9 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 218.5 1'42.724 0.261 / 0.021
10 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 217.8 1'42.746 0.283 / 0.022
11 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 219.4 1'42.792 0.329 / 0.046
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.9 1'42.887 0.424 / 0.095
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 215.0 1'42.911 0.448 / 0.024
14 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.9 1'42.959 0.496 / 0.048
15 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 217.0 1'42.968 0.505 / 0.009
16 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.9 1'43.214 0.751 / 0.246
17 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 217.1 1'43.235 0.772 / 0.021
18 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 218.2 1'43.368 0.905 / 0.133
19 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 215.5 1'43.399 0.936 / 0.031
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.8 1'43.407 0.944 / 0.008
21 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.9 1'43.515 1.052 / 0.108
22 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 219.5 1'43.641 1.178 / 0.126
23 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.0 1'43.647 1.184 / 0.006
24 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 216.3 1'43.692 1.229 / 0.045
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 217.9 1'43.692 1229
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 213.8 1'43.754 1.291 / 0.062
27 12 Albert ARENAS SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 216.7 1'43.873 1.410 / 0.119
28 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.8 1'44.699 2.236 / 0.826
29 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 215.4 1'45.024 2.561 / 0.325
30 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 213.2 1'45.149 2.686 / 0.125
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 214.1 1'45.153 2.690 / 0.004
32 22 Danny WEBB GBR Platinum Bay Real Estate Mahindra 212.5 1'45.225 2.762 / 0.072

MotoGP: la sesión más caótica del año

Rossi Holandaqp 2016

Arrancaba la Q1 con varios favoritos para pasar el corte. El primero de la lista, Dani Pedrosa que se había caído en la FP4 (como casi todo el resto de parrilla) pero también Pol Espargaró o Héctor Barberá. Precisamente el de Dos Aguas era el primero en marcar el mejor registro aunque se iría al suelo y sería superado por Yonni Hernández, que encadenaría dos vueltas rápidas consecutivas.

Dani Pedrosa, en un entrenamiento de menos a más, iba poco a poco mejorando sus tiempos pero lejos de los que le podrían dar el paso a la Q2. En los últimos instantes, Pol Espargaró conseguía la mejor vuelta de la sesión y echaba fuera a Héctor Barberá. El piloto de Yamaha pasaba junto a Yonny Hernández a la Q2.

Arrancaba la segunda sesión con un Jorge Lorenzo que salía el primero y con la caída de Maverick Viñales en la vuelta de lanzamiento. Intentaba arrancar la moto pero le era imposible y se dirigía al box a por la segunda moto. Jorge marcaba un tiempo lento y Pol Espargaró, que venía a continuación, se colocaba en primera posición gracias a la experiencia acumulada en la Q1.

A continuación se iba al suelo Marc Márquez que, rápidamente se levantaba y tomaba prestada el scooter de un fotógrafo que estaba en aquella curva para dirigirse lo más rápidamente posible a boxes a por la segunda moto. Llegaba a boxes instantes antes de que Andrea Dovizioso se colocase en cabeza por delante de Pol Espargaró y Aleix Espargaró.

Yonny Hernández se metía en tercera posición y Andrea Iannone, condicionado a salir el último, aprovechaba para probar los neumáticos intermedios de Michelin cuando ya se estaba formando el carril. En la siguiente vuelta, el colombiano se metía segundo mientras que Rossi era sexto, Lorenzo octava y Márquez, sin haber marcado tiempo, duodécimo.

A menos de dos minutos del final, Pol conseguía bajar enormemente el tiempo y se colocaba primero con Danilo Petrucci en segunda posición. Dovizioso, relegado a la tercera posición intentaba mejorar su tiempo y Marc, en su primer giro, era séptimo a falta de otro,

La pista mejoraba a cada giro, Valentino Rossi venía muy rápido con Dovizioso detrás aun más rápido y también Scott Redding. El mejor tiempo era para el de Ducati, con Rossi segundo y la otra Ducati tercero. Márquez conseguía salvar los muebles con una cuarta posición mientras que Jorge Lorenzo, sin ritmo, era finalmente undécimo.

Redding Holandaqp 2016

Clasificación QP1 MotoGP GP Holanda:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282.7 1'48.482
2 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 278.2 1'48.535 0.053 / 0.053
3 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 285.8 1'48.830 0.348 / 0.295
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.6 1'48.909 0.427 / 0.079
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.1 1'49.163 0.681 / 0.254
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.5 1'49.364 0.882 / 0.201
7 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 272.1 1'49.678 1.196 / 0.314
8 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 273.6 1'49.685 1.203 / 0.007
9 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 270.1 1'49.775 1.293 / 0.090
10 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 276.9 1'49.779 1.297 / 0.004
11 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 279.6 1'50.204 1.722 / 0.425

Clasificación QP2 MotoGP GP Holanda:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.0 1'45.246
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.1 1'45.961 0.715 / 0.715
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.8 1'46.312 1.066 / 0.351
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.6 1'46.430 1.184 / 0.118
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 296.2 1'46.568 1.322 / 0.138
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 278.7 1'46.828 1.582 / 0.260
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.8 1'46.997 1.751 / 0.169
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.8 1'47.118 1.872 / 0.121
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 292.3 1'47.567 2.321 / 0.449
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 290.6 1'47.601 2.355 / 0.034
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 281.4 1'47.897 2.651 / 0.296
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.8 1'48.415 3.169 / 0.518

Moto2: Thomas Luthi el más favorecido por la lluvia

Luthi Holandaqp 2016

Los pilotos de Moto2 tampoco tuvieron suerte con la lluvia y aunque la sesión empezó en seco, a veinte minutos para el final volvía a llover, dejando con el mejor tiempo aquellos pilotos que salieron a buscar rápidamente un buen registro.

Thomas Luthi se hacía con la pole por delante de Johann Zarco y Dominique Aegerter. Sam Lowes, Franco Morbidelli y Takaaki Nakagami saldrán en segunda fila. El primer español lo encontramos en octava posición con Álex Rins, Álex Márquez ha sido décimo tercero, Julito Simón décimo quinto, Axel Pons décimo noveno, Isaac Viñales vigésimo cuarto, Xavi Vierge vigésimo quinto y Edgar Pons vigésimo séptimo.

Clasificación QP Moto2 GP Holanda:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 254.1 1'37.954
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 252.3 1'38.402 0.448 / 0.448
3 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 253.0 1'38.449 0.495 / 0.047
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 251.9 1'38.494 0.540 / 0.045
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 251.5 1'38.544 0.590 / 0.050
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.7 1'38.615 0.661 / 0.071
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.0 1'38.631 0.677 / 0.016
8 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 252.8 1'38.873 0.919 / 0.242
9 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.3 1'39.076 1.122 / 0.203
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 250.2 1'39.259 1.305 / 0.183
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 250.6 1'39.294 1.340 / 0.035
12 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.0 1'39.322 1.368 / 0.028
13 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 253.5 1'39.337 1.383 / 0.015
14 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 248.7 1'39.432 1.478 / 0.095
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.8 1'39.513 1.559 / 0.081
16 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 252.3 1'39.555 1.601 / 0.042
17 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 252.3 1'39.647 1.693 / 0.092
18 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 252.1 1'39.663 1.709 / 0.016
19 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 252.8 1'39.778 1.824 / 0.115
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 251.4 1'39.840 1.886 / 0.062
21 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 252.8 1'40.545 2.591 / 0.705
22 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 251.2 1'40.933 2.979 / 0.388
23 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 250.1 1'40.935 2.981 / 0.002
24 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 249.0 1'41.119 3.165 / 0.184
25 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 248.9 1'41.898 3.944 / 0.779
26 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 249.9 1'42.629 4.675 / 0.731
27 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.9 1'44.229 6.275 / 1.600

Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Holanda

Temas
Comentarios cerrados
Inicio