Jules Cluzel se reencuentra con la victoria en casa, con fiasco de Sofuoglu y media sorpresa de Tuuli
Las condiciones climáticas de hoy domingo han tenido muy poco que ver con las de los entrenamientos de ayer, y el Campeonato del Mundo de Superbikes ha abierto el domingo de carreras con Supersport bajo un sol mucho más agradable y el asfalto de Magny Cours totalmente seco. Bajo estas condiciones Jules Cluzel ha conseguido ganar en casa ganando delante de su público y familia.
Dos grandes sorpresas nos ha dejado esta carrera. En primer lugar el fiasco de Kenan Sofuoglu mientras lideraba, segunda caída en el año desde la cita inaugural. Y en segundo la casi victoria de Niki Tuuli a quien Cluzel le ha robado la cartera en la última vuelta. Cerrando el podio ha terminado Ayrton Badovini.
Gloria para Cluzel, decepción de Sofuoglu y sabor agridulce para Tuuli
Se apagaban las luces del semáforo y Kenan Sofuoglu clavaba una vez más una salida de libro mientras que Patrick Jacobsen caía hasta la quinta posición. Por detrás del turco y con 19 vueltas aún por delante nos encontramos con Ayrton Badovini, Gino Rea y Jules Cluzel.
Sólo tres curvas después y sin dar media vuelta a la pista francesa, Patrick Jacobsen se iba al suelo y echaba por tierra cualquier opción de disputar la victoria a Sofuoglu, por lo que el de Kawasaki se quedaba sin el único rival que pudiera haberle plantado cara escapándose sin que nadie pudiera evitarlo.
Con Cluzel pasando a los mandos del grupo perseguidor y Badovini tercero marcando vuelta rápida sólo tardaron una vuelta en ponerse a rueda de Kenan y neutralizar la escapada. El ritmo de la escapada estaba siendo relativamente lento, lo que favoreció que Bassani se acercase a Rea y arrastrase con él a Niki Tuuli.
En el paso por vuelta de la quinta vuelta, Tuuli que rodaba en quinta posición con su vetusta Yamaha YZF-R6R marcaba la vuelta rápida con un crono que mejoraba por mucho los tiempos logrados hasta ese momento. En ese momento se había formado un grupo de seis pilotos con Sofuoglu a la cabeza incapaz de abrir hueco.
De golpe, en la frenada de la curva 5, Tuuli metía la moto al mismo tiempo a Gino Rea y Ayrton Badovini, llegando a tocarse con uno de ellos y perdiendo cinco décimas con respecto a Cluzel. Media vuelta después el talento de Tuuli le permitió recuperar la distancia y formaron un compacto trío entre Sofuoglu, Cluzel y Tuuli, dejando a Bassani y Badovini a más de un segundo.
El finlandés tenía que forzar mucho en las frenadas para no perder la comba de los dos primeros y en la frenada de la curva 5 no conseguía para completamente su moto y llegaba a rozar la moto de Cluzel, teniendo que irse largo y tocando ligeramente al francés, lo que le hizo perder un tiempo muy valioso.
Tras el paso por meta de la décima vuelta, la curva 2 se cobraba una inesperada víctima al llevar al suelo a Kenan Sofuoglu en la primera curva de derechas. Segundo fiasco del vigente campeón este 2016. El título tendrá que esperar por ahora.
Justo después Niki Tuuli hacía un esfuerzo titánico y no sólo lograba neutralizar la distancia que le sacaba Cluzel, sino que además lograba ponerse en cabeza de carrera y sacar unos pocos metros al de MV Agusta.
Durante varias vueltas, Tuuli logró mantener una ventaja entre tres décimas y medio segundo con respecto a Cluzel, pero el estilo agresivo y el esfuerzo por recuperar tiempo le pasó factura a los neumáticos del finlandés que empezaron a darle avisos e impedirle parar la moto de forma correcta.
La última vuelta comenzó igual, con Tuuli en cabeza, a dos décimas se situaba Cluzel y Badovini pegado a la rueda de la moto italiana. En la curva cinco Cluzel vio que era el sitio de meter la moto y así lo hizo. Tuuli trató de devolverle la jugada y nos regalaron una última vuelta al límite.
En esta ocasión salieron a la luz los galones y la garra de correr en casa de Cluzel, ganando una carrera perfecta ante su público en la que ha dejado que Tuuli se desgastase. El finlandés suma su segundo podio en su segunda participación en el mundial de Supersport, pero seguro que le ha sabido a poco viendo cómo se le escapaba la victoria entre los dedos. Tercero y como espectador de excepción, Badovini.
Resultados carrera Supersport Francia 2016:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Dif | Mejor v | V. Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | LEAD | LEAD | 1'42.328 | 260 |
2 | 66 | TUULI Niki | Yamaha YZF R6 | +0.248 | +0.248 | 1'42.095 | 261 |
3 | 86 | BADOVINI Ayrton | Honda CBR600RR | +0.525 | +0.277 | 1'42.299 | 258 |
4 | 47 | BASSANI Axel | Kawasaki ZX-6R | 2.232 | 1.707 | 1'42.190 | 260 |
5 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Kawasaki ZX-6R | 4.643 | 2.411 | 1'42.108 | 260 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Honda CBR600RR | 16.261 | 11.618 | 1'42.551 | 256 |
7 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 21.470 | 5.209 | 1'42.984 | 256 |
8 | 55 | MYKHALCHYK Illia | Kawasaki ZX-6R | 28.259 | 6.789 | 1'42.517 | 258 |
9 | 87 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 30.763 | 2.504 | 1'43.512 | 259 |
10 | 63 | KHAIRUDDIN Zulfahmi | Kawasaki ZX-6R | 32.302 | 1.539 | 1'43.584 | 260 |
11 | 77 | RYDE Kyle | Kawasaki ZX-6R | 35.340 | 3.038 | 1'43.312 | 262 |
12 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 37.524 | 2.184 | 1'43.762 | 258 |
13 | 69 | JEZEK Ondrej | Kawasaki ZX-6R | 38.923 | 1.399 | 1'43.855 | 252 |
14 | 80 | PINSACH Xavier | Honda CBR600RR | 39.177 | +0.254 | 1'43.806 | 258 |
15 | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 43.171 | 3.994 | 1'43.434 | 255 |
16 | 44 | ROLFO Roberto | MV Agusta F3 675 | 44.020 | +0.849 | 1'43.846 | 258 |
17 | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 44.899 | +0.879 | 1'43.823 | 255 |
18 | 23 | TANGRE Cédric | Suzuki GSX-R600 | 45.069 | +0.170 | 1'44.091 | 252 |
19 | 26 | ANTIGA Guillaume | Kawasaki ZX-6R | 54.271 | 9.202 | 1'44.299 | 252 |
20 | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | 57.437 | 3.166 | 1'44.267 | 254 |
21 | 42 | FROSSARD Stéphane | Yamaha YZF R6 | 57.583 | +0.146 | 1'44.509 | 251 |
22 | 58 | STOLL Clement | Triumph Daytona 675 | 61.697 | 4.114 | 1'45.084 | 252 |
23 | 183 | POLESSO Peter | Yamaha YZF R6 | 62.399 | +0.702 | 1'44.721 | 251 |
24 | 35 | HILL Stefan | Honda CBR600RR | 66.788 | 4.389 | 1'45.134 | 252 |
25 | 12 | GOBBI Christopher | Yamaha YZF R6 | 71.386 | 4.598 | 1'44.894 | 251 |
26 | 6 | STIRPE Davide | Kawasaki ZX-6R | 74.651 | 3.265 | 1'45.562 | 253 |
27 | 78 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 80.906 | 6.255 | 1'43.860 | 254 |
28 | 50 | ORTT Braeden | Honda CBR600RR | 80.968 | +0.062 | 1'46.097 | 250 |
29 | 20 | LOUREIRO Dorren | Honda CBR600RR | 81.373 | +0.405 | 1'45.810 | 250 |
30 | 123 | PERON Felix | Yamaha YZF R6 | 89.867 | 8.494 | 1'46.155 | 249 |
NC | 11 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 1 LAP | 1'43.205 | 255 | |
NC | 71 | BERGMAN Christoffer | Honda CBR600RR | 2 LAPS | 1'43.046 | 256 | |
NC | 1 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | 8 LAPS | 1'42.188 | 256 | |
NC | 61 | ZACCONE Alessandro | Kawasaki ZX-6R | 10 LAPS | 1'45.291 | 252 | |
NC | 4 | REA Gino | MV Agusta F3 675 | 11 LAPS | 1'42.304 | 262 | |
NC | 65 | CANDUCCI Michael | MV Agusta F3 675 | 18 LAPS | 258 | ||
NC | 2 | JACOBSEN Patrick | Honda CBR600RR | 19 LAPS | 244 |
Clasificación general Supersport:
- K. SOFUOGLU (KAWASAKI), 171 puntos
- R. KRUMMENACHER (KAWASAKI), 129 p
- J. CLUZEL (MV AGUSTA), 116 p
- P. JACOBSEN (HONDA), 109 p
- K. SMITH (HONDA), 84 p
Fotos | Ayrton Badovini Fan Club, MV Agusta Reparto Corse
Más información | WorldSBK
En Motorpaisón Moto | SBK Francia