Dominique Aegerter va camino de arrasar en el mundial de Supersport 2021. El piloto suizo también ha ganado en Assen la que es su cuarta victoria consecutiva, lo que le deja al borde de tener ya una carrera de ventaja en la general. Lección de sobriedad de Aegerter, que dominó en todo momento la carrera.
Steven Odendaal, su gran rival por el título, trató de perseguirle, pero en ningún momento pudo meterle la moto desde que el suizo tomó la primera posición. Manu González volvió a hacer una carrera de más a menos, perdiendo una cuarta posición que parecía tener controlada en los dos últimos giros.
Manu González hizo una carrera de más a menos hasta perder la cuarta plaza
En la salida Steven Odendaal logró sacarle la primera posición a Dominique Aegerter, pero el suizo recuperó rápidamente la cabeza y además Philipp Öettl aprovechó para ponerse segundo. Manu González quería engancharse al trío de cabeza para pelear por ese primer podio en Supersport. Öettl se ponía primero.
Odendaal se puso líder, pero rápidamente se movió Aegerter para que no pudiese escaparse. El grupo estaba bastante poblado, pero los cuatro primeros de momento parecían los más fuertes. Aunque muy agresivo empezaba a llegar por detrás Can Öncü, que pasó a Manu González y se iba a por los tres del podio.
Definitivamente la batalla por la victoria iba a ser cosa de tres. Manu González estaba descolgado, aunque también escapado de los perseguidores, en una cómoda cuarta posición esperando que fallase alguien por delante. De momento estaban en fase contemplativa, esperando que llegasen las últimas vueltas.
A siete vueltas del final había una dura caída de Niki Tuuli en plena recta, cuya MV Agusta quedaba en mitad de la pista. Aegerter estaba empezando a escaparse en solitario ante un impotente Odendaal, mientras que Öettl también sufría respecto al sudafricano. La carrera estaba en un punto crítico de irse al traste sin emoción.
La candidatura de Öettl de ganar esta carrera cada vez se iba más por el desagüe. Se había descolgado del dúo de cabeza, así que ya solo quedaba Odendaal como rival de Aegerter. Luca Bernardi, el tercero de la general del mundial, iba a tener que cumplir una 'Long Lap Penalty' por tirar al suelo a Luigi Montella.
Buscó meterse por un hueco imposible y acabó en el suelo 🤯
— DAZN España (@DAZN_ES) July 24, 2021
¡Qué caída de Niki Tuuli! 😱 El piloto finlandés se levantó por su propio pie 👏🏻#WorldSBK 🏁 #WorldSSP #NLDWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/sgxNkTfJI7
Victoria para Dominique Aegerter, la cuarta consecutiva, que le pone aún más líder del mundial y conmemora un evento muy especial para su equipo, que lucía decoración completamente amarilla. Completan el podio Odendaal y Öettl, mientras que Manu González finalmente solo ha podido ser sexto tras un bajón de ritmo en las últimas vueltas.
Resultados carrera 1 SSP Assen 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Diferencia | Dif. 1º | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'37.688 | 251 | ||
2 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 2,846 | 2,846 | 1'37.911 | 255 |
3 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 8,871 | 6,025 | 1'38.185 | 254 |
4 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 11,159 | 2,288 | 1'38.398 | 255 |
5 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 11,276 | 0,117 | 1'38.330 | 253 |
6 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 11,501 | 0,225 | 1'38.386 | 252 |
7 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 15,418 | 3,917 | 1'38.464 | 254 |
8 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 15,43 | 0,012 | 1'38.803 | 254 |
9 | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 19,727 | 4,297 | 1'38.816 | 252 |
10 | 32 | MORAIS Sheridan | Yamaha YZF R6 | 28,623 | 8,896 | 1'39.217 | 252 |
11 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 29,372 | 0,743 | 1'39.342 | 254 |
12 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 29,732 | 0,36 | 1'39.185 | 253 |
13 | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R | 35,555 | 5,823 | 1'39.170 | 253 |
14 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 38,657 | 3,102 | 1'39.775 | 257 |
15 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 38,702 | 0,045 | 1'39.807 | 252 |
16 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 38,866 | 0,164 | 1'39.887 | 255 |
17 | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 49,709 | 10,843 | 1'40.277 | 252 |
18 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 49,934 | 0,225 | 1'40.432 | 252 |
19 | 33 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 50,026 | 0,092 | 1'40.230 | 252 |
20 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 1'41.687 | 251 | ||
21 | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 1'38.528 | 253 | ||
22 | 69 | MONTERO HUERTA Eduardo | Yamaha YZF R6 | 1'42.511 | 246 | ||
OT | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 1'40.319 | 257 | ||
OT | 7 | CASADEI Mattia | Yamaha YZF R6 | 1'39.577 | 252 | ||
OT | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 1'39.307 | 253 | ||
OT | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 1'38.346 | 254 | ||
OT | 99 | WEBB Daniel | Yamaha YZF R6 | 1'40.320 | 255 | ||
OT | 19 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R6 | 1'41.394 | 247 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 144 puntos
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 122 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 88 puntos
- Luca BERNARDI (Yamaha-SMA), 86 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 78 puntos
En Motorpasión Moto | SBK Países Bajos 2021: Horarios, favoritos y dónde ver las carreras en directo | Las cinco marcas de motos que fueron subcampeonas de MotoGP sin ganar nunca el mundial