Álvaro Bautista gana una soporífera carrera de WSBK en Misano plasmando la abusiva superioridad de Ducati
La gran novedad de la primera carrera de Superbikes en el circuito de Misano es que Álvaro Bautista ha ganado vestido de amarillo. Ducati ha elegido que su equipo oficial corra de ese color en el circuito Marco Simoncelli, y eso ha sido lo más emocionante de una soporífera carrera en la que Bautista ha vuelto a ganar sin competencia.
La llegada de las Superbikes a Misano solo ha servido para refrendar que la Ducati Panigale V4 R es una moto de otra categoría respecto a la competencia, y por lo tanto es imposible que pierda. No solo Bautista ha ganado sino que Michael Ruben Rinaldi ha completado el doblete de Borgo Panigale en la segunda posición.
Petrucci se cayó cuando buscaba el podio de Razgatlioglu
Bautista ha tenido una carrera sin ningún interés. Salía primero, mantuvo la posición en la salida y se escapó en solitario sin más historia. La misma dificultad tuvo su victoria que el segundo puesto de Rinaldi, que básicamente ha sido igual que el de Bautista. El WSBK tiene mucho que reflexionar sobre su campeonato.
De hecho, si Ducati no ha completado el triplete es porque Danilo Petrucci se ha caído cuando faltaban pocos giros para el final y estaba cazando a Toprak Razgatlioglu. El ex piloto de MotoGP quería su primer podio en Superbikes, pero se fue al suelo rodando en la cuarta posición. Lo volverá a intentar el domingo.
Razgatlioglu ha sido así capaz de rescatar una tercera posición del podio que es un milagro llevando una Yamaha. Ha terminado por delante de Axel Bassani, que se quedó cortado en las primeras vueltas con su Ducati y vuelve a cazar una cuarta posición que le sabe a poco. Pujará por el podio el domingo.
La mayor emoción ha sido el duelo por la quinta posición que ha mantenido Jonathan Rea con Dominique Aegerter. El norirlandés sigue haciendo milagros con una Kawasaki Ninja ZX-10RR que está muy desfasada, y ha salvado una buena quinta posición resistiendo los ataques del campeón de Supersport.
Octava posición para Iker Lecuona, que ha sido la mejor Honda en Misano por delante de Xavi Vierge, solo en la décima posición. Honda vuelve a superar a una BMW que sigue muy perdida, con Scott Redding en la undécima posición. Remy Gardner se metió entre medios de esta batalla, noveno.
It's the return of #GialloDucati.
— Ducati (@DucatiMotor) June 3, 2023
When the pit shutter open at the Misano races, the @ArubaRacing team will enter the track showing off their bikes dressed in yellow. A special livery as a tribute to our extraordinary history.
Discover more: https://t.co/mqUgqtGbsU#Ducati pic.twitter.com/RZFeimGQeh
La carrera se tuvo que retrasar por un problema de Gabriele Ruiu en la salida, que se quedó clavado. Alex Lowes ha sido séptimo, a dos segundos de su compañero de equipo Rea. Tito Rabat no puntúa en su regreso al mundial de Superbikes, igual que Isaac Viñales. Han sido decimonoveno y vigésimo respectivamente.
Resultados carrera 1 SBK Emilia-Romagna 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'33.901 | 278 | ||
2 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 5,221 | 5,221 | 1'34.093 | 273 |
3 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 8,971 | 3,75 | 1'34.350 | 269 |
4 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 14,285 | 5,314 | 1'34.364 | 276 |
5 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 18,594 | 4,309 | 1'34.435 | 273 |
6 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 19,021 | 0,427 | 1'34.548 | 272 |
7 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 21,036 | 2,015 | 1'34.767 | 273 |
8 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 23,761 | 2,715 | 1'35.045 | 273 |
9 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 24,011 | 0,26 | 1'34.831 | 272 |
10 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 29,081 | 5,07 | 1'35.277 | 278 |
11 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 29,43 | 0,349 | 1'34.857 | 274 |
12 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 30,139 | 0,709 | 1'35.271 | 272 |
13 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 30,562 | 0,423 | 1'35.309 | 276 |
14 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 33,21 | 2,648 | 1'35.330 | 276 |
15 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 34,858 | 1,648 | 1'35.522 | 265 |
16 | 66 | SYKES Tom | BMW M1000 RR | 35,778 | 0,92 | 1'35.685 | 273 |
17 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 38,489 | 2,711 | 1'35.584 | 271 |
18 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 40,374 | 1,885 | 1'35.666 | 270 |
19 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 56,95 | 16,576 | 1'36.520 | 269 |
20 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | > 1' | 6,323 | 1'36.893 | 263 |
21 | 88 | MIZUNO Ryo | Honda CBR1000 RR-R | > 1' | 26,779 | 1'37.520 | 267 |
RT | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 1'34.341 | 271 | ||
RT | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 1'36.014 | 271 | ||
RT | 70 | VITALI Luca | Kawasaki ZX-10RR | ||||
NS | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 261 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 185 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 137 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 111 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 104 puntos