Ni el frío y los baches evitan el arranque dominador de Jorge Lorenzo en Silverstone
MotoGP

Ni el frío y los baches evitan el arranque dominador de Jorge Lorenzo en Silverstone

Arranca el fin de semana del** Gran Premio de Gran Bretaña** del Campeonato del Mundo de MotoGP y el ambiente está que arde, pero no precisamente en la pista donde hoy han tenido bajas temperaturas que, sumado con la proliferación de baches derivados del paso de los coches está haciendo que todos tengan más o menos problemas a la hora de buscar los reglajes óptimos.

Jorge Lorenzo ha empezado enchufado al máximo dominando el segundo entrenamiento libre con una vuelta en el arranque de la sesión que ya nadie pudo mejorar. En Moto3, Romano Fenati era el más rápido mientras que en Moto2 Sam Lowes se ha mostrado muy rápido.

Moto3: Romano Fenati está por fin delante

Romano Fenati

Con muchos problemas siempre en los entrenamientos y cronometrados, Romano Fenati parece dispuesto a no salir atrás y remontar como ya nos tiene acostumbrados. Hoy en la segunda sesión de entrenamientos libres conseguía el mejor tiempo en los últimos instantes con un registro de 2'14.459, algo más de una décima más rápido que el tiempo de Niccolò Antonelli, segundo y dejando ya a más de cuatro décimas a Alexis Masbou.

Era Antonelli el que empezaba marcando la pauta para, en el último cuarto de hora, empezar la lucha con su compatriota Fenati por el mejor tiempo. No ha sido un arranque bueno para Danny Kent que tuvo que retirarse a mitad de la primera sesión por un problema de pérdida de aceite en el motor y en esta FP2 sólo ha sido sexto por detrás de Jorge Navarro e Isaac Viñales.

Efrén Vázquez tampoco ha empezado con mucha confianza ya que finalizaba undécimo. A Jorge Martín lo encontramos en la décimo sexta posición, Juanfran Guevara vigésimo, María Herrera vigésimo octava y Ana Carrasco en su vuelta después de la lesión trigésimo quinta.

Clasificación FP2 Moto3 Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.3 2'14.459
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 220.0 2'14.569 0.110 / 0.110
3 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 222.6 2'14.890 0.431 / 0.321
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.6 2'14.895 0.436 / 0.005
5 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 222.5 2'15.089 0.630 / 0.194
6 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 217.6 2'15.199 0.740 / 0.110
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.0 2'15.210 0.751 / 0.011
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 224.4 2'15.246 0.787 / 0.036
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 219.1 2'15.297 0.838 / 0.051
10 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 216.4 2'15.426 0.967 / 0.129
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 220.2 2'15.519 1.060 / 0.093
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 2'15.543 1.084 / 0.024
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.4 2'15.607 1.148 / 0.064
14 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 220.7 2'15.764 1.305 / 0.157
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 221.4 2'15.943 1.484 / 0.179
16 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 218.0 2'16.010 1.551 / 0.067
17 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 219.0 2'16.023 1.564 / 0.013
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 215.2 2'16.316 1.857 / 0.293
19 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 215.8 2'16.346 1.887 / 0.030
20 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 221.2 2'16.408 1.949 / 0.062
21 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 221.9 2'16.477 2.018 / 0.069
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 219.3 2'16.528 2.069 / 0.051
23 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.2 2'16.528 2.069
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 216.6 2'16.570 2.111 / 0.042
25 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 221.2 2'16.718 2.259 / 0.148
26 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 220.7 2'16.789 2.330 / 0.071
27 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 214.6 2'16.824 2.365 / 0.035
28 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 221.1 2'17.084 2.625 / 0.260
29 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 219.9 2'17.329 2.870 / 0.245
30 66 Taz TAYLOR GBR RS Racing KTM 213.0 2'17.569 3.110 / 0.240
31 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 216.5 2'17.603 3.144 / 0.034
32 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 212.8 2'17.847 3.388 / 0.244
33 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 213.2 2'18.056 3.597 / 0.209
34 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 219.7 2'19.378 4.919 / 1.322
35 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 213.5 2'20.291 5.832 / 0.913
36 26 Luke HEDGER GBR FPW Racing

MotoGP: Martillo Lorenzo

Marc Márquez

Aunque por la mañana el mejor tiempo había sido para Marc Márquez, Jorge Lorenzo ha demostrado en la FP2 que es un claro candidato a la victoria el domingo. Mientras al resto de los pilotos se les ve pelear con la moto y los baches, Jorge Lorenzo parece tener ya la moto casi perfecta para mañana y la carrera.

Monstrándose siempre muy tranquilo y confiado, hacía el mejor tiempo en los primeros instantes y aunque Marc Márquez se ha queda a sólo 33 milésimas, no ha demostrado tener tan buen ritmo de momento. Tercero un sorprendente Bradley Smith, a 160 milésimas y con varias vueltas muy rápidas en los útimos minutos.

Dani Pedrosa es el último piloto en poder acercarse a los tiempos de Lorenzo (ha tenido problemas con el freno trasero) pues a Andrea Dovizioso ya lo encontramos a más de cuatro décimas. Con neumático blando Aleix Espargaró se ha metido sexto por delante de su hermano Pol mientras que Valentino Rossi consigue de momento pasar a la Q2 pero sólo por 12 milésimas respecto a Danilo Petrucci. Importante porque aquí la lluvia puede aparecer en cualquier momento.

También se ha quedado muy cerca del italiano Maverick Viñales, duodécimo por delante de Héctor Barberá mientras que Álvaro Bautista ha quedado hoy vigésimo primero.

Bradley Smith

Clasificación FP2 MotoGP Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.9 2'02.338
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 2'02.371 0.033 / 0.033
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 2'02.531 0.193 / 0.160
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.4 2'02.573 0.235 / 0.042
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.3 2'02.761 0.423 / 0.188
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.7 2'02.872 0.534 / 0.111
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.5 2'02.972 0.634 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 324.6 2'03.219 0.881 / 0.247
9 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 319.1 2'03.284 0.946 / 0.065
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.4 2'03.327 0.989 / 0.043
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 320.3 2'03.339 1.001 / 0.012
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.1 2'03.391 1.053 / 0.052
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 319.4 2'03.618 1.280 / 0.227
14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 313.1 2'03.656 1.318 / 0.038
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 320.9 2'03.748 1.410 / 0.092
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 309.7 2'03.877 1.539 / 0.129
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 320.5 2'03.878 1.540 / 0.001
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 308.2 2'03.977 1.639 / 0.099
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.8 2'04.216 1.878 / 0.239
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.6 2'04.416 2.078 / 0.200
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 2'04.885 2.547 / 0.469
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 310.9 2'05.295 2.957 / 0.410
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 309.6 2'05.396 3.058 / 0.101
24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 305.9 2'05.820 3.482 / 0.424
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 313.5 2'06.275 3.937 / 0.455

Moto2: Sam Lowes profeta en su tierra

Sam Lowes

Después de haber sido segundo en la tanda matinal, Sam Lowes ha sido el más rápido en el entrenamiento libre de la tarde mejorando incluso su propia vuelta en los últimos instantes. Eso sí, las distancias han sido mínimas con Álex Rins segundo a 39 milésimas y Takaaki Nakagami tecero.

La sorpresa se producía al principio de la sesión cuando Johann Zarco se iba al suelo. Los destrozos en la moto era suficientes para que los mecánicos se lo tomasen con calma y ya no saliese más a pista, sabiendo que además tenía ritmo tanto demostrado por la mañana siendo el más rápido como en las pocas vueltas que dio en la FP2.

Tito Rabat, muy trabajador como siempre se colocaba cuarto a dos décimas, justo por delante de Álex Márquez, quinto. Tenemos que bajar hasta la décimo cuarta posición para encontrar a Áxel Pons y décimo quinto Julito Simón, que se iba al suelo al final. Entre medias, Johann Zarco. Luis Salóm, décimo octavo, Ricard Cardús vigésimo segundo y Xavi Vierge que también se caía, vigésimo sexto.

Clasificación FP2 Moto2 Gran Premio Gran Bretaña

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 260.5 2'08.004
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.4 2'08.093 0.089 / 0.089
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.7 2'08.205 0.201 / 0.112
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 266.0 2'08.232 0.228 / 0.027
5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.1 2'08.247 0.243 / 0.015
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 261.5 2'08.260 0.256 / 0.013
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.5 2'08.327 0.323 / 0.067
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 263.7 2'08.351 0.347 / 0.024
9 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 261.3 2'08.481 0.477 / 0.130
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 261.8 2'08.676 0.672 / 0.195
11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 262.0 2'08.683 0.679 / 0.007
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 264.5 2'08.687 0.683 / 0.004
13 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 259.6 2'08.721 0.717 / 0.034
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 263.3 2'08.797 0.793 / 0.076
15 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 259.5 2'08.899 0.895 / 0.102
16 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 262.7 2'09.011 1.007 / 0.112
17 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 260.6 2'09.018 1.014 / 0.007
18 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 263.8 2'09.111 1.107 / 0.093
19 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 264.2 2'09.200 1.196 / 0.089
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 262.0 2'09.314 1.310 / 0.114
21 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 260.3 2'09.334 1.330 / 0.020
22 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 263.6 2'09.628 1.624 / 0.294
23 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.0 2'09.670 1.666 / 0.042
24 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 263.4 2'10.006 2.002 / 0.336
25 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 262.3 2'10.105 2.101 / 0.099
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 259.4 2'10.312 2.308 / 0.207
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 261.0 2'10.482 2.478 / 0.170
28 28 Bradley RAY GBR FAB-Racing FTR 258.5 2'10.882 2.878 / 0.400
29 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 254.8 2'11.604 3.600 / 0.722
30 64 Federico CARICASULO ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.4 2'11.754 3.750 / 0.150
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 262.2 2'11.765 3.761 / 0.011

Más información | MotoGP
Fotos | SKY Racing Team VR46, Movistar Yamaha, Repsol Media, Monster Tech 3, Speed Up Racing
En Motorpasión Moto | GP Gran Bretana

Temas
Comentarios cerrados
Inicio