Tras la emocionante carrera de Moto3, la de Moto2 ha servido para relajarse tras tantos nervios acumulados. Aunque la lluvia ha estado a punto de forzar la bandera roja, pudimos disfrutar de una carrera limpia de principio a fin. En ella, el protagonista ha sido Tito Rabat que, con un ritmo endemoniado, no ha tenido rival alguno y suma su quinta victoria. Mika Kallio, del que dicen habría firmado por Aspar para 2015, le ha acompañado en el podio tras intentar dar caza al español. El tercero en discordia, el alemán Sandro Cortese, su primer podio en Moto2.
Lo cierto es que no hubo demasiada acción que destacar, salvo el enorme trabajo del ganador y la remontada de Maverick Viñales, llegando en sexta posición tras salir desde la 17ª. Desde el momento en el que se apagó el semáforo, Rabat salió escopeteado hacia el primer ángulo y los esfuerzos de Cortese, Sam Lowes o Doniquite Aegerther por alcanzarle fueron en vano. Kallio vio pronto cómo Tito ponía tierra de por medio y no perdió tiempo para colocarse en segunda posición e intentar seguir el ritmo del líder del campeonato.
Los pilotos se distanciaron muy pronto, evitando carreras en grupo o duelos de frenadas como las vistas en Moto3 (salvo cruzadas puntuales firmadas por los suizos). En sólo un par de vueltas, Rabat ya tenía un segundo de ventaja sobre el segundo, una ventaja que mantuvo en cada giro y que amplió eventualmente hasta superar los tres segundos. Con la victoria decidida, encontramos entretenimiento en la lucha por la 12º posición y en los ataques de Viñales a Luthi y Aegerther, aunque sin premio final.
Con seis vueltas para el final, ondeó la bandera de suelo deslizante (lluvia) y poco después Luis Salom ponía fin al fin de semana con una caída. El enfado del mallorquín fue monumental. Quinta victoria de Tito Rabat y un paso adelante en busca de su primer título mundial.
Clasificación de la carrera de Moto2 del GP República Checa:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 41'05.058 |
2 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 3.274 |
3 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 6.227 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 8.083 |
5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 8.145 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 9.392 |
7 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 10.669 |
8 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 14.561 |
9 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 15.242 |
10 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 17.170 |
11 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 21.328 |
12 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 21.534 |
13 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 21.686 |
14 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 21.985 |
15 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 22.144 |
16 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 23.588 |
17 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 23.865 |
18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 23.960 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 25.367 |
20 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 25.719 |
21 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 33.473 |
22 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 33.890 |
23 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 34.152 |
24 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 34.307 |
25 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 34.575 |
26 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 36.821 |
27 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 50.747 |
28 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +1'01.646 |
29 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1'01.765 |
30 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +1'39.362 |
31 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | +2'00.810 |
Clasificación general tras el GP de la República Checa:
- 1 Esteve RABAT Kalex SPA 208
- 2 Mika KALLIO Kalex FIN 196
- 3 Maverick VIÑALES Kalex SPA 150
- 4 Dominique AEGERTER Suter SWI 123
- 5 Simone CORSI Kalex ITA 100
Más información | MotoGP.com
Fotos vía | Marc VDS
En Motorpasión Moto | GP República Checa