Pues sí, para terminar la mañana de carreras de la sexta cita del Mundial de MotoGP, que se ha celebrado en Mugello, hemos visto una victoria más de Marc Márquez, siguiendo con su particular pleno. Hasta aquí todo igual, pero ha cambiado algo, y es que hemos disfrutado de lo lindo y Marc junto con Jorge Lorenzo nos han hecho levantar del sofá y gritar de emoción. ¡Qué bonita batalla entre los dos pilotos españoles! Y que alegría ver a Jorge de nuevo donde tiene que estar...
Todo apuntaba a una carrera de esas aburridas a las que estamos tan acostumbrados, con Lorenzo en este caso tirando y Marc detrás agazapado esperando dar su zarpazo habitual. Pero la sorpresa llegaba cuando a falta de siete vueltas Márquez se ponía primero y veíamos a Lorenzo resistirse de manera increíble. A partir de ahí puro espectáculo, con dos pilotos dándolo todos y jugándose el pellejo por la victoria. De agradecer la actitud de ambos, sobre todo la de Marc entrando en una batalla que a priori igual sólo podía traerle problemas, pero ya sabemos que este chico no se arruga. Así pues, sexta victoria de Márquez de la temporada, que sigue con sus récords, seguido de un descomunal Lorenzo.
La tercera posición ha sido para un Valentino Rossi que, francamente, la carrera ha estado para que él hubiera estado junto a Marc y Jorge. Salía muy retrasado en la décima posición, pero no tardaba en plantarse tercero, aunque no ha podido nunca seguir el ritmo de las dos bestias que hoy hemos visto en cabeza, entre otras cosas porque ha sido muy rápido. De todas formas, el Vale de esta temporada es mucho más regular y le vemos en el podio con asiduidad. La cuarta posición ha sido para Dani Pedrosa, que salía mal y luego no lograba remontar hasta las posiciones de privilegio, mientras que Pol Espargaró se marcaba otra excelente carrera para acabar quinto, posición desde la que salía.
Y hasta aquí otra apasionante mañana de carreras en la que hemos disfrutado de lo lindo, y en este caso, el plato fuerte de MotoGP no ha decepcionado en absoluto y nos ha ofrecido un espectáculo de impresión. Eso sí, de la clasificación general mejor ni hablamos, que hay pocas dudas de quién es el líder, ¿no? Aunque ahora, segundo se planta Valentino.
Resultado carrera MotoGP Gran Premio Italia 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | 41'38.254 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | 121 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | 2688 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.8 | 14046 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | 15603 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.6 | 17042 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 172.6 | 17129 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 171.9 | 27407 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 170.9 | 41886 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 170.7 | 45212 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | 45433 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.7 | 45831 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 170.7 | 45839 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.6 | 46834 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.1 | +1'09.554 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 168.5 | +1'17.789 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.4 | +1'35.031 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 167.3 | +1'37.501 | |
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 166.4 | 16 Vueltas | ||
84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 163.2 | 17 Vueltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 169.1 | 20 Vueltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 168.7 | 20 Vueltas | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 167.1 | 21 Vueltas |
Clasificación general provisional
Más información | MotoGP
Foto | Repsol Media
En Motorpasión Moto | Gran Premio Italia