MotoGP Francia 2015: Fabio Quartararo, Marc Márquez Álex Rins pole en el frío Le Mans
Ya conocemos quiénes saldrán mañana desde la primera posición en el Gran Premio de Francia del Campeonato del Mundo de MotoGP. En una tarde fría y con apariciones esporádicas de la lluvia, no ha sido fácil pero esto nos ha brindado unas bonitas luchas.
En Moto3, Fabio Quartararo se llevaba la pole corriendo en casa mientras que en MotoGP, Marc Márquez conseguía una magnífica vuelta para hacerse con la pole. En Moto2, Alex Rins conseguía su primera pole en la categoría de Moto2.
Moto3: Fabio Quartararo, el más listo de clase
Los entrenamientos cronometrados de Moto3 son de esos que como te despistes, te pillan a pie cambiado. Con unos pocos minutos antes de que la lluvia hiciese acto de presencia, aquellos que tiraron rápido en la búsqueda de un tiempo han conseguido salir mañana delante.
Entre ellos, Fabio Quartararo que corriendo en casa dio todavía más un poco más, incluso hasta caerse tras hacer el mejor tiempo. Por detrás, Jorge Navarro que firmaba así el doblete del Estrella Galicia 0,0 y cerrando la primera fila Francesco Bagnaina con la Mahindra a casi siete décimas.
Isaac Viñales se metía en novena posición mientras que María Herrera conseguía su mejor resultado con una undécima posición. Juanfran Guevara, décimo quinto y Ana Carrasco vigésimo octava. Hasta seis pilotos no han conseguido el tiempo mínimo y tendrán que ser repescados seguramente por Dirección de Carrera, entre ellos Efrén Vázquez.
Su compañero y líder de la general provisional, Danny Kent, ha esperado para salir con poco tráfico como suele ser habitual y tampoco ha marcado tiempo por lo que tendrán mañana mucho que remontar.
Clasificación QP Moto3 GP Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 209.9 | 1'44.763 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.2 | 1'44.885 | 0.122 / 0.122 |
3 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.2 | 1'45.457 | 0.694 / 0.572 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 215.2 | 1'45.575 | 0.812 / 0.118 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.6 | 1'45.665 | 0.902 / 0.090 |
6 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 211.5 | 1'45.671 | 0.908 / 0.006 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 212.0 | 1'45.689 | 0.926 / 0.018 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.9 | 1'46.011 | 1.248 / 0.322 |
9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 209.8 | 1'46.234 | 1.471 / 0.223 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 210.4 | 1'46.846 | 2.083 / 0.612 |
11 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 214.8 | 1'46.885 | 2.122 / 0.039 |
12 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 209.0 | 1'46.974 | 2.211 / 0.089 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.5 | 1'47.019 | 2.256 / 0.045 |
14 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 213.1 | 1'47.027 | 2.264 / 0.008 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.0 | 1'47.037 | 2.274 / 0.010 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.8 | 1'47.130 | 2.367 / 0.093 |
17 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 211.7 | 1'47.171 | 2.408 / 0.041 |
18 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.0 | 1'47.220 | 2.457 / 0.049 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 215.0 | 1'47.225 | 2.462 / 0.005 |
20 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 208.7 | 1'47.556 | 2.793 / 0.331 |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 214.2 | 1'47.623 | 2.860 / 0.067 |
22 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 209.6 | 1'48.004 | 3.241 / 0.381 |
23 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 211.8 | 1'48.134 | 3.371 / 0.130 |
24 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.9 | 1'48.380 | 3.617 / 0.246 |
25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.2 | 1'48.402 | 3.639 / 0.022 |
26 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 215.7 | 1'48.474 | 3.711 / 0.072 |
27 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 215.1 | 1'49.631 | 4.868 / 1.157 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 212.4 | 1'51.344 | 6.581 / 1.713 |
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 210.1 | 1'52.610 | 7.847 / 1.266 | |
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 210.0 | 1'52.778 | 8.015 / 0.168 | |
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 208.9 | 1'52.819 | 8.056 / 0.041 | |
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 215.8 | 1'53.276 | 8.513 / 0.457 | |
65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 213.4 | 1'54.836 | 10.073 / 1.560 | |
88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 212.5 | 2'06.206 | 21.443 / 11.370 |
MotoGP: Marc Márquez se lleva una pole excitante
Con mucho fío en pista pero con el asfalto seco tras que la lluvia respetase en la FP4 y la pista se fuese secando, las dos sesiones de entrenamientos cronometrados de MotoGP han sido muy excitantes. Primero la Q1 en la que hasta el último segundo no se sabía quiénes iban a ser los dos pilotos que serían repescados para la Q2.
Al final, fueron Danilo Petrucci y Aleix Espargaró, que tras el golpe que se dio por la mañana y con el que quedó físicamente muy tocado, bastante hizo ya que no paró en boxes para cambiar las ruedas sino que estuvo sobre la moto durante los 15 minutos. Para que os hagáis una idea de lo apretados que estaban los tiempos, los seis primeros están separados por escasas seis décimas.
En la Q2 ocurrió algo similar y todos han quedado también muy juntos. Marc Márquez, después de no estar delante durante el viernes y el sábado por la mañana, conseguía una magnífica vuelta en los instantes finales para llevarse la pole. Por detrás, Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo que tras cometer un error en la última vuelta tuvo que apretar en el último parcial para poder meterse en primera fila.
Cal Crutchlow, Andrea Iannone y Bradley Smith completan la segunda fila. El británico del CWM LCR Honda fue el único en meterse en el 1'32. Valentino Rossi arregló los cronos al final con una séptima posición, justo por delante de Dani Pedrosa. Aleix Espargaró décimo y Pol Espargaró duodécimo.
Claisificación Q1 MotoGP GP Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 306.9 | 1'33.923 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 297.8 | 1'34.213 | 0.290 / 0.290 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 299.5 | 1'34.245 | 0.322 / 0.032 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 298.3 | 1'34.267 | 0.344 / 0.022 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.3 | 1'34.551 | 0.628 / 0.284 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 306.5 | 1'34.575 | 0.652 / 0.024 |
7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 310.5 | 1'34.833 | 0.910 / 0.258 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 304.1 | 1'34.858 | 0.935 / 0.025 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.4 | 1'34.870 | 0.947 / 0.012 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 301.7 | 1'34.940 | 1.017 / 0.070 |
11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.7 | 1'34.947 | 1.024 / 0.007 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 297.9 | 1'35.456 | 1.533 / 0.509 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 298.2 | 1'35.458 | 1.535 / 0.002 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 291.9 | 1'35.680 | 1.757 / 0.222 |
15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 298.3 | 1'37.522 | 3.599 / 1.842 |
Claisificación Q2 MotoGP GP Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.1 | 1'32.246 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.6 | 1'32.749 | 0.503 / 0.503 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.1 | 1'32.846 | 0.600 / 0.097 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 310.0 | 1'32.897 | 0.651 / 0.051 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 316.0 | 1'33.001 | 0.755 / 0.104 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.3 | 1'33.299 | 1.053 / 0.298 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.1 | 1'33.352 | 1.106 / 0.053 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 1'33.419 | 1.173 / 0.067 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 309.8 | 1'33.556 | 1.310 / 0.137 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.5 | 1'33.665 | 1.419 / 0.109 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 1'33.714 | 1.468 / 0.049 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.7 | 1'33.724 | 1.478 / 0.010 |
Moto2: Alex Rins y Sam Lowes calcan sus vueltas
También la lucha por la pole en Moto2 fue muy entretenida con varios pilotos con los cronos muy ajustados. Finalmente era el español Álex Rins quien se llevaba su primera pole en la categoría de Moto2 marcando además el mismo registro que Sam Lowes.
Johann Zarco completaba la primera fila en la que también están Tito Rabat y Takaaki Nakagami. Luis Salom séptimo y Julian Simón, noveno, se metían también en el top10.
Claisificación Q2 Moto2 GP Francia 2015:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 263.5 | 1'37.114 | |
2 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 257.0 | 1'37.114 | |
3 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 254.5 | 1'37.222 | 0.108 / 0.108 |
4 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 260.5 | 1'37.329 | 0.215 / 0.107 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.3 | 1'37.415 | 0.301 / 0.086 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 259.4 | 1'37.442 | 0.328 / 0.027 |
7 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 261.5 | 1'37.641 | 0.527 / 0.199 |
8 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 255.6 | 1'37.645 | 0.531 / 0.004 |
9 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 257.3 | 1'37.724 | 0.610 / 0.079 |
10 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 255.7 | 1'37.764 | 0.650 / 0.040 |
11 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.9 | 1'37.790 | 0.676 / 0.026 |
12 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.5 | 1'37.900 | 0.786 / 0.110 |
13 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 257.1 | 1'37.937 | 0.823 / 0.037 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 254.0 | 1'37.941 | 0.827 / 0.004 |
15 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 254.0 | 1'37.968 | 0.854 / 0.027 |
16 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 255.3 | 1'37.969 | 0.855 / 0.001 |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 256.8 | 1'38.065 | 0.951 / 0.096 |
18 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 260.6 | 1'38.152 | 1.038 / 0.087 |
19 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 260.1 | 1'38.199 | 1.085 / 0.047 |
20 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 254.7 | 1'38.290 | 1.176 / 0.091 |
21 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.8 | 1'38.511 | 1.397 / 0.221 |
22 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 255.5 | 1'38.512 | 1.398 / 0.001 |
23 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 256.4 | 1'38.721 | 1.607 / 0.209 |
24 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 255.3 | 1'38.748 | 1.634 / 0.027 |
25 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 257.4 | 1'38.787 | 1.673 / 0.039 |
26 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 259.4 | 1'38.817 | 1.703 / 0.030 |
27 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 255.1 | 1'39.733 | 2.619 / 0.916 |
28 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 253.6 | 1'40.036 | 2.922 / 0.303 |
29 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 254.8 | 1'40.081 | 2.967 / 0.045 |
30 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 256.3 | 1'40.546 | 3.432 / 0.465 |
31 | Louis BULLE | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 248.0 | 1'41.523 | 4.409 / 0.977 |
Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Ducati, Movistar Yamaha
En Motorpasión Moto | GP Francia