Da gusto levantarse un domingo y llevarte la emoción de una magnífica carrera como la que hemos vivido en el GP de Catalunya. Es una delicia ver el futuro guardado en el Campeonato del Mundo de MotoGP en su categoría de Moto3, especialmente con carreras tan entretenidas como la nos ha ofrecido un imparable Álex Márquez que ha dominado con total autoridad seguido de lejos por un grupo perseguidor que ha puesto la diversión.
Sinceramente esperaba ver cómo Jack Miller o Romano Fenati se destapaban en el último tercio de carrera para hacerse con los puntos del podio pero la verdad es que se lo han merecido más tanto Enea Bastianini como Efrén Vázquez quienes han sido segundo y tercero respectivamente. Así que mucho ojo a Bastianini, rookie con 16 años que seguro nos da alguna sorpresa más esta temporada.
Saliendo desde la pole Álex Márquez aguantaba la primera posición tras apagarse el semáforo y comenzaba a abrir hueco haciendo gala de un mejor ritmo de carrera. Quería poner metros desde el comienzo y evitarse carreras complicadas como la de Mugelo. Por detrás le intentaban seguir Enea Bastianini, Álex Rins, Brad Binder, Efrén Vazquez, Isaac Viñales, Niklas Ajo, Romano Fenati y Jack Miller.
Antes de pasar por línea de meta la primera vez Antonelli perdía la rueda delantera en la rápida curva 12 e impactaba directo contra las protecciones muy fuerte pero sin consecuencias. Poco después Hajiq Azmi y María Herrera también terminaban en la gravilla.
En el segundo paso por línea de meta Márquez ya tenía poco más de un segundo de ventaja sobre el resto gracias a marcar vuelta rápida con facilidad. Álex Rins viendo que se le escapaba de las manos se ponía a liderar el grupo perseguidor y recortaba distancia pero justo después rompía el reenvío del cambio y tenía que abandonar. La mala suerte parece que va de paquete en la moto de Rins en 2014.
Precisamente los constantes adelantamientos en el grupo perseguidor donde peleaban por ponerse al frente e intentar escaparse favorecieron que la ventaja de Marquez superase los tres segundo aún con 15 vueltas por delante. Aunque se llevase un fuerte susto sobre el piano entre las curvas 12 y 13 Marquez estaba haciendo una inteligente carrera de pizarra manteniendo e incluso aumentando mínimamente la ventaja.
Con un Márquez muy tranquilo gestionando su ventaja tuvimos la salsa puesta en el pelotón perseguidor, pero las dos últimas vueltas fueron, como siempre en Moto3, épicas. Jack Miller que estuvo buena parte de la carrera más atrás del octavo puesto se colocó aprovechando los errores ajenos y su picardía para acabar en cuarta plaza. Uno de los mayores errores fue el de Romano Fenati, tenía oportunidad para arrebatar el liderato en la general a Jack Miller pero la precipitación le llevó a cometer un grave error y quedar quinto a rueda de Miller.
Otro papelón ha hecho Enea Bastianini, el rookie de 16 años se ha estado haciendo un hueco en el podio desde el comienzo de la carrera, no se ha dejado amedrentar y ha sabido ponerse el primero del segundo grupo, defendiendo la plaza y metiendo unos pocos metros decisivos para conseguir su primer podio en el mundial.
Efrén Vázquez ha vuelto a subirse al podio entrando a rueda de Bastianini, ha hecho una buena carrera sin ceder a los nervios como en otras ocasiones, le ha sacado todo el potencial a su Honda sin mejoras y se ha hecho con su cuarto podio de la temporada.
Clasificación Moto3 Gran Premio Catalunya
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.4 | 41'11.656 |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 151.2 | 3.236 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 151.2 | 3.512 |
4 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | 3.764 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.2 | 3.862 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 151.2 | 4.048 |
7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 151.2 | 4.131 |
8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.8 | 9.781 |
9 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 150.3 | 18.578 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.3 | 18.597 |
11 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.3 | 18.982 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 150.3 | 19.042 |
13 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 150.2 | 19.328 |
14 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | 19.623 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 150.2 | 19.983 |
16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 150.2 | 20.394 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 150.1 | 21.011 |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 149.3 | 35.095 |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 149.3 | 35.340 |
20 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 149.3 | 35.589 |
21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.3 | 35.702 |
22 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 149.2 | 36.232 |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 149.2 | 36.300 |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 149.1 | 38.535 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 149.1 | 38.536 |
26 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 149.1 | 38.606 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 148.9 | 42.593 |
28 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 148.1 | 56.150 |
29 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.1 | 56.210 |
30 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 147.8 | +1'01.152 |
31 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 147.8 | +1'01.249 |
NC | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 138.4 | 18 Vueltas |
NC | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 141.2 | 21 Vueltas |
NC | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 140.6 | 21 Vueltas |
NC | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional Moto3:
- Jack Miller, 117
- Romano Fenati, 110
- Efrén Vázquez, 92
- Álex Rins, 87
- Álex Márquez, 85
Fotos | Repsol Media, Enea Bastianini, Honda Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catalunya 2014