Como era de esperar, la carrera de Moto3 del Gran Premio de Australia ha vuelto a ser de auténtico infarto. Con un Jack Miller muy motivado tanto por correr en casa como por recuperar puntos frente a Álex Márquez, y un numeroso grupo luchando en cada curva, la llegada a meta o mejor dicho, las dos últimas curvas han sido para levantarnos de la silla.
Para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, los cuatro primeros han estado separados por tan solo 44 milésimas y los seis primeros, por escasas dos décimas. Pero no os vamos a dar más detalles, tendréis que seguir leyendo.
Viendo las últimas vueltas podemos decir que la carrera se desarrollo sin ningún contratiempo destacable, si exceptuamos que el grupo que luchaba por la victoria era de nueve pilotos: Álex Márquez, Álex Rins, Jack Miller, Danny Kent, John McPhee, Efrén Vázquez, Alexis Masbou, Romano Fenati y Brad Binder.
Con este panorama, la lucha era poco más en cada curva y tan rápido estabas delante como quinto. Y si no que se lo pregunten a Álex Márquez que a cuatro para el final, cometía un error en una frenada y pasaba a rodar en la última posición del grupo. Nada bueno para sus intereses de cara al campeonato ya que Jack Miller iba primero.
Sin embargo el pequeño de los Márquez no tardó en recuperarse y a dos para el final, adelantaba a tres en el paso por meta para ponerse en cabeza unos instantes. Por detrás, Romano Fenati se iba al suelo tras ser tocado por detrás por Efrén Vázquez y Jack Miller perdía algunas posiciones.
En su recuperación, el australiano se metía por dentro obligando a Danny Kent a levantar la moto y también a Brad Binder, que iba más por el exterior. El inglés y el sudafricano se iban al suelo con lo que el grupo quedaba reducido a seis unidades de las que sólo cuatro lucharían por la victoria: Jack Miller que se ponía primero, Álex Rins, Álex Márquez y Efrén Vazquez.
Llegábamos a la última vuelta. El de KTM mandaba con Rins a su rueda y Márquez esperando una oportunidad. Oportunidad que llegó a la entrada a meta donde como el propio Rins confesaba que tenía problemas para hacerla rápido.
Desde detrás, Álex Márquez superaba a su compañero de equipo y entraba segundo por detrás de Jack Miller y aventajando en únicamente tres milésimas a Rins. Vázquez era cuarto a 12 milésimas de Rins.
De esta forma, Jack Miller recupera cinco puntos y ahora está a 20 de Álex Márquez a falta de dos carreras. Todo está abierto.
Clasificación Moto3 GP Australia:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164.0 | 37'25.209 |
2 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164.0 | 29 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164.0 | 32 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 164.0 | 44 |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 164.0 | 134 |
6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 164.0 | 242 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 163.8 | 2753 |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 163.7 | 3455 |
9 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 162.7 | 18118 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 162.7 | 18119 |
11 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 162.7 | 18204 |
12 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 162.7 | 18226 |
13 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 162.7 | 18278 |
14 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 162.6 | 18544 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 162.5 | 20468 |
16 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 162.3 | 23434 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 162.1 | 25892 |
18 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 162.1 | 25894 |
19 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 161.4 | 35571 |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 161.4 | 36602 |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 161.1 | 40291 |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 161.1 | 40312 |
23 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 161.1 | 40514 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 160.3 | 52031 |
25 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 160.0 | 56233 |
26 | 2 | Remy GARDNER | AUS | Team Laglisse Calvo | KTM | 160.0 | 56274 |
27 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 159.9 | 57002 |
28 | 45 | Olly SIMPSON | AUS | Olly Simpson Racing | KTM | 159.9 | 57340 |
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 164.0 | 2 Vueltas | |
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 157.9 | 7 Vueltas | |
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 162.4 | 11 Vueltas | |
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148.8 | 22 Vueltas | |
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 148.1 | 22 Vueltas |
Clasificación general provisional Moto3:
- Álex Márquez, 251 puntos
- Jack Miller, 231 ptos.
- Álex Rins, 210 ptos.
- Efrén Vázquez, 187 ptos.
- Romano Fenati, 174 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Red Bull KTM Ajo, Repsol Media
En Motorpasión Moto | Gran Premio Australia