Se veía venir, pero confiábamos en la solidaridad de las nubes que llevan cubriendo Alemania de forma intermitente durante las últimas semanas para poder disfrutar de un trazado como el de Sachsenring. No ha sido así, y de momento la previsión dice que tampoco dará tregua el domingo durante las carreras. Es más, a juzgar por lo vivido por estas tierras últimamente me atrevería a decir que nos toca vivir una de esas locas pruebas en las que habrá que preparar las motos de seco y mojado. En fin, la sesión de entrenamientos libres de hoy ha destacado más por los sustos vividos durante la mañana que por vueltas o resultados sorprendentes. Dani Pedrosa, Pol Espargaró y Maverick VIñales han dominado sus respectivas categorías.
Durante la FP1 de MotoGP, Mattia Pasini entraba en boxes pero al inicio de la misma línea uno de los mecánicos del Cardion AB Motoracing cruzaba sin mirar al ver llegando a Franco Battaini. Mattia, que se encontraba sin previo aviso con este obstáculo en forma de mecánico le ha esquivado dándose un duro golpe en la cabeza que le ha dejado aturdido durante unos segundos. De todos modos, el piloto italiano parece no sufrir ningún tipo problema pues participó en la sesión de la tarde.
Mala suerte para los chicos de la categoría reina. Después de que Moto3 terminara su segunda sesión de entrenamientos la lluvia hizo acto de presencia en el este de Alemania. Un chaparrón que al principio advirtió a los pilotos para que no salieran pero una vez empapada la pista produjo las condiciones que podemos ver el próximo domingo. Así comenzamos a ver a los distintos protagonistas. Tanto en la sesión matinal como en la FP2 Dani fue el piloto que dominó la clasificación. El asfalto seco no dejó ninguna novedad pero en mojado gente como Valentino Rossi o Stefan Bradl se acercaron al tiempo del catalán. Una vez más, la danza de la lluvia está dispuesta a igualar las fuerzas haciendo la Ducati vuelva a la cabeza de carrera de la mano de Il Dottore.
Clasificación combinada de la FP1 y FP2:
- 1 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’22.357 21 1’32.228 19
- 2 1 Repsol Honda Team C.STONER AUS HONDA 1’22.444 14 1’32.408 13 0.087 0.087
- 3 99 Yamaha Factory Racing J.LORENZO SPA YAMAHA 1’22.647 11 1’32.327 17 0.290 0.203
- 4 4 Monster Yamaha Tech 3 A.DOVIZIOSO ITA YAMAHA 1’22.922 24 1’32.817 19 0.565 0.275
- 5 35 Monster Yamaha Tech 3 C.CRUTCHLOW GBR YAMAHA 1’23.081 16 1’32.744 18 0.724 0.159
- 6 8 Pramac Racing Team H.BARBERA SPA DUCATI 1’23.091 19 1’33.147 24 0.734 0.010
- 7 69 Ducati Team N.HAYDEN USA DUCATI 1’23.092 18 1’32.657 18 0.735 0.001
- 8 19 San Carlo Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1’23.203 21 1’33.227 21 0.846 0.111
- 9 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1’23.306 14 1’32.304 18 0.949 0.103
- 10 11 Yamaha Factory Racing B.SPIES USA YAMAHA 1’23.353 24 1’33.107 16 0.996 0.047
- 11 46 Ducati Team V.ROSSI ITA DUCATI 1’23.481 20 1’32.532 19 1.124 0.128
- 12 14 Power Electronics Aspar R.DE PUNIET FRA ART 1’24.210 25 1’35.311 16 1.853 0.729
- 13 5 NGM Mobile Forward Racing C.EDWARDS USA SUTER 1’24.560 18 1’43.245 7 2.203 0.350
- 14 51 San Carlo Honda Gresini M.PIRRO ITA FTR 1’24.659 20 1’35.461 17 2.302 0.099
- 15 68 Avintia Blusens Y.HERNANDEZ COL BQR 1’24.786 21 1’35.204 17 2.429 0.127
- 16 41 Power Electronics Aspar A.ESPARGARO SPA ART 1’24.855 14 1’34.910 23 2.498 0.069
- 17 22 Avintia Blusens I.SILVA SPA BQR 1’25.512 19 1’36.800 18 3.155 0.657
- 18 2 Cardion AB Motoracing F.BATTAINI ITA DUCATI 1’25.646 16 1’36.019 18 3.289 0.134
- 19 54 Speed Master M.PASINI ITA ART 1’25.839 5 1’34.946 11 3.482 0.193
- 20 9 Came IodaRacing Project D.PETRUCCI ITA IODA 1’25.958 20 1’35.355 20 3.601 0.119
- 21 77 Paul Bird Motorsport J.ELLISON GBR ART 1’26.183 20 1’34.894 18 3.826 0.225
Moto2: Marc Márquez da el susto… y Pol se abona al número uno
A mediados de la FP1, Marc Márquez sufría un aparatoso accidente que en un primer momento asustó a todos los presentes. Marc perdió la rueda delantera en bajada a gran velocidad, deslizándose durante varios metros por aslfato y pedruscos grava boca abajo hasta conseguir pararse. Gracias a las protecciones salió ileso y ni si quiera sufrió las temidas quemaduras. Por otra parte, su Suter acabo hecha añicos al dar varias vueltas sobre sí misma chocando repetidamente con el suelo. Es de subrayar el espectacular trabajo de su equipo que unas horas después la tenía lista en la FP2 para rodar durante 40km.
Pol Espargaró, mientras Marc se levantaba, daba giros constantes siendo el líder de la clasificación tanto en mojado como en seco. Sin embargo, Pol sufrió algún tipo de problema mecánico que provocó la parada de su moto. Pero como dijo Dennis Noyes, puestos a ser positivos, mejor saber ahora que hay un problema que encontrártelo el domingo en carrera. Dennis, por cierto, ha dejado Twitter, le echaremos de menos.
Pol Espargaró:
Ha sido un entrenamiento complicado, con un susto en los primeros minutos que he salvado sin caída, y en el que después nos hemos sabido adaptar en cada momento a las condiciones de la pista para ser los más rápidos. Por la mañana también he marcado el mejor tiempo, pero la moto tenía mucho rebote y me costaba girarla. Me estoy divirtiendo sobre la moto y así las cosas salen de manera mucho más natural y fácil. Mañana espero que tengamos la pista seca y podamos trabajar con calma en la puesta a punto de la moto para la carrera”.
Marc Márquez:
Me he encontrado muy bien encima de la moto y lo importante es que tenemos una muy buena base para mañana. Lástima que al final del primer entrenamiento he tenido una caída. Ha sido en una curva en la que vamos en quinta, empujando mucho en la rueda de delante, y he cometido un error. Se me ha cerrado la dirección al llegar a unos baches que hay en la salida, y al ir con tanta velocidad me ha sido imposible salvarlo. Me he arrastrado muchos metros, pero por suerte estoy bien. Por la tarde no hemos podido sacar demasiadas conclusiones debido a las condiciones meteorológicas que nos hemos encontrado. Esperemos que mañana el tiempo sea mejor y podamos continuar mejorando la puesta a punto”
Clasificación combinada:
- 1 40 Pons 40 HP Tuenti P.ESPARGARO SPA KALEX 1’25.179 22 1’28.258 8
- 2 93 Team CatalunyaCaixa Repsol M.MARQUEZ SPA SUTER 1’25.227 18 1’30.932 10 0.048 0.048
- 3 38 Tech 3 Racing B.SMITH GBR TECH 3 1’25.512 22 1’31.896 5 0.333 0.285
- 4 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1’25.606 14 1’40.385 5 0.427 0.094
- 5 15 NGM Mobile Forward Racing A.DE ANGELIS RSM FTR 1’25.783 5 1’36.560 5 0.604 0.177
- 6 29 Speed Master A.IANNONE ITA SPEED UP 1’25.784 14 1’32.738 10 0.605 0.001
- 7 12 Interwetten-Paddock T.LUTHI SWI SUTER 1’25.904 19 1’30.878 12 0.725 0.120
- 8 77 Technomag-CIP D.AEGERTER SWI SUTER 1’25.914 18 1’29.653 11 0.735 0.010
- 9 72 NGM Mobile Forward Racing Y.TAKAHASHI JPN FTR 1’25.994 17 1’36.644 7 0.815 0.080
- 10 3 Came IodaRacing Project S.CORSI ITA FTR 1’26.010 11 0.831 0.016
- 11 45 Marc VDS Racing Team S.REDDING GBR KALEX 1’26.017 21 1’41.522 2 0.838 0.007
- 12 5 JIR Moto2 J.ZARCO FRA MOTOBI 1’26.019 20 1’30.626 12 0.840 0.002
- 13 4 GP Team Switzerland R.KRUMMENACH SWI KALEX 1’26.043 5 1’33.166 10 0.864 0.024
- 14 71 Italtrans Racing Team C.CORTI ITA KALEX 1’26.185 17 1’34.585 6 1.006 0.142
- 15 19 Tech 3 Racing X.SIMEON BEL TECH 3 1’26.232 20 1’30.673 9 1.053 0.047
- 16 80 Pons 40 HP Tuenti E.RABAT SPA KALEX 1’26.245 20 1’35.495 8 1.066 0.013
- 17 24 Mapfre Aspar Team Moto2 T.ELIAS SPA SUTER 1’26.247 12 1’31.133 7 1.068 0.002
- 18 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS MORIWAKI 1’26.325 19 1’34.377 9 1.146 0.078
- 19 44 Technomag-CIP R.ROLFO ITA SUTER 1’26.338 19 1’30.429 7 1.159 0.013
- 20 60 Blusens Avintia J.SIMON SPA SUTER 1’26.389 18 1’33.536 8 1.210 0.051
- 21 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1’26.410 25 1’38.301 8 1.231 0.021
- 22 14 Thai Honda PTT Gresini Moto2 R.WILAIROT THA SUTER 1’26.558 6 1’41.610 3 1.379 0.148
- 23 76 Kiefer Racing M.NEUKIRCHNER GER KALEX 1’26.564 19 1’39.071 6 1.385 0.006
- 24 88 Arguiñano Racing Team R.CARDUS SPA AJR 1’26.739 21 1’30.448 8 1.560 0.175
- 25 30 Italtrans Racing Team T.NAKAGAMI JPN KALEX 1’26.949 15 1’43.396 3 1.770 0.210
- 26 49 Pons 40 HP Tuenti A.PONS SPA KALEX 1’27.126 20 1’31.588 10 1.947 0.177
- 27 8 Federal Oil Gresini Moto2 G.REA GBR SUTER 1’27.317 21 1’36.749 5 2.138 0.191
- 28 21 Cresto Guide MZ Racing M.REITERBERGE GER MZ-RE HONDA 1’27.413 12 1’36.633 13 2.234 0.096
- 29 50 Desguaces La Torre SAG D.CUDLIN AUS BIMOTA 1’28.350 16 1’33.375 10 3.171 0.937
- 30 57 JIR Moto2 E.GRANADO BRA MOTOBI 1’28.495 18 1’39.330 9 3.316 0.145
- 31 11 Kiefer Racing K.WAHR GER IAMT 1’28.641 21 1’40.874 4 3.462 0.146
- 32 10 SAG Team M.COLANDREA SWI FTR 1’29.003 23 1’42.072 8 3.824 0.362
- 33 22 S/Master Speed Up A.ANDREOZZI ITA SPEED UP 1’29.838 20 1’34.835 8 4.659 0.835
- 34 82 QMMF Racing Team E.ROSELL SPA MORIWAKI 1’30.772 22 1’47.401 5 5.593 0.934
Moto3: Maverick Viñales domina en casa de Sandro Cortese
Una media de 148km/h ha habilitado al prometedor piloto catalán distinguirse del resto de competidores. Sólo Maverick, Kirnfeil y Danny Kent han podido rodar el mismo segundo. El piloto checo, por cierto, ha acaparado todas las miradas al aparecer, de repente y como si andar por casa se tratara, entre los favoritos. Esta por ver si ha sido flor de un día y fruto de las condiciones meteorológicas o si, en cambio, es de esos pilotos que acaban de dar un paso adelante. Por cierto… ¡qué bien le ha sentado a Héctor Faubel quitar el nombre de Bankia de su carenado!
Maverick Viñales:
A pesar de la caída estamos contentos, porque por la tarde hemos demostrado que podemos ir rápido. Este circuito me gusta bastante porque es muy técnico, así que tendremos que trabajar al máximo, especialmente de cara a la carrera con los neumáticos gastados. La caída de esta mañana no ha tenido consecuencias, me he dado un golpe en las costillas, pero no creo que sea nada grave, sólo hay que curar algunas pequeñas molestias. La dirección se me ha cerrado en la zona rápida, algo bastante habitual, y hoy nos ha tocado a nosotros. El neumático estaba frío, ya que la caída ha sido en la cuarta vuelta, pero lo importante es que nos hemos podido sobreponer y rodar rápido otra vez”.
Alex Rins, por cierto, ha estado espectacular teniendo en cuenta que es su primer contacto con el circuito germano. Un sexto puesto esperanzador:
Era mi primera vez aquí en el circuito de Sachsenring. Es un circuito que me gusta y al que nos hemos adaptado bastante rápido desde las primeras vueltas. Me he encontrado muy a gusto desde el principio y esto ha permitido que pudiéramos estar a siete décimas del primero, a pesar de que aún nos quedan muchas cosas por mejorar de cara a los entrenamientos de mañana.Lo importante es poder encontrar un buen ritmo que nos permita estar delante. Aún nos queda mejorar en el primer parcial, ya que en la primera curva perdemos algunas décimas que debemos rebajar cuanto antes para poder ser más competitivos. Hemos salido con la misma configuración que utilizamos en el circuito de Assen, con algunos pequeños cambios en el tren trasero de la moto”.
Clasificación cominada:
- 1 25 Blusens Avintia M.VIÑALES SPA FTR HONDA 1’29.596 10 1’28.661 19
- 2 84 Redox-Ongetta-Centro Seta J.KORNFEIL CZE FTR HONDA 1’29.188 23 1’28.823 14 0.162 0.162
- 3 52 Red Bull KTM Ajo D.KENT GBR KTM 1’29.829 18 1’28.843 11 0.182 0.020
- 4 55 Mapfre Aspar Team Moto3 H.FAUBEL SPA KALEX KTM 1’29.206 16 1’29.156 19 0.495 0.313
- 5 39 RW Racing GP L.SALOM SPA KALEX KTM 1’29.252 22 1’29.429 15 0.591 0.096
- 6 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA SUTER HONDA 1’29.968 23 1’29.292 16 0.631 0.040
- 7 96 Racing Team Germany L.ROSSI FRA FTR HONDA 1’30.458 20 1’29.309 6 0.648 0.017
- 8 11 Red Bull KTM Ajo S.CORTESE GER KTM 1’29.989 18 1’29.322 11 0.661 0.013
- 9 99 Mahindra Racing D.WEBB GBR MAHINDRA 1’29.704 18 1’29.344 12 0.683 0.022
- 10 23 Mapfre Aspar Team Moto3 A.MONCAYO SPA KALEX KTM 1’29.428 20 1’29.370 9 0.709 0.026
- 11 44 Estrella Galicia 0,0 M.OLIVEIRA POR SUTER HONDA 1’29.385 17 1’29.707 10 0.724 0.015
- 12 27 San Carlo Gresini Moto3 N.ANTONELLI ITA FTR HONDA 1’30.372 12 1’29.464 15 0.803 0.079
- 13 7 JHK Laglisse E.VAZQUEZ SPA FTR HONDA 1’30.137 13 1’29.478 7 0.817 0.014
- 14 26 JHK Laglisse A.MARTIN SPA FTR HONDA 1’31.127 18 1’29.489 20 0.828 0.011
- 15 9 Cresto Guide MZ Racing T.FINSTERBUSCH GER HONDA 1’30.158 19 1’29.546 18 0.885 0.057
- 16 5 Team Italia FMI R.FENATI ITA FTR HONDA 1’32.382 5 1’29.588 19 0.927 0.042
- 17 77 Mahindra Racing M.SCHROTTER GER MAHINDRA 1’30.366 18 1’29.593 17 0.932 0.005
- 18 31 TT Motion Events Racing N.AJO FIN KTM 1’29.789 16 1’29.863 6 1.128 0.196
- 19 89 Technomag-CIP-TSR A.TECHER FRA TSR HONDA 1’29.810 18 1’29.981 5 1.149 0.021
- 20 32 Ongetta-Centro Seta I.VIÑALES SPA FTR HONDA 1’30.909 20 1’29.820 14 1.159 0.010
- 21 63 AirAsia-Sic-Ajo Z.KHAIRUDDIN MAL KTM 1’30.435 16 1’29.879 12 1.218 0.059
- 22 41 RW Racing GP B.BINDER RSA KALEX KTM 1’31.399 15 1’29.896 5 1.235 0.017
- 23 19 Team Italia FMI A.TONUCCI ITA FTR HONDA 1’31.846 12 1’30.080 11 1.419 0.184
- 24 94 IodaRacing Project J.FOLGER GER IODA 1’30.439 12 1’30.111 10 1.450 0.031
- 25 43 Freudenberg Racing Team L.GRUENWALD GER HONDA 1’30.943 9 1’30.167 13 1.506 0.056
- 26 15 Ambrogio Next Racing S.GROTZKYJ ITA SUTER HONDA 1’30.593 21 1’30.409 14 1.748 0.242
- 27 3 Ioda Team Italia L.MORCIANO ITA IODA 1’31.251 16 1’30.488 9 1.827 0.079
- 28 61 Red Bull KTM Ajo A.SISSIS AUS KTM 1’31.369 10 1’30.534 10 1.873 0.046
- 29 21 Andalucia JHK Laglisse I.MORENO SPA FTR HONDA 1’32.335 23 1’30.559 17 1.898 0.025
- 30 53 Moto FGR J.IWEMA NED FGR HONDA 1’31.102 18 1’30.675 11 2.014 0.116
- 31 30 Ambrogio Next Racing G.PEDONE SWI SUTER HONDA 1’31.360 16 1’30.769 12 2.108 0.094
- 32 10 Caretta Technology A.MASBOU FRA HONDA 1’32.551 5 1’30.894 10 2.233 0.125
- 33 86 Thomas Sabo GP Team K.HANUS GER HONDA 1’32.593 17 1’31.150 7 2.489 0.256
- 34 8 Caretta Technology J.MILLER AUS HONDA 1’31.618 19 1’31.202 10 2.541 0.05
Más información | Motogp.com
Fotos vía | Repsol Media, Pons Racing