Binder manda, Luthi sorprende y Ducati asusta en la primera jornada del GP de Austria
Los primeros entrenamientos disputados en el Red Bull Ring del Campeonato del Mundo de MotoGP nos han dejado un cierto regusto a deja vu. En la categoría reina las Ducati han dominado con mano de hierro de la misma manera que lo hicieron en los entrenamientos tras el GP de Alemania, y detrás de las motos rojas Maverick Viñales.
En Moto3 nos hemos encontrado con la misma canción de siempre al ver a Brad Binder mandar con autoridad en una categoría que sigue descontrolada y en la que él es el único que impone respeto. Moto2 vuelve a ser la apuesta más incierta, porque pese a que Thomas Luthi ha sido el más rápido, Álex Rins y Johann Zarco se han quedado muy cerca del suizo.
El líder primero, Binder pone orden en Austria
En una sesión relativamente tranquila donde la protagonista ha sido la escasa temperatura del asfalto austríaco, tres pilotos han destacado claramente sobre el resto de los integrantes de la categoría de Moto3. El actual líder de la clasificación general, Brad Binder, ha dominado la sesión con mano de hierro demostrando una vez más por qué es el firme candidato al título.
El sudafricano oficial de KTM se ha quedado a sólo 70 milésimas de bajar al 1'36, pero no debe descuidarse porque ya sabemos lo que pasa. Durante toda la mañana el imprevisible Enea Bastianini ha estado peleando por meterse en primera posición en una bonita lucha de tiempos con Brinder. Al final se ha tenido que conformar con la segunda plaza pero a sólo cinco milésimas del de KTM.
Tercero ha sido Fabio Quartararo haciendo un intento de encarrillar una segunda parte de la temporada a la altura de las expectativas que había depositadas en el piloto francés.
Resultados FP2 Moto3:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.8 | 1'37.070 | |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 214.2 | 1'37.075 | 0.005 / 0.005 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 216.3 | 1'37.190 | 0.120 / 0.115 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.0 | 1'37.324 | 0.254 / 0.134 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.7 | 1'37.480 | 0.410 / 0.156 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 217.5 | 1'37.648 | 0.578 / 0.168 |
7 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 216.4 | 1'37.664 | 0.594 / 0.016 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 216.0 | 1'37.818 | 0.748 / 0.154 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 211.3 | 1'37.905 | 0.835 / 0.087 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 207.5 | 1'37.934 | 0.864 / 0.029 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.8 | 1'37.971 | 0.901 / 0.037 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 215.8 | 1'37.986 | 0.916 / 0.015 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 212.3 | 1'38.055 | 0.985 / 0.069 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.8 | 1'38.115 | 1.045 / 0.060 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 212.1 | 1'38.254 | 1.184 / 0.139 |
16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 211.9 | 1'38.300 | 1.230 / 0.046 |
17 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 214.6 | 1'38.350 | 1.280 / 0.050 |
18 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 215.3 | 1'38.420 | 1.350 / 0.070 |
19 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 215.6 | 1'38.513 | 1.443 / 0.093 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 213.0 | 1'38.540 | 1.470 / 0.027 |
21 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 216.9 | 1'38.547 | 1.477 / 0.007 |
22 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 210.9 | 1'38.614 | 1.544 / 0.067 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.2 | 1'38.663 | 1.593 / 0.049 |
24 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 210.7 | 1'38.718 | 1.648 / 0.055 |
25 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 211.2 | 1'38.735 | 1.665 / 0.017 |
26 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.4 | 1'38.751 | 1.681 / 0.016 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 212.3 | 1'39.089 | 2.019 / 0.338 |
28 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 209.0 | 1'39.279 | 2.209 / 0.190 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 212.4 | 1'39.402 | 2.332 / 0.123 |
30 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 210.8 | 1'39.715 | 2.645 / 0.313 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 213.9 | 1'39.728 | 2.658 / 0.013 |
32 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 212.0 | 1'39.737 | 2.667 / 0.009 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 208.8 | 1'39.789 | 2.719 / 0.052 |
34 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 211.0 | 1'40.000 | 2.930 / 0.211 |
35 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 207.9 | 1'40.291 | 3.221 / 0.291 |
MotoGP, el aviso de Ducati
Tras el susto que hemos tenido esta mañana con la moto de Dani Pedrosa saltando sobre las protecciones del Red Bull Ring, nos hemos encontrado con una sesión de MotoGP protagonizada por los mismos pilotos. Los 45 minutos de los segundos libres han estado encabezados de principio a fin por el dúo de Ducati oficiales con Andrea Iannone a la cabeza.
Con sólo unos pocos minutos para el final de la sesión y con el mejor tiempo ya en el bolsillo, The Maniac volvía a salir a pista con intención de rebajar su mejor tiempo y se marcaba una soberbia vuelta de 1'23.855. Era el primer en bajar del 1'24, pero su alegría sólo duraría hasta que pocos segundos después Andrea Dovizioso batía su marca con 1'23.617.
De esta manera las Ducati abruman en el Red Bull Ring, metiendo casi un segundo al tercer clasificado Maverick Viñales, quien no ha podido hacer absolutamente nada por acortar distancias con las motos italianas.
Y los favoritos, más o menos desaparecidos. El mejor de los cuatro primeros en la general ha sido Valentino Rossi, octavo ha sido Jorge Lorenzo y décimo Marc Márquez. Ninguno de ellos ha salido a pista con otro neumático trasero que no fuera el duro.
Dani Pedrosa ha acabado muy atrás, décimo noveno, mientras que Aleix Espargaró ha terminado prematuramente la sesión después de una caída que le ha obligado a visitar la clínica con la mano derecha afectada.
Resultados FP2 MotoGP:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.7 | 1'23.617 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'23.855 | 0.238 / 0.238 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.9 | 1'24.471 | 0.854 / 0.616 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.8 | 1'24.483 | 0.866 / 0.012 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.4 | 1'24.688 | 1.071 / 0.205 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 302.3 | 1'24.866 | 1.249 / 0.178 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 307.3 | 1'24.956 | 1.339 / 0.090 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.0 | 1'24.988 | 1.371 / 0.032 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 307.8 | 1'24.988 | 1.371 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.9 | 1'25.039 | 1.422 / 0.051 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 303.4 | 1'25.042 | 1.425 / 0.003 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.2 | 1'25.140 | 1.523 / 0.098 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.7 | 1'25.221 | 1.604 / 0.081 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 302.2 | 1'25.321 | 1.704 / 0.100 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 302.0 | 1'25.770 | 2.153 / 0.449 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.5 | 1'25.882 | 2.265 / 0.112 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.9 | 1'25.941 | 2.324 / 0.059 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.6 | 1'25.945 | 2.328 / 0.004 |
19 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.1 | 1'26.130 | 2.513 / 0.185 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.1 | 1'26.149 | 2.532 / 0.019 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.2 | 1'26.469 | 2.852 / 0.320 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 297.1 | 1'26.491 | 2.874 / 0.022 |
Thomas Luthi lo pone interesante
Ni Álex Rins, ni Johann Zarco. El más rápido sobre el Red Bull Ring ha sido Thomas Luthi. El piloto suizo ha puesto un buen puñado de sal a otra monótona jornada de Moto2 que nos ha sorprendido por terminar siendo de lo más interesante.
Con Zarco a la cabeza durante toda la sesión, los últimos minutos nos han dejado un preciosa lucha con cambios constantes en lo alto de la tabla de tiempos entre el propio Zarco, un Rins al que creímos perdido y, sobre todo, Luthi.
Entre los tres nos regalaron unas últimas vueltas repletas de parciales en rojo que llevó a los cuatro primeros clasificados a bajar del 1'30. Como decimos, Luthi fue el más rápido con un mejor crono de 1'29.695, quedándose Álex Rins a sólo 78 milésimas en una actuación de menos a más.
Tercero acabó Johann Zarco, que desapareció durate los minutos finales, y cuarto Franco Morbidelli. Su compañero de equipo Álex Márquez se dejó caer por los puestos de cabeza en algún momento, aunque finalmente acabaría séptimo.
Resultados FP2 Moto2:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 258.3 | 1'29.695 | |
2 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 258.2 | 1'29.773 | 0.078 / 0.078 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 256.2 | 1'29.937 | 0.242 / 0.164 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.4 | 1'29.979 | 0.284 / 0.042 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 252.9 | 1'30.133 | 0.438 / 0.154 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 257.4 | 1'30.143 | 0.448 / 0.010 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.9 | 1'30.160 | 0.465 / 0.017 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 254.4 | 1'30.205 | 0.510 / 0.045 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 255.8 | 1'30.209 | 0.514 / 0.004 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 255.5 | 1'30.386 | 0.691 / 0.177 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 251.5 | 1'30.408 | 0.713 / 0.022 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 255.2 | 1'30.451 | 0.756 / 0.043 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 252.9 | 1'30.481 | 0.786 / 0.030 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 254.4 | 1'30.503 | 0.808 / 0.022 |
15 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 252.3 | 1'30.526 | 0.831 / 0.023 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 251.9 | 1'30.574 | 0.879 / 0.048 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 251.9 | 1'30.588 | 0.893 / 0.014 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.9 | 1'30.599 | 0.904 / 0.011 |
19 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.6 | 1'30.608 | 0.913 / 0.009 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 251.3 | 1'30.972 | 1.277 / 0.364 |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 250.6 | 1'31.091 | 1.396 / 0.119 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251.4 | 1'31.219 | 1.524 / 0.128 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.8 | 1'31.262 | 1.567 / 0.043 |
24 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 253.8 | 1'31.273 | 1.578 / 0.011 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.8 | 1'31.278 | 1.583 / 0.005 |
26 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 249.8 | 1'31.336 | 1.641 / 0.058 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 252.9 | 1'31.534 | 1.839 / 0.198 |
28 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up |
Fotos | Repsol Media, Ajo Motorsports, Ducati Press, Honda Pro Racing, Suzuki Racing, Leopard Natural
Más información | MotoGP
En Motorpasion Moto | GP Austria