Álex Márquez consigue su tercera victoria consecutiva en Cataluña y ya es líder del mundial de Moto2
Cambio de tercio en el mundial de Moto2. El dominio de Lorenzo Baldasarri toca a su fin con una nueva caída en el circuito de Barcelona-Cataluña. La irregularidad del italiano le condena y eso lo han aprovechado Álex Márquez y Thomas Luthi para arrebatarle el liderato del mundial. Ambos lucharon hoy por ello con triunfo para el español.
Y es que Márquez ahora mismo tiene algo más. Enlaza su tercera vitoria consecutiva en la categoría y ya es el líder del campeonato. La madurez y la entereza le ha llegado al pequeño de los Márquez en el momento clave de su carrera, en el que debe ganar este campeonato de Moto2 antes de su más que previsible salto a MotoGP en 2020.
Lorenzo Baldasarri se fue al suelo
En la salida Thomas Luthi se ponía en primera posición y comenzaba a tirar con Augusto Fernández enganchado. Álex Márquez perdía alguna posición, pero peor le iba a Lorenzo Baldasarri, que se tocaba con Remy Gardner. El australiano acaba por los suelo y el líder del mundial bajaba hasta la undécima posición.
Pero Álex Márquez iba a reaccionar. El español se ponía tercero y comenzaba a subir el ritmo para alcanzar a la dupla escapada. Di Giannantonio trataba de engancharse al pequeño de los Márquez. Iker Lecuona tenía que retirarse en la vuelta tres por un problema mecánico, previsiblemente en el embrague.
En la cuarta vuelta Augusto Fernández se ponía en cabeza e intentaba escaparse, pero Luthi no lo permitía y para colmo Álex Márquez se enganchaba definitivamente. Entonces llegaba el golpe de efecto de la carrera. El líder del campeonato, Lorenzo Baldasarri, se iba al suelo, dejando en Márquez y Luthi la cabeza del mundial.
Luthi trataba de irse en solitario, pero Álex Márquez no le dejaba. Augusto Fernández se descolgaba y quedaba luchando por el podio con Jorge Navarro. De hecho Fabio Di Giannantonio superaba a ambos y se ponía tercero, pero poco después se iba al suelo, dejando la lucha por el podio entre los dos españoles.
A nueve vueltas del final Álex Márquez se ponía al frente y comenzaba a cambiar el ritmo. Décima a décima se escapaba de Thomas Luthi y se iba directo a por su tercera victoria consecutiva, que viene con el regalo del liderato del mundial. Márquez ya domina también el Campeonato del Mundo de Moto2.
The championship leader is down!!! 💥@7balda is surely going to relinquish the points lead! 😮#CatalanGP pic.twitter.com/mtIVrOdjZQ
— MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 16 de junio de 2019
Por detrás, Jorge Navarro se quedaba con la tercera posición en duelo contra Augusto Fernández. Brillante remontada de Xavi Vierge, que saliendo vigésimo ha conseguido llegar hasta la octava plaza. Por último, Jorge Martín ha conseguir rescatar un puntito gracias a su decimoquinta posición con la KTM.
Resultados Carrera GP Cataluña Moto2 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.9 | 38'25.678 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.8 | 1,989 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 158.7 | 2,532 |
4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 158.6 | 3,802 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | 7,472 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.9 | 13,996 |
7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.9 | 14,565 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 157.9 | 14,953 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.8 | 15,898 |
10 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 157.7 | 17,947 |
11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.5 | 20,891 |
12 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.5 | 20,93 |
13 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.4 | 22,352 |
14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.2 | 25,192 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.0 | 27,132 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 156.8 | 30,395 |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.7 | 32,23 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 156.6 | 33,315 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 156.2 | 39,441 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 156.0 | 42,6 |
21 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.9 | 44,461 |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 155.7 | 47,623 |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.2 | 54,911 |
24 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 154.9 | 59,776 |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 153.4 | +1'22.064 |
NC | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.0 | 1 Vuelta |
NC | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 149.5 | 6 Vueltas |
NC | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 150.8 | 9 Vueltas |
NC | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 157.3 | 16 Vueltas |
NC | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 131.8 | 20 Vueltas |
NC | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 0 Vuelta |
Clasificación Campeonato del Mundo Moto2
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 111 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SUI), 104 puntos
- Jorge NAVARRO (Speed Up-SPA), 89 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Kalex-SPA), 88 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (Kalex-ALE), 72 puntos