Kenan Sofuoglu directo a por el título
Tras la lesión de Jules Cluzel el viernes, Kenan Sofuoglu no ha desaprovechado la primera oportunidad para conseguir los puntos necesarios que lo llevarán a conseguir su cuarto título en la categoría aunque Patrick Jacobsen intentará luchar hasta el final.
Hoy el americano ha hecho segundo aunque en ningún momento ha conseguido inquietar al piloto de Kawasaki. Lorenzo Zanetti acababa tercero con la MV Agusta, un buen resultado para la marca italiana sumado al quinto de Nico Terol en su estreno en la categoría, que permite al equipo luchar por el título de marcas.
Ya en la salida Kenan aventajaba en varias décimas a Patrick Jacobsen, Lucas Mahias y Jonathan Rea en la llegada a la primera curva. Quizás fue el momento en el que vio más cerca al piloto turco ya que la mayor parte de la carrera se mantuvo por encima del segundo de diferencia.
En la segunda vuelta, Mahias sufría una rotura y Rea le golpeaba. Por suerte el británico no se iba al suelo pero era superado por Lorenzo Zanetti y Nico Terol, que ya iba en sexta posición con Kyle Smith pegao a su rueda trasera.
Sin embargo, el anglo-valenciano no tardó demasiado en superarlo e irse a intentar cazar a Lorenzo Zanetti. Al principio parecía que iba a ser posible aunque sin embargo, rápidamente se puso las pilas y pudo mantener su tercera posición. Incluso en los instantes finales se acercó peligrosamente a Patrick Jacobsen.
Finalmente Nico Terol era quinto mientras que Marco Ramirez finalizaba de nuevo en los puntos en la duodécima posición. Christian Palomero se quedó a las puertas con un décimo séptimo lugar y Nacho Calero sería finalmente vigésimo.
Clasificación Supersport España:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | |
2 | 99 | JACOBSEN Patrick | Honda CBR600RR | 1.037 |
3 | 87 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 2.020 |
4 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 3.561 |
5 | 88 | TEROL Nicolas | MV Agusta F3 675 | 7.777 |
6 | 5 | FACCANI Marco | Kawasaki ZX-6R | 11.391 |
7 | 25 | BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 | 16.822 |
8 | 11 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 28.339 |
9 | 19 | WAHR Kevin | Honda CBR600RR | 29.997 |
10 | 44 | ROLFO Roberto | Honda CBR600RR | 31.822 |
11 | 6 | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-6R | 41.505 |
12 | 24 | RAMIREZ Marcos | Honda CBR600RR | 41.840 |
13 | 41 | WAGNER Aiden | Honda CBR600RR | 41.967 |
14 | 36 | CARDENAS Martin | Honda CBR600RR | 47.343 |
15 | 119 | CHROBAK Janos | Honda CBR600RR | 47.582 |
16 | 68 | SCOTT Glenn | Honda CBR600RR | 50.863 |
17 | 89 | PALOMARES Christian | Yamaha YZF R6 | 55.798 |
18 | 95 | POPOV Miroslav | MV Agusta F3 675 | 55.827 |
19 | 92 | JUHASZ David | Honda CBR600RR | 60.942 |
20 | 10 | CALERO Nacho | Honda CBR600RR | 76.337 |
21 | 13 | PLADAS Sarunas | Yamaha YZF R6 | 99.171 |
RT | 43 | MANFREDI Kevin | Honda CBR600RR | 9 LAPS |
RT | 52 | LEONOV Vladimir | Yamaha YZF R6 | 10 LAPS |
RT | 4 | REA Gino | Honda CBR600RR | 13 LAPS |
RT | 61 | MENGHI Fabio | Yamaha YZF R6 | 14 LAPS |
RT | 14 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 18 LAPS |
Clasificación general provisional:
- Kenan Sofuoglu, 193 puntos
- Patrick Jacobsen, 160 ptos.
- Jules Cluzel, 155 ptos.
- Lorenzo Zanetti, 129 ptos.
- Gino Rea, 88 ptos.
Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki Puccetti Racing, CORE'' Motorsport Thailand, MV Agusta Reparto Corse
En Motorpasión Moto | SBK España