Marcos Ramírez consigue su segunda victoria de la temporada y Arón Canet se cae en Silverstone
En Silverstone hemos estado a punto de quedarnos sin la lucha por el único mundial que queda en juego, pero al final las cosas se han minimizado. Arón Canet ha sufrido una desgraciada caída provocada por el español Albert Arenas, pero se ha levantado y ha conseguido entrar en la zona de puntos, decimotercero.
Por su parte, Lorenzo Dalla Porta, que parecía el favorito para ganar, se ha quedado tercero. Un impresionante Marcos Ramírez, su compañero de equipo, le ha sorprendido y se ha llevado la segunda victoria de la temporada. Además, Tony Arbolino se engancha a la pelea con su segunda posición.
Lorenzo Dalla Porta aumenta su ventaja a 14 puntos sobre Canet
En la salida Lorenzo Dalla Porta se ponía líder de la carrera pero Tony Arbolino se mantenía pegado a su rueda. El líder del campeonato intentaba abrir hueco para dejar descolgado a Arón Canet, que tampoco había tenido una gran arrancada y marchaba en decimotercera posición. La carrera pintaba que podía ser una sangría para Canet.
Y en la tercera vuelta se confirmaba. Arón Canet se iba al suelo tras un toque con Albert Arenas. El catalán se caía mientras intentaba adelantar a Canet y se lo llevaba por delante. El segundo del mundo conseguía levantarse y reemprender la marcha, pero en última posición y con pocas opciones de puntuar.
Poco a poco se iba formando un grupo más reducido en las posiciones de cabeza. Trece pilotos luchaban por la victoria, con Romano Fenati último y el japonés Ai Ogura comandando el pelotón. Jaume Masiá estaba metido en el ajo, pero también Marcos Ramírez, el compañero de Dalla Porta, en un buen fin de semana por su parte.
Pocas vueltas después Fenati se iba al suelo, adelgazando un poco el pelotón. Parecía que Dalla Porta era el más fuerte y solo cinco pilotos aguantaban a duras penas su ritmo. Entre ellos Marcos Ramírez, su compañero de equipo, que se ponía en cabeza de carrera a cinco vueltas del final de la carrera.
En una última vuelta vibrante, Marcos Ramírez adelantaba a Dalla Porta y Arbolino y ganaba la segunda carrera de la temporada. El piloto de Conil estuvo muy agresivo en el último giro y consiguió pasar a su compañero de equipo, un Dalla Porta que saca buen botín pero no tanto, al terminar en tercera posición.
😱 @aroncanet44 is down!
— MotoGP™ 🇬🇧 (@MotoGP) August 25, 2019
A huge moment in the championship as the @MaxRacingTeam rider tangles with @AlbertArenas75! 💢#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/rkLElDFzgm
Y no saca tanto precisamente porque Arón Canet completó una remontaba épica. El piloto español consiguió alcanzar al grupo que luchaba por los puntos después de su caída y terminó decimotercero. También puntos para Jeremy Alcoba, el sustituto de Gabriel Rodrigo, que se lleva su primer punto en el mundial.
Resultados carrera Moto3 GP Gran Bretaña 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 159.0 | 37'50.443 |
2 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 159.0 | 0,24 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 159.0 | 0,374 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.0 | 0,425 |
5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.0 | 0,495 |
6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 158.9 | 0,816 |
7 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 158.9 | 1,045 |
8 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.9 | 1,21 |
9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.9 | 1,235 |
10 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.9 | 1,3 |
11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.9 | 1,921 |
12 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 158.5 | 7,341 |
13 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 158.1 | 12,318 |
14 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 158.1 | 12,62 |
15 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.1 | 12,861 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 158.1 | 13,034 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.1 | 13,114 |
18 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 158.0 | 13,531 |
19 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.0 | 13,752 |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.0 | 13,934 |
21 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 158.0 | 14,028 |
22 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 158.0 | 14,086 |
23 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 158.1 | 14,362 |
24 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.1 | 27,836 |
25 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 156.9 | 30,556 |
26 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 156.9 | 30,706 |
27 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 156.9 | 30,746 |
28 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 155.3 | 53,88 |
29 | 96 | Brandon PAASCH | USA | FPW Racing | KTM | 154.6 | +1'03.928 |
NC | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 158.9 | 8 Vueltas |
NC | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 129.6 | 13 Vueltas |
Clasificación general Moto3 2019
- Lorenzo DALLA PORTA (Honda-ITA), 171 puntos
- Arón CANET (KTM-SPA), 157 puntos
- Tony ARBOLINO (Honda-ITA), 133 puntos
- Niccolò ANTONELLI (Honda-ITA), 118 puntos
- Marcos RAMÍREZ (Honda-SPA), 114 puntos