Augusto Fernández aprovecha la caída de Álex Márquez para ganar en Silverstone y completa el triplete español
El Campeonato del Mundo de Moto2 ha vuelto a sufrir un giro de guión en Silverstone. Álex Márquez lideraba la carrera pero se fue al suelo en solitario, lo que no solo le deja sin el triunfo sino que aviva la llama del mundial. Y es que aunque Thomas Luthi solo terminó octavo, Augusto Fernández y Jorge Navarro también se meten en la pelea.
Los dos españoles lucharon por la victoria hasta el final, pero Augusto Fernández tenía algo más. El piloto balear se impuso en una última vuelta de vértigo a Navarro, consigue su segunda victoria del año y se pone segundo en el mundial. Qué sería de su campeonato sin aquella lesión que le dejó sin correr varias carreras al inicio.
Luthi, Fernández y Navarro empatan en la segunda posición del mundial
En la salida Álex Márquez mantuvo la primera posición pero Jorge Navarro no perdió comba y se mantuvo a su rueda. Gran salida de Xavi Vierge, que lograba ponerse tercero aprovechando que Augusto Fernández no hizo una buena arrancada. Parecía que el duelo entre Márquez y Navarro estaba servido.
Los dos líderes de carrera eran claramente los más fuertes. Álex Márquez y Jorge Navarro comenzaban a abrir hueco rápido, con más de dos segundos de renta en apenas tres vueltas. Por detrás Vierge iba perdiendo ritmo y la tercera posición quedaba en una lucha entre Remy Gardner y Brad Binder, con Augusto Fernández tratando de engancharse.
Pero a doce vueltas del final llegaba el golpe de teatro de la carrera y, quien sabe, si del campeonato. Álex Márquez se iba al suelo cuando rodaba en cabeza. El piloto español apuró demasiado en la curva 16 y perdió la rueda delantera, dejando a Jorge Navarro como líder en solitario y avivando sus opciones en el mundial.
Sin embargo las carreras son muy largas y de forma inesperada Brad Binder y Augusto Fernández conseguían dar caza a Jorge Navarro. Un grupo a tres llamado a luchar por la victoria hasta la última curva. Tres motos de tres marcas diferentes, Speed Up, KTM y Kalex, como ocurrió también en el podio de Austria.
A siete vueltas del final llegaba el cambio. Brad Binder se ponía en cabeza pero Navarro y Fernández aguantaban detrás. Sin embargo Navarro recuperaba la posición un poco después. Pero Augusto Fernández no había dicho la última palabra, y en una última vuelta de infarto se ponía líder y ganaba la carrera.
Así fue la caída de @alexmarquez73 que provoca que se vuelva a abrir la batalla por el Mundial #BritishGP 🇬🇧 #Moto2 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/aUnqJEV7mH
— DAZN España (@DAZN_ES) August 25, 2019
Por detrás, el que era segundo del campeonato, Thomas Luthi, estuvo completamente deslucido y solo aprovechó a medias el traspiés de Márquez. El suizo ha sido octavo y recorta un poco las distancias. Xavi Vierge al final cayó hasta la décima posición, justo por delante de Iker Lecuona y Jorge Martín.
Resultados carrera Moto2 GP Gran Bretaña 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 169.0 | 37'41.833 |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Campetella Speed Up | Speed Up | 168.9 | 0,489 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.9 | 0,571 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 168.9 | 0,738 |
5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 168.7 | 3,276 |
6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Campetella Speed Up | Speed Up | 168.3 | 9,065 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 168.3 | 9,108 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 168.3 | 9,355 |
9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.0 | 13,119 |
10 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 168.0 | 13,753 |
11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 167.8 | 16,326 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 167.8 | 16,382 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 167.7 | 16829 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 167.7 | 17,843 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.5 | 19,836 |
16 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.4 | 20,92 |
17 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 167.4 | 21,159 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 167.3 | 22,746 |
19 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 167.3 | 23,366 |
20 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 167.2 | 23,707 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 167.2 | 23,906 |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 166.8 | 28,918 |
23 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 166.7 | 31,491 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 166.0 | 40,541 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 165.5 | 47,477 |
26 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 165.1 | 53,613 |
27 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 164.8 | 57,669 |
28 | 19 | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.6 | 59,78 |
NC | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 167.8 | 1 Vuelta |
NC | 38 | Bradley SMITH | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.0 | 10 Vueltas |
NC | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 168.7 | 13 Vueltas |
Clasificación general Moto2
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 181 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-SPA), 146 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SUI), 146 puntos
- Jorge NAVARRO (Speed Up-SPA), 146 puntos
- Brad BINDER (KTM-SUD), 125 puntos