Especial motos para el carnet A2: todas las motos europeas limitables
Seguimos para bingo con nuestro especial de motos para el carnet A2, todas esas motos que podremos limitar para llevar con nuestro flamante y recién estrenado carnet, pero en este caso haciendo hincapié en las motos del viejo continente.
Aprilia, Moto Guzzi, KTM o Triumph son algunas de las marcas con más solera y que más apetecibles resultan a los nuevos moteros cuando están mirando para comprar una moto nueva (o de segunda mano). Aquí tenéis otro completo listado con las motos europeas mejor posicionadas para ser vuestras nuevas amigas. Y recuerda que si te interesa alguna deberías preguntar por los descuentos en el concesionario, el 1 de enero de 2017 entra en vigor la normativa Euro 4 y muchas de estas motos (la mayoría Euro 3) recibirán rebajas en su precio.
Carnet A2: todas las motos europeas hasta 48 cv
Marca | Modelo | Cilindrada (cc) | Potencia (cv) | Precio (€) |
---|---|---|---|---|
Aprilia | ||||
Mana 850 GT ABS | 839 | 76 | 11.399 | |
Dorsoduro 750 ABS | 749 | 92 | 9.999 | |
Shiver 750 ABS | 749 | 95 | 8.760 | |
SRV 850 ABS ATC | 839 | 76 | 10.812 | |
BMW | ||||
F 800 GT | 798 | 90 | 10.400 | |
F 800 R | 798 | 90 | 9.100 | |
F 800 GS | 798 | 85 | 11.363 | |
F 800 GS Adventure | 798 | 85 | 12.400 | |
F 700 GS | 798 | 75 | 9.162 | |
C 650 Sport | 647 | 60 | 11.400 | |
C 650 GT | 647 | 60 | 11.700 | |
Ducati | ||||
Monster 821 A2 | 821 | 94 | 11.390 | |
Scrambler Icon | 803 | 75 | 8.790 | |
Scrambler Classic | 803 | 75 | 10.350 | |
Scrambler Flat Track Pro | 803 | 75 | 11.190 | |
Scrambler Full Throttle | 803 | 75 | 10.350 | |
Scrambler Urban Enduro | 803 | 75 | 10.350 | |
KTM | ||||
690 Duke R | 690 | 75 | 9.990 | |
690 Duke | 690 | 73 | 7.990 | |
690 SMC R | 690 | 66 | 8.786 | |
690 Enduro R ABS | 690 | 66 | 8.685 | |
Moto Guzzi | ||||
V9 Roamer | 853 | 55 | 10.399 | |
V9 Bobber | 853 | 55 | 10.799 | |
MV Agusta | ||||
Brutale 675 A2 | 675 | 94 | 10.695 | |
F3 675 A2 | 675 | 94 | 14.695 | |
Triumph | ||||
Street Triple 95 CV | 675 | 95 | 7.675 | |
Tiger 800 XR | 800 | 95 | 10.000 | |
Tiger 800 XRX | 800 | 95 | 11.400 | |
Tiger 800 XRT | 800 | 95 | 12.700 | |
Tiger 800 XC | 800 | 95 | 11.000 | |
Tiger 800 XCX | 800 | 95 | 12.300 | |
Tiger 800 XCA | 800 | 95 | 13.600 | |
Bonneville | 865 | 68 | 8.595 | |
Bonneville T100 | 865 | 68 | 10.195 | |
Bonneville T100 Black | 865 | 68 | 9.895 | |
Bonneville T120 | 1200 | 80 | 11.900 | |
Bonneville T120 Black | 1200 | 80 | 11.900 | |
Bonneville Scrambler | 865 | 59 | 10.395 | |
Bonneville Street Twin | 900 | 55 | 8.800 |
Son muchas, pero si nos hemos dejado alguna te invitamos a que comentes y nos des el aviso.
En Motorpasión Moto | Carnet A2
Parte anterior | Especial motos para el carnet A2: todas las motos japonesas limitables.
Siguiente parte | Especial motos para el carnet A2: todas las motos americanas y orientales limitables