Especial motos para el carnet A2: todas las motos japonesas limitables
Después de recoger todas las motos conducibles con el A2 sin limitación, vamos un paso más allá ahora para profundizar en nuestro recopilatorio de motos para el carnet A2, y concretamente viajamos hasta el país del sol naciente para encontrarnos con todas las motos japonesas aptas para su limitación al A2. Los japoneses son los más prolíficos en cuanto a modelos disponibles se refiere así que puedes echar un rato mirando todas las que podrías llevar, y muchas veces sin coste adicional ya que en algunos casos te regalan el kit.
Motos de cilindrada media/alta con las que quienes se quieran adentrar en el extenso mundo de las motocicletas de gran cilindrada hagan ese viaje mágico hacia la deslimitación definitiva del carnet A. En este caso sólo tendremos cuatro marcas, las cuatro grandes japonesas, pero con más de 50 modelos diferentes.
Carnet A2: todas las motos japonesas hasta 48 cv
Marca | Modelo | Cilindrada (cc) | Potencia (cv) | Precio (€) |
---|---|---|---|---|
Honda | ||||
NT700V Deauville | 680 | 65 | 11.269 | |
CRF1000L Africa Twin | 998 | 95 | 12.700 | |
NC750X 2015 | 745 | 54,8 | 7.549 | |
NC750X 2016 | 745 | 54,8 | 7.649 | |
CB1100 EX | 1140 | 89 | 13.499 | |
NC750S 2016 | 745 | 54,8 | 6.849 | |
NC750S 2015 | 745 | 54,8 | 6.699 | |
CB650 F | 649 | 87 | 7.899 | |
NM4 Vultus | 745 | 54,8 | 11.549 | |
Integra 2015 | 745 | 54,8 | 9.049 | |
Integra 2016 | 745 | 54,8 | 9.349 | |
Kawasaki | ||||
VN 900 Classic | 903 | 48 | 9.075 | |
VN 900 Classic SE | 903 | 48 | 9.275 | |
VN 900 Custom | 903 | 48 | 9.625 | |
Vulcan S | 649 | 61 | 6.999 | |
Vulcan S ABS | 649 | 61 | 7.399 | |
Vulcan S 2016 | 649 | 61 | 7.225 | |
Vulcan S ABS 2016 | 649 | 61 | 7.625 | |
Vulcan S SE | 649 | 61 | 7.425 | |
Vulcan S SE ABS | 649 | 61 | 7.825 | |
Z800e 15 | 800 | 96 | 7.399 | |
Z800e ABS 15 | 800 | 96 | 7.899 | |
Z800e 16 | 800 | 96 | 7.499 | |
Z800e ABS 16 | 800 | 96 | 7.999 | |
ER 6 N | 649 | 72 | 6.225 | |
ER 6 N ABS | 649 | 72 | 6.725 | |
ER 6 N 16 | 649 | 72 | 6.225 | |
ER 6 N ABS 16 | 649 | 72 | 6.725 | |
ER 6 F 12 | 649 | 72 | 6.750 | |
ER 6 F | 649 | 72 | 6.925 | |
ER 6 F ABS | 649 | 72 | 7.425 | |
ER 6 F 16 | 649 | 72 | 6.925 | |
ER 6 F ABS 16 | 649 | 72 | 7.425 | |
Versys 650 | 649 | 69 | 8.936 | |
Versys 650 ABS | 649 | 69 | 8.225 | |
Suzuki | ||||
Gladius 650 | 645 | 70 | 6.799 | |
Gladius 650 ABS | 645 | 70 | 7.299 | |
SV650 ABS | 645 | 76 | 6.699 | |
V-STROM 650 ABS | 645 | 68 | 8.599 | |
V-STROM 650XT ABS | 645 | 68 | 8.999 | |
Intruder C800 Volusia | 805 | 52 | 9.099 | |
Intruder M800 | 805 | 52 | 8.199 | |
Yamaha | ||||
XV950 BOLT | 942 | 52 | 8.749 | |
XV950 BOLT ABS | 942 | 52 | 9.349 | |
XV950 R BOLT ABS | 942 | 52 | 9.649 | |
XV950 BOLT RACER | 942 | 52 | 9.849 | |
XV950 BOLT RACER 60th anniv. | 942 | 52 | 10.049 | |
XSR 700 ABS | 689 | 75 | 7.499 | |
XSR 700 ABS 60th anniv. | 689 | 75 | 7.799 | |
MT-07 | 689 | 75 | 5.899 | |
MT-07 ABS | 689 | 75 | 6.599 | |
MT-07 MOTO CAGE | 689 | 75 | 6.599 | |
MT-07 MOTO CAGE ABS | 689 | 75 | 7.299 | |
Tracer 700 | 689 | 75 | 7.899 |
Son muchas, pero si nos hemos dejado alguna te invitamos a que comentes y nos des el aviso.
En Motorpasión Moto | Carnet A2
Parte anterior | Especial motos para el carnet A2: todas las motos hasta 48 cv
Siguiente parte | Especial motos para el carnet A2: todas las motos europeas limitables