British Superbikes 2012: Tommy Hill retoma el liderato en la prueba internacional de Knockhill

British Superbikes 2012: Tommy Hill retoma el liderato en la prueba internacional de Knockhill
3 comentarios
Tommy Hill recupera el liderato en Knockhill

Un mes después de la última cita del British Superbikes 2012 una ya casi no recordaba el espectáculo que nos brinda el nacional británico. Ya en pleno verano, el campeonato se traslada hasta Knockhill, su primera cita internacional en el calendario. Un circuito sumamente corto y estrecho, tanto que el ritmo de carrera suele estar por debajo de los 50 segundos y hay que dar 30 vueltas. No obstante, Kockhill pasa por uno de los circuitos más impresionantes de las islas gracias a unos cambios de rasante sin igual. Aquí, el regular rendimiento de Tommy Hill ha conseguido que se vaya a casa con el liderato de la clasificación en el bolsillo cuando había llegado segundo, a dos puntos de Josh Brookes.

Durante estos días sin carreras fue protagonista Peter Hickman ya que, al aceptar la oferta de Suzuki para correr en Superbikes como wildcar, renunciaba también a su temporada como compañero de Michael Rutter en Kawasaki. Sin moto, el jueves recibía una llamada: ¿qué haces este fin de semana? Y, por fin, ha vuelto a la parrilla del BSB junto a BMW. Las carreras completas aun no están subidas pero os dejamos los resúmenes y os recordamos que siempre podéis verlas utilizando el Player de Eurosport.

Primera carrera, -55- 35 victorias para Shakey Byrne y una alegría para Paul Bird

Shakey Byrne Knockhill

Porque hacía más de un mes que Paul Bird no tenía ni una sola buena noticia. Las actuaciones de James Ellison a bordo de la Aprilia ART son más que discretas y su jefe no está contento con el rendimiento del piloto de MotoGP. Sin embargo, cuando Byrne se subió a la CRT, sintió los mismos problemas que su compañero. Dicho esto, podemos entender la alegría de Paul al ver pasar a Shakey por la línea de meta de Knockhill en primera posición. Una carrera que estuvo marcada por la calma en el grupo de cabeza, sabedores de que un paso en falso los puede dejar fuera del Showdown.

Tommy Hill salía desde la primera posición de la parrilla con Michael Laverty y Josh Brookes en la misma línea. Al darse la salida Laverty conseguía ponerse en cabeza seguido de Shakey Byrne, quien salía justo tras él. Así, Hill quedaba tercero, con Josh Brookes pegado a su colín. Por detrás de los cuatro magníficos del BSB se situaban rápidamente Ian Lowry y Noriyuki Haga. El expiloto probador de la revista FastMagazine y de MotoGP no tardó en arrebatar el liderato al conseguir frenar milésimas más tarde que Michael. Tommy, tercero, aprovechó la situación para colocarse tras la preciosa Kawasaki ZX-10R.

Con Shakey, Tommy, Laverty y Brookes escapados de Ian Lowry, la carrera quedó adormilada aunque solamente el espectáculo de ver una superbike sin ayudas electrónicas por un circuito con esos desniveles mereció la pena. A cinco vueltas del final, Lowry perdía el grip del eje delantero en plena bajada dejando la quina posición a Tommy Bridewell, quien pudo deshacerse de Haga en un gran duelo.

Clasificación de la primera carrera:

  • 1 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 30 24:48.730 92.22 49.272 24
  • 2 1 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 30 24:49.929 1.199 1.199 25 92.15 49.112
  • 3 7 Michael LAVERTY GBR Honda - Samsung Honda 30 24:50.281 1.551 0.352 21 92.13 49.382
  • 4 2 Josh BROOKES AUS Suzuki - Tyco Suzuki 30 24:57.224 8.494 6.943 8 91.70 49.503
  • 5 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW - Supersonic Racing Team 30 24:58.890 10.160 1.666 22 91.60 49.502
  • 6 41 Noriyuki HAGA JPN Yamaha - Swan Yamaha 30 24:58.941 10.211 0.051 6 91.60 49.463
  • 7 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Tyco Suzuki 30 24:59.815 11.085 0.874 22 91.54 49.525
  • 8 81 Graeme GOWLAND GBR Honda - Team WFR 30 25:01.565 12.835 1.750 18 91.44 49.542
  • 9 22 Alex LOWES GBR Honda - Team WFR 30 25:02.654 13.924 1.089 4 91.37 49.491
  • 10 4 Michael RUTTER GBR Kawasaki - MSS Bathams Kawasaki 30 25:09.565 20.835 6.911 3 90.95 49.644
  • 11 27 James WESTMORELAND GBR Honda - Team WFR 30 25:14.842 26.112 5.277 12 90.63 49.460
  • 12 10 Jon KIRKHAM GBR Honda - Samsung Honda 30 25:15.049 26.319 0.207 12 90.62 50.035
  • 13 33 Tristan PALMER GBR Honda - GBmoto Racing 30 25:18.339 29.609 3.290 11 90.42 50.006
  • 14 51 Luke QUIGLEY GBR Honda - GBmoto Racing 30 25:19.171 30.441 0.832 13 90.38 50.127
  • 15 24 Patric MUFF SUI BMW - Supersonic Racing Team 30 25:22.988 34.258 3.817 4 90.15 50.118
  • 16 99 Luca SCASSA ITA Honda - Padgetts Honda 30 25:23.355 34.625 0.367 3 90.13 50.029
  • 17 78 Freddy FORAY FRA Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki Superbike Team 30 25:32.981 44.251 9.626 11 89.56 50.341
  • 18 14 John LAVERTY GBR Aprilia - Splitlath Redmond 30 25:34.046 45.316 1.065 7 89.50 50.537
  • 19 21 Florian MARINO FRA Aprilia - Splitlath Redmond 30 25:38.085 49.355 4.039 12 89.26 50.340
  • 20 8 Jenny TINMOUTH GBR Honda - Hardinge Sorrymate.com Honda 28 24:58.460 2 laps 2 laps 25 85.52 52.171
  • 21 36 Abdulaziz BINLADIN KSA Ducati - Moto Rapido Racing 28 25:15.166 2 laps 16.706 5

Segunda carrera, Michael Laverty reaparece para no distanciarse

Michale Laverty Knockhill

Después de una primera intentona en la que se había quedado con sed de victoria, Michael volvió al ataque. En esta ocasión utilizando todos los trucos que tiene en su haber. No se dejó intimidar ni un sólo segundo por la pole position de Tommy Hill por su vuelta rápida en la Primera carrera, o el temprano y repentino ataque de un Ian Lowry que había acabado por los suelos al medio día. Con el semáforo apagado Tommy pudo mantener el tipo y la posición gracias en parte a la pelea entre Laverty y Lowry, comenzada tras ese hachazo sin contemplaciones en la segunda curva por parte de la Padgett's Honda. Tras el actual campeón se situaba enseguida Shane Byrne, pasando por delante de Michael, Ian, Josh Brookes y Noriyuki Haga.

Antes de acabar el segundo giro Laverty ganaba la posición en detrimento de Shakey, aunque al encarar la recta con complejo de montaña rusa de Knockhill el dos veces campeón del BSB se ponía en paralelo para conseguir el interior de la siguiente curva recuperando la segunda posición. Josh Brookes, que sigue tomándose las cosas con relativa tranquilidad, asaltó a Lowry con cierta agresividad mientras sus máquinas emulaban a un flan dentro de una lavadora. Por si fuera poco, Nitro Nori, que andaba tras la Suzuki número dos, aprovechó la contienda poniéndose en quinta posición. Llegando al primer tercio de carrera Tommy seguía en cabeza, con Michael y Shakey tras él y Brookes ya lago rezagado.

Entonces el se Samsung Honda desenterró el hacha de guerra para lanzar continuos ataques a la Yamaha de Swan en la última curva del trazado escocés. Tras un par de intentonas que tuvieron como resultado sendas coladas, el hermano de Eugene conseguía pasar a Tommy y, además, escaparse en solitario. Byrne hizo el intento de luchar por la segunda plaza pero lo cierto es que tan sólo quedó en eso, un intento. Con los puestos de cabeza solucionados las cámaras se centraron en la batalla entre dos grandes parejas; James Westmoreland con Tommy Bridewell y Alex Lowes con Alastair Seeley. A falta de dos vueltas para el final Haga se rebozó en la gravilla de Knockhill firmando otro nefasto resultado.

Clasificación de la segunda carrera:

  • 1 7 Michael LAVERTY GBR Honda - Samsung Honda 30 24:42.773 92.59 48.861 13
  • 2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 30 24:43.538 0.765 0.765 15 92.55 49.163
  • 3 1 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 30 24:45.864 3.091 2.326 4 92.40 49.176
  • 4 2 Josh BROOKES AUS Suzuki - Tyco Suzuki 30 24:46.892 4.119 1.028 5 92.34 49.179
  • 5 27 James WESTMORELAND GBR Honda - Team WFR 30 24:53.841 11.068 6.949 13 91.91 49.334
  • 6 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW - Supersonic Racing Team 30 24:54.000 11.227 0.159 7 91.90 49.351
  • 7 34 Alastair SEELEY GBR Suzuki - Tyco Suzuki 30 24:55.847 13.074 1.847 10 91.78 49.283
  • 8 22 Alex LOWES GBR Honda - Team WFR 30 24:58.162 15.389 2.315 13 91.64 49.396
  • 9 81 Graeme GOWLAND GBR Honda - Team WFR 30 24:59.431 16.658 1.269 5 91.57 49.487
  • 10 5 Ian LOWRY GBR Honda - Padgetts Honda 30 25:03.997 21.224 4.566 3 91.29 49.410
  • 11 77 Barry BURRELL GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 30 25:04.170 21.397 0.173 20 91.28 49.616
  • 12 33 Tristan PALMER GBR Honda - GBmoto Racing 30 25:08.638 25.865 4.468 11 91.01 49.725
  • 13 60 Peter HICKMAN GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 30 25:10.071 27.298 1.433 14 90.92 49.785
  • 14 10 Jon KIRKHAM GBR Honda - Samsung Honda 30 25:11.366 28.593 1.295 13 90.84 49.879
  • 15 51 Luke QUIGLEY GBR Honda - GBmoto Racing 30 25:11.897 29.124 0.531 14 90.81 49.816
  • 16 88 Scott SMART GBR Ducati - Moto Rapido Racing 30 25:17.880 35.107 5.983 4 90.45 49.966
  • 17 24 Patric MUFF SUI BMW - Supersonic Racing Team 30 25:18.071 35.298 0.191 11 90.44 50.032
  • 18 78 Freddy FORAY FRA Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki Superbike Team 30 25:27.178 44.405 9.107 12 89.90 50.210
  • 19 21 Florian MARINO FRA Aprilia - Splitlath Redmond 29 24:45.390 1 lap 1 lap 8 89.35 50.260
  • 20 8 Jenny TINMOUTH GBR Honda - Hardinge Sorrymate.com Honda 28 24:53.600 2 laps 1 lap 13

Clasificación general:

  • 1 T. Hill Swan Yamaha 159
  • 2 S. Byrne Rapid Solicitors Kawasaki 153
  • 3 J. Brookes Tyco Suzuki 150
  • 4 M. Laverty Samsung Honda 122
  • 5 I. Lowry Padgett's Honda 79
  • 6 T. Bridewell Supersonic BMW 77

Fotos vía | British Superbike media, Swan Yamaha En Motorpasión Moto | British Superbikes 2012

Temas
Comentarios cerrados
Inicio