Clasificación tras las carreras de Sepang (Malasia)
Mundial 125cc
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Nico Terol | 302 |
2 | Johann Zarco | 262 |
3 | Maverick Viñales | 248 |
4 | Sandro Cortese | 225 |
5 | Héctor Faubel | 177 |
Mundial Moto2
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Stefan Bradl | 274 |
2 | Marc Márquez | 251 |
3 | Andrea Iannone | 177 |
4 | Alex De Angelis | 174 |
5 | Thomas Lüthi | 151 |
Mundial MotoGP
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Casey Stoner | 350 |
2 | Jorge Lorenzo | 260 |
3 | Andrea Dovizioso | 228 |
4 | Dani Pedrosa | 219 |
5 | Ben Spies | 176 |
Clasificación tras las carreras de Portimao (Portugal) Campeonato finalizado
Mundial Superbikes
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Carlos Checa | 505 |
2 | Marco Melandri | 395 |
3 | Max Biaggi | 303 |
4 | Eugene Laverty | 303 |
5 | Leon Haslam | 224 |
Mundial Supersport
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Chaz Davies | 206 |
2 | David Salom | 156 |
3 | Fabien Foret | 148 |
Campeonato Finalizado:
Mundial Supercross
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Ryan Villopoto | 338 |
2 | Chad Reed | 334 |
3 | Ryan Dungey | 328 |
Clasificación tras la prueba de Letonia
Mundial MX1
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Antonio Cairoli | 416 |
2 | Clement Desalle | 374 |
3 | Steven Frossard | 370 |
Mundial MX2
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Ken Roczen | 446 |
2 | Jeffrey Herlings | 419 |
3 | Tommy Searle | 370 |
Clasificación tras la prueba de Eslovenia
Mundial MX3
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Julien Bill | 309 |
2 | Milko Potisek | 275 |
3 | Martin Michek | 245 |
Clasificación tras la prueba de Rumanía
Campeonato del Mundo de Enduro 1
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Juha Salminen | 286 |
2 | Eero Remes | 240 |
3 | Matti Seistola | 235 |
Campeonato del Mundo de Enduro 2
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Antoine Meo | 274 |
2 | Cristobal Guerrero | 225 |
3 | Iván Cervantes | 214 |
Campeonato del Mundo de Enduro 3
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Mika Ahola | 274 |
2 | Christophe Nambotin | 251 |
3 | Joakim Ljunggren | 218 |
Campeonato del Mundo de Enduro Junior
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Jeremy Joly | 245 |
2 | Mario Roman | 229 |
3 | Romain Dumontier | 198 |
Campeonato del Mundo de Freestyle
Clasificación tras la prueba de MadridPos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | André Villa | 270 |
2 | Nate Adams | 265 |
3 | Dany Torres | 245 |
Campeonato Finalizado
Campeonato del Mundo de X-Trial
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Toni Bou | 120 |
2 | Albert Cabestany | 75 |
3 | Adam Raga | 75 |
Clasificación tras la prueba de Italia
Campeonato del Mundo de Trial
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Toni Bou | 115 |
2 | Adam Raga | 97 |
3 | Albert Cabestany | 86 |
Clasificación tras la prueba de Andorra
Campeonato del Mundo de Supermoto
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Thomas Chareyre | 183 |
2 | Mauno Hermunen | 181 |
3 | Adrien Chareyre | 179 |
Clasificación tras la prueba de Albacete
Campeonato de España de Velocidad 125GP
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Álex Rins | 86 |
2 | Álex Márquez | 70 |
3 | Romano Fenati | 55 |
Campeonato de España de Velocidad Moto2
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Jordi Torres | 90 |
2 | Carmelo Morales | 90 |
3 | Tomoyoshi Koyama | 49 |
Campeonato de España de Velocidad Sotck Extreme
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Santiago Barragán | 75 |
2 | Ivan Silva | 74 |
3 | Enrique Ferrer | 53 |
Campeonato Finalizado
Campeonato de España de Cross Country
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Oriol Mena | 115 |
2 | Jordan Curvalle | 108 |
3 | Miquel García | 90 |
Clasificación tras la prueba de Valencia
Campeonato de España de MX Élite
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Jonathan Barragán | 200 |
2 | Carlos Campano | 148 |
3 | Álvaro Lozano | 136 |
Clasificación tras la prueba de La Rioja:
Campeonato de España de Trial
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Marcos Méndez | 25 |
2 | Jorge Casales | 23 |
3 | Toni Bou | 20 |
Clasificación tras la prueba de Lalín
Campeonato de España de Enduro
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Juha Salminen | 68 |
2 | Cristóbal Guerrero | 67 |
3 | Iván Cervantes | 58 |
Clasificación tras la prueba de Fuente Álamo
Campeonato de España de Supermotard
Pos. | Piloto | Punt. |
---|---|---|
1 | Francesc Cucharrera | 200 |
2 | Israle Escalera | 136 |
3 | Ángel Grau | 110 |