Celestino Vietti le niega su primera victoria a Arón Canet tras un vibrante duelo de última vuelta en Montmeló
Arón Canet no es capaz de ganar una carrera de Moto2. El piloto español lideró la última vuelta de la carrera, pero fue adelantado por Celestino Vietti en la curva 10. El líder del mundial vuelve a ser en solitario gracias a que Ai Ogura, sin ritmo, tan solo ha terminado en la séptima posición, justo por detrás de Pedro Acosta.
Augusto Fernández completa el podio tras otro vibrante duelo en la última vuelta, en su caso con Jake Dixon. El británico fue tercero durante casi toda la carrera, pero en las última curvas Fernández pudo poner las cosas en su sitio. Aunque el gran desastre de la carrera fue el de Joe Roberts, que tenía la victoria en el bolsillo y se cayó solo.
Augusto Fernández evita el podio de Dixon en las últimas curvas
En la salida quien se impuso fue Jake Dixon, que se colocó en la primer posición pero con Joe Roberts muy cerca. De hecho, el estadounidense le adelantó antes de acabar la primera curva. Arón Canet se puso a rueda de ambos, no queriendo permitir que se escapasen. El valenciano era el claro favorito. En el segundo giro adelantó a Dixon.
Celestino Vietti había bajado hasta la sexta posición, incluso detrás de Ai Ogura, mientras que Pedro Acosta rodaba duodécimo. La primera caída fue la de Álex Toledo, y le seguía Cameron Beaubier. Poco a poco, Roberts estaba empezando a abrir hueco en cabeza. Más de un segundo de ventaja respecto a Canet.
Con toque incluido, Dixon adelantó a Canet para volver a agrupar el pelotón del podio. Eran seis pilotos, con Albert Arenas, Celestino Vietti y Augusto Fernández también detrás. Y llegaba el golpe de efecto de la carrera: caída de Joe Roberts cuando tenía más de dos segundos de ventaja en cabeza de carrera.
Ogura no tenía demasiada velocidad, perdiendo cada vez más puestos hasta luchar por la séptima posición. Mientras tanto, Dixon y Vietti intentaban pegarse a Canet, que volvía a ser el líder de carrera. Vietti pasó a Dixon y una vuelta después también superó al español para ponerse en cabeza de carrera.
Canet recuperó la plaza a cinco vueltas del final y parecía dispuesto a abrir cierto hueco, pero Vietti no cedía. Salida de pista de Albert Arenas y caída de Sam Lowes. Pedro Acosta subía a la sexta posición. En la curva 10 de la penúltima vuelta Vietti adelantaba de nuevo a Canet, pero el español recuperaba en la curva 1.
¡Menuda lástima! 😱
— DAZN España (@DAZN_ES) June 5, 2022
Joe Roberts se va al suelo cuando iba liderando y haciendo un carrerón #CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pL7vNZX3BR
Pero Canet se fue un poco largo en la curva 10, dejó el hueco y Vietti se coló. Victoria para el líder del mundial, que le niega un nuevo triunfo a Canet. Augusto Fernández adelantó en las últimas curvas a Dixon para completar el podio, mientras que Pedro Acosta ha sido sexto, por delante de Ai Ogura.
Resultados carrera Moto2 GP Cataluña 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 158.7 | 38'42.9580 |
2 | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 158.7 | 0,081 |
3 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.7 | 0,522 |
4 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 158.7 | 0,646 |
5 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.6 | 1,47 |
6 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.3 | 6,298 |
7 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.3 | 6,32 |
8 | 21AlonsoLopez | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 158.2 | 7,229 |
9 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 158 | 10,746 |
10 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.9 | 12,056 |
11 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.9 | 12,614 |
12 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | 13,206 |
13 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.5 | 18,335 |
14 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 157.5 | 18,495 |
15 | 54FermínAldeguer | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 157.4 | 19,894 |
16 | 62StefanoManzi | IT | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 157.3 | 21,721 |
17 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 157.2 | 22,269 |
18 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.2 | 22,513 |
19 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 156.2 | 36,869 |
20 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 156.2 | 37,02 |
21 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 156.1 | 38,42 |
22 | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.7 | 45,612 |
23 | 74PiotrBiesiekirski | PL | Pertamina Mandalika SAG EUVIC | Kalex | 155.6 | 47,326 |
24 | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.1 | 54,598 |
NC | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.5 | 19 Laps |
NC | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 158.6 | 19 Laps |
NC | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 141.7 | 14 Laps |
NC | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 159 | 10 Laps |
NC | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 155.7 | 4 Laps |
NC | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 155.8 | 3 Laps |
NC | 55AlexToledo | ES | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.5 | 2 Laps |
Clasificación general Moto2
- Celestino VIETTI (Kalex-ITA), 133 puntos
- Ai OGURA (Kalex-JAP), 117 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 109 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 96 puntos
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 89 puntos